Mercado financeiro em tempo real 31 de Janeiro

0 28

Mercado financeiro em tempo real

Índex Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 28,256.03 28,813.04 28,169.53 -603.41 -2.09%
S&P 500 3,225.52 3,282.33 3,214.68 -58.14 -1.77%
Nasdaq 9,150.94 9,324.80 9,123.22 -148.00 -1.59%
Bovespa 113,760.57 115,518.20 113,148.36 -1,767.47 -1.53%
S&P/BMV IPC 44,108.31 44,829.92 44,079.39 -754.45 -1.68%
DAX 12,981.97 13,208.47 12,973.70 -175.15 -1.33%
FTSE 100 7,286.01 7,398.34 7,275.03 -95.95 -1.30%
CAC 40 5,806.34 5,894.69 5,799.04 -65.43 -1.11%
Euro Stoxx 50 3,640.91 3,705.33 3,639.44 -49.87 -1.35%
IBEX 35 9,367.90 9,545.10 9,365.10 -110.00 -1.16%
SMI 10,627.88 10,815.62 10,616.81 -121.04 -1.13%
RTSI 1,517.07 1,568.82 1,517.07 -27.48 -1.78%
Nikkei 225 23,205.18 23,421.59 23,139.98 +227.43 +0.99%
Hang Seng 26,312.63 26,818.84 26,295.49 -136.50 -0.52%

 


Matérias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,588.70 1,589.00 1,570.00 +5.20 +0.33%
XAU/USD 1,589.01 1,590.55 1,570.96 -0.80 -0.05%
Silver 18.027 18.087 17.782 +0.035 +0.19%
Copper 2.512 2.563 2.503 -0.012 -0.56%
Crude Oil WTI 51.62 53.36 50.98 -0.52 -1.00%
Brent Oil 56.65 58.55 55.94 -0.68 -1.19%
US Corn 381.88 382.62 378.88         +1.88 +0.49%
US Soybeans 872.62 882.88 872.38 -3.38 -0.39%
US Coffee C 102.25 103.17 100.20 +0.75 +0.74%

Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 62.12 -2.67 -4.12%
Alibaba 206.59 -1.99 -0.95%
Twitter Inc 32.48 -0.74 -2.23%
Facebook 201.91 -7.62 -3.64%
Alphabet A 1,432.78 -21.47 -1.57%
Apple 309.51 -14.36 -4.43%

Criptomoedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 9,393.6 +1.06% +12.35%
Ethereum 183.32 +2.58% +13.43%
XRP 0.24052 +1.47%   +8.79%
Bitcoin Cash 381.44 +3.17%  +22.35%
Litecoin 71.048 +4.93% +32.03%
EOS 4.1711 +2.303% +17.45%

TRADINGDIVISAS

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1,1003 28/01/2020 VENTA 1,1023 28/01/2020 0,0020
VENTA 1,1023 29/01/2019 COMPRA 1,1002 29/01/2019 0,0021
COMPRA 1,1010 29/01/2020 VENTA 1,1034 29/01/2020 0,0024
COMPRA 1,1011 30/01/2020 VENTA 1,1035 30/01/2020 0,0024
COMPRA 1,1025 31/01/2020 VENTA 1,1081 31/01/2020 0,0056
TOTAL 0,0145
 

USD/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 109,0600 28/01/2020 COMPRA 108,8500 28/01/2020 0,2100
COMPRA 108,8400 28/01/2020 VENTA 109,0100 28/01/2020 0,1700
VENTA 109,2000 29/01/2020 COMPRA 109,0000 29/01/2020 0,2000
VENTA 109,1500 30/01/2020 COMPRA 108,8800 30/01/2020 0,2700
COMPRA 108,6500 31/01/2020 VENTA 109,0500 31/01/2020 0,4000
TOTAL 1,2500

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 1,3055 28/01/2020 COMPRA 1,3015 28/01/2020 0,0040
VENTA 1,2985 29/01/2020 COMPRA 1,3025 29/01/2020 -0,0040
VENTA 1,3018 30/01/2020 COMPRA 1,2995 30/01/2020 0,0023
COMPRA 1,2990 31/01/2020 VENTA 1,3089 31/01/2020 0,0099
TOTAL 0,0122

Acções

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Gen. Electric             12,45 5,450 77,86% 7,00 28/12/2018
Apple            309,51 106,810 52,69% 202,70 09/11/2018
BBVA               4,75 -0,470 -9,00% 5,22 09/07/2018
Santander               3,58 -0,657 -15,51% 4,24 09/07/2018
Telefónica               6,12 -0,574 -8,57% 6,69 14/09/2018
Boeing            323,05 -54,060 -14,34% 377,11 13/03/2019
CommerzBank               5,25 -1,700 -24,46% 6,95 13/03/2019
Alibaba Group            206,59 30,590 17,38% 176,00 26/11/2019
Saudi Aramco             12,25 3,700 43,27% 8,55 11/12/2019
Tesla            650,57 140,570 27,56% 510,00 21/01/2020
Rentabilidad ACTUAL   11,93% Rent. Anual 19,09% 2020

 

CoronaVirus, nos dá a opção de usar criptografia como valor de refúgio

Novas análises de investimento:

Óleo
Compre se subir para 55 ou menos de US $ 50 por barril

Ouro
Compre se cair de 1.500

Obrigações de 10 anos dos Estados Unidos


Obrigações

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
US 10 Y 1,505 0,000 0,00% 1,505 01/02/2020

Criptomoedas

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin         9.425,00       825,00   9,59%         8.600,00 26/01/2020
Ethereum            183,60        17,37   10,45%            166,23 26/01/2019

 


Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin         8.730,00       630,00   7,78%         8.100,00 13/01/2020    8.730,00 22/01/2020
Ethereum            167,70        22,70   15,66%            145,00 13/01/2020       167,70 22/01/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin         8.000,00    1.200,00   17,65%         6.800,00 17/12/2019    8.000,00   08/01/2020
Ethereum            140,00        15,00   12,00%            125,00 17/12/2019       140,00    08/01/2020
Comentários
WhatsApp chat