Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow Jones | 26,075.30 | 26,101.32 | 25,637.50 | +369.21 | +1.44% |
S&P 500 | 3,185.04 | 3,186.82 | 3,136.22 | +32.99 | +1.05% |
Nasdaq | 10,617.44 | 10,622.35 | 10,447.01 | +69.69 | +0.66% |
Bovespa | 100,031.83 | 100,100.98 | 98,738.33 | +871.50 | +0.88% |
S&P/BMV IPC | 37,899.27 | 37,995.54 | 37,710.41 | +15.12 | +0.04% |
DAX | 12,633.71 | 12,649.99 | 12,416.69 | +144.28 | +1.15% |
FTSE 100 | 6,095.41 | 6,176.84 | 6,040.26 | +45.79 | +0.76% |
CAC 40 | 4,970.48 | 4,974.37 | 4,882.50 | +49.47 | +1.01% |
Euro Stoxx 50 | 3,296.22 | 3,299.54 | 3,214.29 | +35.05 | +1.07% |
IBEX 35 | 7,321.10 | 7,324.30 | 7,186.20 | +84.20 | +1.16% |
SMI | 10,229.67 | 10,242.38 | 10,113.49 | +86.59 | +0.85% |
RTSI | 1,245.65 | 1,245.65 | 1,221.96 | +11.23 | +0.91% |
Nikkei 225 | 22,290.81 | 22,563.68 | 22,285.07 | -238.48 | -1.06% |
Hang Seng | 25,727.41 | 26,374.94 | 26,016.75 | -482.75 | -1.84% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,801.55 | 1,816.95 | 1,796.95 | -2.25 | -0.12% |
XAU/USD | 1,799.30 | 1,810.67 | 1,794.33 | -4.25 | -0.24% |
Silver | 19.075 | 19.192 | 18.913 | +0.113 | +0.60% |
Copper | 2.9137 | 2.9165 | 2.822 | +0.075 | +2.65% |
Crude Oil WTI | 40.56 | 40.76 | 38.54 | +0.94 | +2.37% |
Brent Oil | 43.77 | 43.41 | 41.32 | +0.92 | +2.17% |
US Corn | 341.50 | 354.12 | 339.75 | -9.50 | -2.71% |
US Soybeans | 886.75 | 900.50 | 883.75 | -9.25 | -1.03% |
US Coffee C | 96.90 | 99.35 | 96.68 | -1.82 | -1.84% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 42.65 | +1.29 | +3.12% |
Alibaba | 261.01 | -0.57 | -0.22% |
Twitter Inc | 35.40 | -0.32 | -0.90% |
245.07 | +0.57 | +0.23% | |
Alphabet A | 1,539.01 | +20.35 | +1.34% |
Apple | 383.68 | +0.95 | +0.25% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,287.60 | +0.57% | +1.87% |
Ethereum | 241.61 | -0.32% | +6.42% |
XRP | 0.19913 | -1.52% | +12.14% |
Bitcoin Cash | 238.54 | +0.35% | +7.18% |
Litecoin | 44.326 | -0.07% | +6.98% |
EOS | 2.6238 | -0.90% | +7.43% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,1250 | 06/07/20 | VENTA | 1,1290 | 06/07/20 | 0,0040 | |
COMPRA | 1,1280 | 06/07/20 | VENTA | 1,1327 | 06/07/20 | 0,0047 | |
VENTA | 1,1320 | 07/07/20 | COMPRA | 1,1270 | 07/07/20 | 0,0050 | |
COMPRA | 1,1275 | 08/07/20 | VENTA | 1,1320 | 08/07/20 | 0,0045 | |
VENTA | 1,1365 | 09/07/20 | COMPRA | 1,1320 | 09/07/20 | 0,0045 | |
VENTA | 1,1240 | 10/07/20 | COMPRA | 1,1225 | 10/07/20 | 0,0015 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,14% | Beneficio | 2.142,53 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,2510 | 06/07/2020 | COMPRA | 1,2485 | 06/07/2020 | 0,0025 | |
COMPRA | 1,2474 | 07/07/20 | VENTA | 1,2572 | 07/07/20 | 0,0098 | |
COMPRA | 1,2525 | 08/07/20 | VENTA | 1,2590 | 08/07/20 | 0,0065 | |
VENTA | 1,2655 | 09/07/20 | COMPRA | 1,2615 | 09/07/20 | 0,0040 | |
VENTA | 1,2650 | 10/07/20 | COMPRA | 1,259 | 10/07/20 | 0,0060 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,29% | Beneficio | 2.294,92 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 107,70 | 06/07/20 | COMPRA | 107,36 | 06/07/20 | 0,34 | |
COMPRA | 107,30 | 07/07/20 | VENTA | 107,70 | 07/07/20 | 0,40 | |
VENTA | 107,60 | 08/07/20 | COMPRA | 107,24 | 08/07/20 | 0,36 | |
VENTA | 107,35 | 09/07/20 | COMPRA | 107,05 | 09/07/20 | 0,30 | |
VENTA | 107,15 | 10/07/20 | COMPRA | 106,75 | 10/07/20 | 0,40 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,68% | Beneficio | 1.675,89 |
Ações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 383,68 | 123,680 | 47,57% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 3,15 | -0,043 | -1,35% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 2,23 | -0,142 | -5,99% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,01 | 0,030 | 0,75% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 178,44 | 8,240 | 4,84% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 130,68 | 22,700 | 21,02% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 9,72 | 6,715 | 223,83% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 42,65 | 5,780 | 15,68% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 1.544,65 | 1003,340 | 185,35% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 14,98 | 12,280 | 454,81% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 142,37 | 12,370 | 9,52% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 86,91% | Rent. Anual | 130,37% | 2020 | |||
Rentabilidad Anual S&P 500 | -2,23% | Rentabilidad AnualNasdaq | 16,78% |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | ||
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |
Rdto. | 6,90% |
Obrigações do Tesouro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,64 | 0,043 | 7,17% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.283,80 | 4.043,80 | 77,17% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 241,03 | 121,03 | 100,86% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 40,56 | 9,75 | 31,65% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 43,27 | 10,27 | 31,12% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 40,56 | 28,56 | 238,00% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 43,27 | 25,27 | 140,39% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |