Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 23,685.42 | 23,730.08 | 23,354.15 | +60.08 | +0.25% |
S&P 500 | 2,863.70 | 2,852.80 | 2,766.64 | +11.20 | +0.39% |
Nasdaq | 9,014.56 | 9,018.40 | 8,821.38 | +70.84 | +0.79% |
Bovespa | 77,556.62 | 79,538.23 | 77,426.10 | -1,454.19 | -1.84% |
S&P/BMV IPC | 35,691.39 | 36,158.91 | 35,652.42 | -402.75 | -1.12% |
DAX | 10,465.17 | 10,547.19 | 10,382.57 | +128.15 | +1.24% |
FTSE 100 | 5,799.77 | 5,837.88 | 5,741.54 | +58.23 | +1.01% |
CAC 40 | 4,277.63 | 4,335.77 | 4,255.19 | +4.50 | +0.11% |
Euro Stoxx 50 | 2,770.70 | 2,801.85 | 2,755.15 | +10.47 | +0.38% |
IBEX 35 | 6,474.90 | 6,624.40 | 6,466.00 | -70.70 | -1.08% |
SMI | 9,483.10 | 9,592.50 | 9,393.47 | +34.96 | +0.37% |
RTSI | 1,107.49 | 1,134.34 | 1,107.49 | +4.51 | +0.41% |
Nikkei 225 | 20,037.47 | 20,198.25 | 19,832.88 | +122.69 | +0.62% |
Hang Seng | 23,797.47 | 23,985.12 | 23,671.61 | -32.27 | -0.14% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,753.15 | 1,760.55 | 1,737.40 | +12.25 | +0.70% |
XAU/USD | 1,743.02 | 1,751.54 | 1,728.84 | +12.56 | +0.73% |
Silver | 17.070 | 17.148 | 16.155 | +0.910 | +5.66% |
Copper | 2.332 | 2.376 | 2.329 | -0.014 | -0.60% |
Crude Oil WTI | 29.71 | 29.91 | 27.23 | +2.15 | +7.80% |
Brent Oil | 32.84 | 32.90 | 30.95 | +1.71 | +5.49% |
US Corn | 319.38 | 320.38 | 316.88 | +2.38 | +0.75% |
US Soybeans | 837.38 | 843.12 | 836.62 | +0.38 | +0.05% |
US Coffee C | 107.15 | 109.08 | 106.53 | +0.45 | +0.42% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 42.00 | -0.30 | -0.71% |
Alibaba | 203.68 | +2.38 | +1.18% |
Twitter Inc | 29.00 | +0.44 | +1.54% |
210.88 | +4.07 | +1.97% | |
Alphabet A | 1,373.06 | +16.20 | +1.19% |
Apple | 307.71 | -1.83 | -0.59% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,285.40 | -5.06% | -6.43% |
Ethereum | 194.68 | -4.14% | -8.99% |
XRP | 0.19808 | -2.86% | -10.14% |
Bitcoin Cash | 235.99 | -2.54% | -11.68% |
Litecoin | 42.82 | -1.56% | -11.58% |
EOS | 2.5889 | -1.56% | -7.31% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,0855 | 11/05/20 | COMPRA | 1,0824 | 11/05/20 | 0,0031 | |
VENTA | 1,0847 | 11/05/20 | COMPRA | 1,0819 | 11/05/20 | 0,0028 | |
COMPRA | 1,0820 | 12/05/20 | VENTA | 1,0870 | 12/05/20 | 0,0050 | |
VENTA | 1,0880 | 13/05/20 | COMPRA | 1,0820 | 13/05/20 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,0782 | 14/05/20 | VENTA | 1,0810 | 14/05/20 | 0,0028 | |
COMPRA | 1,0800 | 15/05/20 | VENTA | 1,0835 | 15/05/20 | 0,0035 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,14% | Beneficio | 2.141,17 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,2420 | 11/05/2020 | COMPRA | 1,2308 | 11/05/2020 | 0,0112 | |
COMPRA | 1,2305 | 12/05/20 | VENTA | 1,2360 | 12/05/20 | 0,0055 | |
VENTA | 1,2320 | 13/05/20 | COMPRA | 1,2240 | 13/05/20 | 0,0080 | |
VENTA | 1,2236 | 14/05/20 | COMPRA | 1,2190 | 14/05/20 | 0,0046 | |
VENTA | 1,2200 | 15/05/20 | COMPRA | 1,213 | 15/05/20 | 0,0070 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,95% | Beneficio | 2.947,91 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 106,90 | 11/05/20 | VENTA | 107,30 | 11/05/20 | 0,40 | |
VENTA | 107,59 | 12/05/20 | COMPRA | 107,21 | 12/05/20 | 0,38 | |
VENTA | 107,20 | 13/05/20 | COMPRA | 106,93 | 13/05/20 | 0,27 | |
COMPRA | 106,85 | 14/05/20 | VENTA | 107,10 | 14/05/20 | 0,25 | |
VENTA | 107,34 | 15/05/20 | COMPRA | 107,01 | 15/05/20 | 0,33 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,52% | Beneficio | 1.520,70 |
Ações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 307,71 | 47,710 | 18,35% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 2,67 | -0,519 | -16,27% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 1,93 | -0,443 | -18,69% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,20 | 0,216 | 5,43% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 128,98 | -41,220 | -24,22% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 125,94 | 17,960 | 16,63% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 5,35 | 2,350 | 78,33% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 42,00 | 5,130 | 13,91% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 799,17 | 257,860 | 47,64% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 3,57 | 0,870 | 32,22% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 150,44 | 20,440 | 15,72% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 6,68% | Rent. Anual | 10,69% | 2020 | |||
Rentabilidad Anual S&P 500 | -12,10% | Rentabilidad Anual Nasdaq | -1,18% |
CoronaVirus, Provocó venta de toda la cartera. | BENEFICIO del 14,50% | 28/02/2020 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
Obrigações do Tesouro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,64 | 0,044 | 7,33% | 0,60 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 24,62 | – 6,19 | -20,09% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 30,88 | – 2,12 | -6,42% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 24,62 | 12,62 | 105,17% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 30,88 | 12,88 | 71,56% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
CrudeOil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.383,60 | 4.143,60 | 79,08% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 197,20 | 77,20 | 64,33% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 29,71 | – 1,10 | -3,57% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 32,84 | – 0,16 | -0,48% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 29,71 | 17,71 | 147,58% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 32,84 | 14,84 | 82,44% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |