Mercado financeiro em tempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 26,500.94 | 26,570.83 | 26,249.22 | -82.48 | -0.31% |
S&P 500 | 2,934.62 | 2,945.98 | 2,913.90 | -19.69 | -0.68% |
Nasdaq | 8,002.89 | 8,068.80 | 7,953.67 | -109.36 | -1.36% |
Bovespa | 102,445.73 | 103,179.66 | 101,667.02 | 333.00 | 0.33% |
S&P/BMV IPC | 40,001.30 | 40,199.34 | 39,630.33 | -328.66 | -0.81% |
DAX | 11,872.44 | 12,034.91 | 11,836.75 | -380.80 | -3.11% |
FTSE 100 | 7,407.06 | 7,585.24 | 7,397.91 | -177.81 | -2.34% |
CAC 40 | 5,359.05 | 5,455.25 | 5,350.76 | -198.41 | -3.57% |
Euro Stoxx 50 | 3,376.12 | 3,473.00 | 3,368.66 | -113.91 | -3.26% |
IBEX 35 | 8,897.60 | 8,997.10 | 8,870.50 | -140.60 | -1.56% |
SMI | 9,803.69 | 9,873.40 | 9,743.83 | -115.58 | -1.17% |
RTSI | 1,293.19 | 1,325.48 | 1,290.12 | -53.21 | -3.95% |
Nikkei 225 | 21,067.77 | 21,211.06 | 20,960.09 | -473.22 | -2.20% |
Hang Seng | 26,918.58 | 27,043.46 | 26,868.96 | -647.12 | -2.35% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,454.75 | 1,461.05 | 1,442.55 | 22.35 | 1.56% |
XAU/USD | 1,442.66 | 1,449.03 | 1,430.34 | -1.65 | -0.11% |
Silver | 16.233 | 16.372 | 16.058 | 0.053 | 0.33% |
Copper | 2.562 | 2.627 | 2.560 | -0.104 | -3.88% |
Crude Oil WTI | 55.41 | 56.03 | 54.16 | 1.46 | 2.72% |
Brent Oil | 61.59 | 62.95 | 60.95 | 1.09 | 1.80% |
US Corn | 399.50 | 399.88 | 393.50 | 6.50 | 1.65% |
US Soybeans | 870.12 | 872.12 | 862.88 | 5.12 | 0.59% |
US Coffee C | 98.45 | 99.00 | 96.73 | 1.20 | 1.23% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Exxon Mobil | 71.46 | -1.00 | -1.39% | |||
Alibaba | 161.30 | -4.33 | -2.60% | |||
Twitter Inc | 42.90 | 0.81 | 1.94% | |||
188.64 | -4.03 | -2.09% | ||||
Alphabet A | 1,193.05 | -18.31 | -1.51% | |||
Apple | 203.76 | -4.71 | -2.26% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D | |||
Bitcoin | 10,431.10 | 1.52% | 5.98% | |||
Ethereum | 215.63 | 0.42% | -0.58% | |||
XRP | 0.31042 | -1.02% | -3.13% | |||
Bitcoin Cash | 324.69 | -0.75% | 2.65% | |||
EOS | 4.1381 | -3.74% | -9.77% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | ||||||||
VENTA | 1.1130 | 29/07/2019 | COMPRA | 1.1140 | 29/07/2019 | -0.0010 | ||||||||
COMPRA | 1.1122 | 29/07/2019 | VENTA | 1.1125 | 29/07/2019 | 0.0003 | ||||||||
VENTA | 1.1148 | 30/07/2019 | COMPRA | 1.1155 | 30/07/2019 | -0.0007 | ||||||||
COMPRA | 1.1142 | 30/07/2019 | VENTA | 1.1156 | 27/06/2019 | 0.0014 | ||||||||
COMPRA | 1.1144 | 31/07/2019 | VENTA | 1.1150 | 31/07/2019 | 0.0006 | ||||||||
COMPRA | 1.1143 | 01/08/2019 | VENTA | 1.1130 | 28/06/2019 | -0.0013 | ||||||||
VENTA | 1.1131 | 01/08/2019 | COMPRA | 1.1084 | 19/07/2019 | 0.0047 | ||||||||
TOTAL | 0.0040 |
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | ||||||||
VENTA | 120.9400 | 29/07/2019 | COMPRA | 121.1000 | 29/07/2019 | -0.1600 | ||||||||
COMPRA | 120.9700 | 29/07/2019 | VENTA | 121.0500 | 29/07/2019 | 0.0800 | ||||||||
VENTA | 120.8300 | 30/07/2019 | COMPRA | 120.4700 | 30/07/2019 | 0.3600 | ||||||||
COMPRA | 120.4200 | 30/07/2019 | VENTA | 120.610 | 30/07/2019 | 0.1900 | ||||||||
VENTA | 120.4300 | 01/08/2019 | COMPRA | 119.800 | 01/08/2019 | 0.6300 | ||||||||
TOTAL | 1.1000 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | ||||||||
VENTA | 1.2368 | 29/07/2019 | COMPRA | 1.2387 | 29/07/2019 | -0.0019 | ||||||||
COMPRA | 1.2326 | 29/07/2019 | VENTA | 1.2342 | 29/07/2019 | 0.0016 | ||||||||
VENTA | 1.2263 | 30/07/2019 | COMPRA | 1.2443 | 30/07/2019 | -0.0180 | ||||||||
COMPRA | 1.2477 | 31/07/2019 | VENTA | 1.2214 | 31/07/2019 | -0.0263 | ||||||||
COMPRA | 1.2217 | 31/07/2019 | VENTA | 1.2231 | 31/07/2019 | 0.0014 | ||||||||
VENTA | 1.2178 | 01/08/2019 | COMPRA | 1.2125 | 01/08/2019 | 0.0053 | ||||||||
TOTAL | -0.0379 |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | |||||||
Amazon | 1820.000 | 240.000 | 15.19% | 1580.00 | 31/10/2018 | |||||||||
Gen. Electric | 10.030 | 3.030 | 43.29% | 7.00 | 28/12/2018 | |||||||||
Apple | 205.000 | 2.300 | 1.13% | 202.70 | 09/11/2018 | |||||||||
BBVA | 4.620 | -0.600 | -11.49% | 5.22 | 09/07/2018 | |||||||||
Santander | 4.130 | -0.107 | -2.53% | 4.24 | 09/07/2018 | |||||||||
Telefónica | 7.240 | 0.546 | 8.16% | 6.69 | 14/09/2018 | |||||||||
Boeing | 340.130 | -36.980 | -9.81% | 377.11 | 13/03/2019 | |||||||||
CommerzBank | 6.080 | -0.870 | -12.52% | 6.95 | 13/03/2019 | |||||||||
Rentabilidad ACTUAL | 3.93% | ANUALIZADA | 6.44% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha | |||||||
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 15.19% | 10/02/2018 | ||||||||
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 43.29% | 18/10/2018 | ||||||||
General Electric | Pérdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 | ||||||||
ENCE | Bajo de 6 euros | $ 5.97 | 4.39% | 11/03/2019 | ||||||||
Caixa Bank | Pérdida de 3.10 | $ 3.10 | 20.92% | 16/07/2019 | ||||||||
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||||||||||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||||||||||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||||||||||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||||||||||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | ||||||||||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||||||||
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | ||||||||
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |||||||
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |||||||
Rdto. Medio | 6.90% |
Bono Petroleo cupón de 8.70%, cobrado | 19/10/2018 | |||||||
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado | 19/10/2018 | |||||||
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado | 19/10/2018 | |||||||
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado | 19/10/2018 |