Mercado financeiro em tempo real 20 Março

Mercado financeiro em tempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 19,173.98 20,531.26 19,094.27 -913.21 -4.55%
S&P 500 2,304.92 2,453.01 2,295.56 -104.47 -4.34%
Nasdaq 6,879.52 7,354.44 6,854.67 -271.06 -3.79%
Bovespa 67,069.36 72,247.43 66,120.06 -1,262.44 -1.85%
S&P/BMV IPC 34,269.51 35,456.48 33,894.97 -874.12 -2.49%
DAX 8,928.95 9,201.07 8,838.30 +318.52 +3.77%
FTSE 100 5,190.78 5,419.30 5,151.61 +39.17 +0.76%
CAC 40 4,048.80 4,109.11 3,984.30 +193.31 +5.01%
Euro Stoxx 50 2,548.50 2,613.53 2,475.14 +94.42 +3.85%
IBEX 35 6,443.30 6,769.90 6,371.10 +47.50 +0.73%
SMI 8,623.86 9,174.58 8,623.86 -158.38 -1.80%
RTSI 924.22          980.21 913.69 +21.59 +2.39%
Nikkei 225 16,552.83 17,160.97 16,358.19 -173.72 -1.02%
Hang Seng 22,805.07 22,805.07 22,147.34 +1,095.94 +5.05%

Matérias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,501.15 1,518.90 1,457.90 +21.85 +1.48%
XAU/USD 1,499.07 1,516.07 1,455.33 +26.14 +1.77%
Silver 12.665 13.088 12.005 +0.531 +4.38%
Copper 2.152 2.236 2.095       -0.034 -1.53%
Crude Oil WTI 23.66 28.48 22.41 -2.25 -8.68%
Brent Oil 27.38 30.92 26.82 -1.09 -3.83%
US Corn 342.62 356.62 342.38 -2.38 -0.69%
US Soybeans 863.38 864.62 843.75 +19.38 +2.30%
US Coffee C 119.75           120.05 114.23 +7.05 +6.26%

Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 32.74 -1.69 -4.91%
Alibaba 181.30 +0.42 +0.23%
Twitter Inc 23.95 -0.18 -0.75%
Facebook 149.73 -3.40 -2.22%
Alphabet A 1,068.21 -43.46 -3.91%
Apple 229.24 -15.54 -6.35%

Criptomoedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 6,302.80 +0.59% +18.60%
Ethereum 135.39 +0.70% +8.20%
XRP 0.16047 +0.99%   +6.40%
Bitcoin Cash 225.6 +0.99%  +32.04%
Litecoin 39.128    +1.61% +10.89%
EOS 2.322 +3.76% +16.21%

TRADINGDIVISAS

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 1,0730 16/03/20 VENTA 1,1160 16/03/20 0,0430
COMPRA 1,1132 16/03/20 VENTA 1,1203 16/03/20 0,0071
VENTA 1,1176 17/03/20 COMPRA 1,1005 17/03/20 0,0171
COMPRA 1,0831 18/03/20 VENTA 1,0937 18/03/20 0,0106
COMPRA 1,0725 19/03/20 VENTA 1,0800 19/03/20 0,0075
VENTA 1,0785 20/03/20 COMPRA 1,0656 20/03/20 0,0129
Inversión        100.000,00 9,05%  Beneficio  $  9.049,71

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,2420 16/03/2020 COMPRA 1,2317 16/03/2020 0,0103
VENTA 1,2260 17/03/20 COMPRA 1,2111 17/03/20 0,0149
VENTA 1,2114 18/03/20 COMPRA 1,1800 18/03/20 0,0314
VENTA 1,1775 19/03/20 COMPRA 1,1500 19/03/20 0,0275
VENTA 1,1900 20/03/20 COMPRA 1,17 20/03/20 0,0200
Inversión      100.000,00 8,65% Beneficio $8.653,22

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 108,15 16/03/20 COMPRA 106,92 16/03/20 1,23
COMPRA 105,60 17/03/20 VENTA 106,60 17/03/20 1,00
VENTA 107,71 18/03/20 COMPRA 106,80 18/03/20 0,91
VENTA 109,80 19/03/20 COMPRA 108,40 19/03/20 1,40
COMPRA 109,75 20/03/20 VENTA 111,20 20/03/20 1,45
Inversión 100000 5,53% Beneficio  $  5.525,61

Portfólio que vamos manter a longo prazo. Os preços estão abaixo do valor dos ativos da empresa

Preços do petróleo: Manteremos esses preços por muito tempo

Títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos:

A longo prazo, esses títulos


Obrigações

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

B. Petróleo cupón 8.70% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.50% cobrado     10/9/2020
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.00% cobrado     10/9/2020

Renda fixa EE.UU. T BOND

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 1,10 0,327 42,30% 0,773 06/03/2020

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 1,25 -0,255 -16,94% 1,505 01/02/2020           1,25 01/03/2020

Ações

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Gen. Electric            6,85 -0,670 -8,91% 7,52 13/03/2020
Apple        247,24 -12,760 -4,91% 260,00 13/03/2020
BBVA            2,89 -0,304 -9,53% 3,19 13/03/2020
Santander            2,11 -0,261 -11,01% 2,37 13/03/2020
Telefónica            4,32 0,342 8,59% 3,98 13/03/2020
Boeing        144,34 -25,860 -15,19% 170,20 13/03/2020 144,34 16/03/2020
Walmart        113,97 5,990 5,55% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar            3,65 0,650 21,67% 3,00 12/03/2020
Exxon Mobil          34,74 -2,130 -5,78% 36,87 13/03/2020
Tesla        450,00 -91,310 -16,87% 541,31 13/03/2020
Rentabilidad ACTUAL   -1,95% Rent. Anual -3,12% 2020

CoronaVirus, Provoca venta de toda la cartera hasta nueva orden. BENEFICIO del 14,50%   28/02/2020

  1 semana 2 semana 3 semana
Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Price Date Price Date
Gen. Electric                10,89 3,890 55,57% 7,00 28/02/2020 9,40 06/03/2020 7,85 13/03/2020
Apple              273,36 70,660 34,86% 202,70 28/02/2020 289,03 06/03/2020 277,97 13/03/2020
BBVA                  4,34 -0,885 -16,95% 5,22 28/02/2020 4,03 06/03/2020 3,24 13/03/2020
Santander                  3,78 -0,455 -10,74% 4,24 28/02/2020 3,04 06/03/2020 2,26 13/03/2020
Telefónica                  5,35 -1,344 -20,08% 6,69 28/02/2020 5,09 06/03/2020 3,88 13/03/2020
Boeing              275,11 -102,000 -27,05% 377,11 28/02/2020 262,03 06/03/2020 170,20 13/03/2020
CommerzBank                  5,21 -1,740 -25,04% 6,95 28/02/2020 4,30 06/03/2020 4,30 13/03/2020
Alibaba Group              208,00 32,000 18,18% 176,00 28/02/2020 208,20 06/03/2020 194,00 13/03/2020
Saudi Aramco                  8,66 0,110 1,29% 8,55 28/02/2020 8,20 06/03/2020 7,80 13/03/2020
Tesla              667,99 157,990 30,98% 510,00 28/02/2020 703,48 06/03/2020 546,62 13/03/2020
Pérdida 4% Pérdida -11% Pérdida -16%
Cómo quedaría la cartera sin stop loss Estaríamos con unas pérdidas del 16%

Obrigações

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. Panamá 100 0,00 5,00% 100 09/10/2020
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 09/07/2020 Renovados
B. Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. 6,90%

Criptomoedas

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin          6.290,10        1.050,10   20,04%       5.240,00 12/03/202
Ethereum             134,29            14,29   11,91%         120,00 13/03/2020

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin          8.000,00 –        768,50   -8,76%       8.768,50 05/03/2020       8.000,00 12/03/2020
Ethereum             200,00 –          29,36   -12,80%         229,36 05/03/2020          200,00 12/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin        10.000,00        1.400,00   16,28%       8.600,00 26/01/2020     10.000,00 19/02/2020
Ethereum             266,50          100,27   60,32%         166,23 26/01/2019          266,50 19/02/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin          8.730,00          630,00   7,78%       8.100,00 13/01/2020       8.730,00 22/01/2020
Ethereum             167,70            22,70   15,66%         145,00 13/01/2020          167,70 22/01/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin          8.000,00        1.200,00   17,65%       6.800,00 17/12/2019       8.000,00 08/01/2020
Ethereum             140,00            15,00   12,00%         125,00 17/12/2019          140,00 08/01/2020

Óleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI              28,48 –            2,33   -7,56%           30,81 09/03/2020
Brent Oil              30,92 –            2,08   -6,30%           33,00 13/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date   Date
Crude Oil WTI              41,23 –            8,79   -17,57%           50,02 05/02/2020 41,23 06/03/2020
Brent Oil              45,54 –            8,82   -16,23%           54,36 07/02/2020 45,54 06/03/2020
Comments (0)
Add Comment