Mercado financeiro em tempo real, 22 de Março

Mercado financeiro em tempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 25,502.32 25,877.01 25,501.45 -460.19 -1.77%
S&P 500 2,800.88 2,846.62 2,800.51 -54.00 -1.89%
Nasdaq 7,642.67 7,817.83 7,642.57 -196.29 -2.50%
Bovespa 93,530.97 96,724.71 93,379.64 -3,201.15 -3.29%
S&P/BMV IPC 42,259.12 43,076.12 42,132.30 -992.07 -2.29%
DAX 11,364.17 11,623.97 11,356.49 -185.79 -1.61%
FTSE 100 7,207.59 7,356.37 7,192.76 -147.72 -2.01%
CAC 40 5,269.92 5,398.47 5,264.13 -108.92 -2.02%
Euro Stoxx 50 3,305.73 3,377.93 3,301.60 -61.67 -1.83%
IBEX 35 9,199.40 9,395.20 9,188.30 -156.20 -1.67%
SMI 9,319.42 9,482.58 9,313.56 -134.63 -1.42%
RTSI 1,213.40 1,240.14 1,209.14 -24.28 -1.96%
Nikkei 225 21,627.34 21,713.26 21,542.03 18.42 0.09%
Hang Seng 29,113.36 29,243.10 28,847.34 41.80 0.14%

Matérias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,313.25 1,314.65 1,306.55 5.95 0.46%
XAU/USD 1,313.62 1,315.02 1,306.91 4.23 0.32%
Silver 15.438 15.547 15.367 0.001 0.01%
Copper 2.848 2.914 2.840 -0.058 -2.00%
Crude Oil WTI 58.83 60.07 58.28 -1.15 -1.92%
Brent Oil 66.89 67.97 66.20 -0.97 -1.43%
US Corn 378.62 380.38 375.50 2.62 0.70%
US Soybeans 904.12         911.88 903.12 -6.88 -0.76%
US Coffee C 94.05 95.50 93.75 -0.75 -0.79%

Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 80.48 -1.31 -1.60%
Alibaba 176.26 -5.24 -2.89%
Twitter Inc 33.02 0.41 1.26%
Facebook 164.34 -1.74 -1.05%
Alphabet A 1,207.65 -28.48 -2.30%
Apple 191.05 -4.04 -2.07%

TRADING DIVISAS

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 1.1354 18/03/2019 COMPRA 1.1345 18/03/2019 0.0009
COMPRA 1.1342 18/03/2019 VENTA 1.1353 18/03/2019 0.0011
COMPRA 1.1350 19/03/2019 VENTA 1.1359 19/03/2019 0.0009
VENTA 1.1350 20/03/2019 COMPRA 1.1375 20/03/2019 -0.0025
VENTA 1.1334 15/03/2019 COMPRA 1.1321 18/03/2019 0.0013
COMPRA 1.1389 21/03/2019 VENTA 1.1369 21/03/2019 -0.0020
COMPRA 1.1360 21/03/2019 VENTA 1.1381 21/03/2019 0.0021
COMPRA 1.1310 22/03/2019 VENTA 1.1300 22/03/2019 -0.0010
0.0008

EUR/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 126.5300 18/03/2019 COMPRA 126.2300 18/03/2019 -0.3000
COMPRA 126.3100 18/03/2019 VENTA 126.5000 18/03/2019 0.1900
VENTA 126.4100 19/03/2019 COMPRA 126.6200 19/03/2019 -0.2100
VENTA 126.53 20/03/2019 COMPRA 126.3500 20/03/2019 0.1800
COMPRA 125.87 21/03/2019 VENTA 126.0300 21/03/2019 0.1600
COMPRA 125.89 21/03/2019 VENTA 126.0900 21/03/2019 0.2000
0.0200
 

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1.3222 18/03/2019 VENTA               1.3258 18/03/2019 0.0036
VENTA 1.3275 19/03/2019 COMPRA               1.3165 19/03/2019 0.0110
VENTA 1.3192 20/03/2019 COMPRA               1.3140 20/03/2019 0.0052
COMPRA 1.3140 21/03/2019 VENTA               1.3125 21/03/2019 -0.0015
  0.0183

Acções

Name Price Chg. Buy Price Date Sell Price Date
Amazon 1714.850 134.850 1580 31/10/2018
Gen. Electric 10.000 2.650 7.35 28/12/2018
Apple 186.930 -15.770 202.7 09/11/2018
BBVA 5.373 0.153 5.22 09/07/2018
Santander 4.381 0.144 4.237 09/07/2018
Telefónica 7.811 1.117 6.694 14/09/2018
Caixa Bank 3.357 -0.563 3.920 10/09/2018
Boeing 372.900 -4.210 377.110 13/03/2019
CommerzBank 7.013 0.063 6.950 13/03/2019

Name Reason Sell Price Pérdida Fecha
Tesla P.O.  $        300.00 10/02/2018
Aurora Cannabis P.O.  $          13.98 18/10/2018
General Electric Perdida 10/ac  $          13.98 20.26% 02/10/2018
ENCE Bajo de 6 euros  $             5.97   11/03/2019
Telefónica P.O.              9.00 €
BBVA P.O.              6.00 €
Santander P.O.              5.00 €
Caixa Bank P.O.              4.35 €
Amazon P.O.  $    2,000.00
Boeing P.O.  $        400.00

Obrigações

Name Price Chg. Buy Price Date
República Panamá 100 0 100 19/10/2018
Bonos Petróleo 100 8 92 09/07/2018
Bonos Banco Panamá 100 0 100 09/07/2018
Bonos Aeropuerto 100 0 101 10/07/2018
Bonos Banco Panamá 100 0 102 11/07/2018

 

Comments (0)
Add Comment