Mercado financeiro em tempo real 25 outubro

Mercado financeiro em tempo real

Índex Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 26,980.02 27,015.37 26,765.68 174.49 0.65%
S&P 500 3,023.29 3,027.59 3,002.70 13 0.43%
Nasdaq 8,239.20 8,249.97 8,150.59 53.41 0.65%
Bovespa 107,397.86 108,083.26 106,989.54 411.71 0.38%
S&P/BMV IPC 43,438.53 43,833.39 43,386.04 -338.07 -0.77%
DAX 12,894.51 12,895.85 12,834.00 22.41 0.17%
FTSE 100 7,324.47 7,331.17 7,279.78 -3.78 -0.05%
CAC 40 5,722.15 5,722.64 5,671.82 37.82 0.67%
Euro Stoxx 50 3,624.68 3,631.04 3,604.40 3.31 0.09%
IBEX 35 9,430.20 9,433.30 9,381.10 38.4 0.41%
SMI 10,197.09 10,197.09 10,107.63 90.56 0.90%
RTSI 1,421.20 1,423.14 1,402.56 7.57 0.54%
Nikkei 225 22,799.81 22,819.92 22,715.13 49.21 0.22%
Hang Seng 26,667.39 26,795.64 26,621.18 -130.56 -0.49%

Matérias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,507.45 1,520.80 1,503.25 2.95 0.17%
XAU/USD 1,504.74 1,517.98 1,500.71 1.11 0.05%
Silver 18.043 18.348 17.800 0.239 1.34%
Copper 2.684 2.690 2.659 0.016 0.60%
Crude Oil WTI 56.70 56.73 55.61 0.47 0.85%
Brent Oil 62.03 62.09 60.94 0.36 0.58%
US Corn 387.62 389.88 385.88 0.62 0.16%
US Soybeans 922.38 937.38 919.62 -10.75 -1.14%
US Coffee C 99.28 99.85 95.83 2.83 2.93%

Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 71.48 0.51 0.72%
Alibaba 165.98 -9.02 -5.15%
Twitter Inc  41.35   -1.09   -2.57%
Facebook  177.10 -3.01   -1.67%
Alphabet A 1,225.95 -16.34 -1.32%
Apple 218.82 -1.07 -0.49%

Criptomoedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 8,560.4 13.10% 5.91%
Ethereum 179.67 10.22% 1.76%
XRP  0.29522   6.20%  -0.88%
Bitcoin Cash   254.03 15.23%  17.68%
Litecoin 56.574 11.89% 4.21%
EOS 3.154 13.20% 7.02%

TRADINGDIVISAS

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 1.1173 21/10/2019 COMPRA 1.0977 21/10/2019 0.0196
COMPRA 1.1149 21/10/2019 VENTA 1.1135 21/10/2019 -0.0014
COMPRA 1.1130 22/10/2019 VENTA 1.1150 22/10/2019 0.0020
COMPRA 1.1110 23/10/2019 VENTA 1.1123 23/10/2019 0.0013
VENTA 1.1130 24/10/2019 COMPRA 1.0987 24/10/2019 0.0143
VENTA 1.1120 25/10/2019 COMPRA 1.1085 25/10/2019 0.0035
TOTAL 0.0393

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 108.6000 21/10/2019 COMPRA 108.4500 21/10/2019 -0.1500
VENTA 108.6500 22/10/2019 COMPRA 108.5000 22/10/2019 0.1500
COMPRA 108.4000 23/10/2019 VENTA 108.7300 23/10/2019 0.3300
VENTA 108.7000 24/10/2019 COMPRA 108.5500 24/10/2019 0.1500
VENTA 108.7000 25/10/2019 COMPRA 108.5500 25/10/2019 0.1500
TOTAL 0.6300

GBP/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha RESULTADO
               
COMPRA 1.2920 21/10/2019 VENTA 1.3000 21/10/2019 0.0080
VENTA 1.2980 22/10/2019 COMPRA 1.2940 22/10/2019 0.0040
COMPRA 1.2860 23/10/2019 VENTA 1.2886 23/10/2019 0.0026
VENTA 1.2900 24/10/2019 COMPRA 1.2830 24/10/2019 0.0070
VENTA 1.2860 25/10/2019 COMPRA 1.2820 25/10/2019 0.0040
TOTAL 0.0256

Acções

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Amazon 1780.00 200.000 12.66% 1580.00 31/10/2018 1780.00 25/10/2019
Gen. Electric 9.05 2.050 29.29% 7.00 12/28/2018
Apple 236.38 33.680 16.62% 202.70 11/9/2018
BBVA 4.89 -0.335 -6.42% 5.22 7/9/2018
Santander 3.98 -0.255 -6.02% 4.24 7/9/2018
Telefónica 7.15 0.459 6.86% 6.69 14/09/2018
Boeing 377.00 -0.110 -0.03% 377.11 3/13/2019
CommerzBank 5.60 -1.350 -19.42% 6.95 3/13/2019
     
Rentabilidad ACTUAL   4.19% ANUALIZADA 4.82%

Name Reason Sell Price Beneficio Pérdida Fecha
Tesla P.O.  $300.00 12.66% 2/10/2018
Aurora Cannabis P.O.  $13.98 29.29% 18/10/2018
General Electric Pérdida 10 $  $13.98 20.26% 10/2/2018
ENCE Bajo de 6 €  $5.97 4.39%   3/11/2019
Caixa Bank Pérdida 3.10 $  $3.10   20.92% 7/16/2019
Amazon Pérdida soporte 1780  $1,780.00 12.66% 25/10/2018
Telefónica P.O.  9.00 €
BBVA P.O.  6.00 €
Santander P.O.  5.00 €
Caixa Bank P.O.  4.35 €
Amazon P.O.  $2,000.00    
Boeing P.O.  $400.00    

O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.


Obrigações

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

B. Petróleo cupón 8.70% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.50% cobrado     10/9/2020
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.00% cobrado     10/9/2020

Criptomoedas

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin  8,633.00  133.00 1.56%  8,500.00 25/09/2019
Ethereum  181.67  16.67 10.10%  165.00 25/09/2019
Name Motivo Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin  Pérdida de los 10,000  500.00 5.26%  9,500.00 8/29/2019  10,000.00 23/09/2019
Ethereum  Perdida de 200  35.00 21.21%  165.00 8/29/2019  200.00 23/09/2019

Comments (0)
Add Comment