Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,409.36 | 25,494.24 | 24,681.01 | -357.28 | -1.39% |
S&P 500 | 2,954.22 | 2,959.72 | 2,855.84 | -24.54 | -0.82% |
Nasdaq | 8,,567.37 | 8,591.82 | 8,264.16 | +0.89 | +0.01% |
Bovespa | 104,171.57 | 104,171.57 | 99,950.96 | +1,188.03 | +1.15% |
S&P/BMV IPC | 41,324.31 | 41,577.55 | 39,838.04 | -283.11 | -0.68% |
DAX | 11,890.35 | 12,008.59 | 11,724.12 | -477.11 | -3.62% |
FTSE 100 | 6,580.61 | 6,796.70 | 6,460.08 | -215.72 | -3.18% |
CAC 40 | 5,309.90 | 5,376.05 | 5,229.14 | -185.58 | -3.38% |
Euro Stoxx 50 | 3,329.49 | 3,431.52 | 3,285.82 | -126.43 | -3.36% |
IBEX 35 | 8,723.20 | 8,818.60 | 8,582.70 | -262.70 | -2.92% |
SMI | 9,831.03 | 10,205.46 | 9,725.32 | -374.43 | -3.67% |
RTSI | 1,299.69 | 1,362.43 | 1,279.74 | -86.51 | -6.24% |
Nikkei 225 | 21,142.96 | 21,528.13 | 20,916.40 | -805.27 | -3.39% |
Hang Seng | 26,129.93 | 26,313.55 | 25,989.41 | -648.69 | -2.42% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,587.15 | 1,651.00 | 1,564.05 | -55.35 | -3.37% |
XAU/USD | 1,586.16 | 1,649.61 | 1,563.06 | +1.42 | +0.09% |
Silver | 16.545 | 17.795 | 16.332 | -1.143 | -6.29% |
Copper | 2.544 | 2.577 | 2.508 | -0.028 | -1.07% |
Crude Oil WTI | 45.25 | 47.01 | 43.86 | -1.84 | -3.78% |
Brent Oil | 50.08 | 51.12 | 48.73 | -1.65 | -3.35% |
US Corn | 368.38 | 369.25 | 365.38 | +1.38 | +0.38% |
US Soybeans | 893.12 | 895.00 | 879.88 | -0.88 | -0.10% |
US Coffee C | 112.20 | 112.15 | 106.95 | +2.60 | +2.23% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 51.44 | +1.62 | +3.25% |
Alibaba | 208.00 | +2.97 | +1.45% |
Twitter Inc | 33.20 | +0.19 | +0.58% |
192.47 | +2.72 | +1.43% | |
Alphabet A | 1,339.25 | +24.30 | +1.85% |
Apple | 273.36 | -0.16 | -0.06% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 8,637.30 | -0.88% | -10.17% |
Ethereum | 224.16 | -1.36% | -14.22% |
XRP | 0.23458 | -1.21% | -14.20% |
Bitcoin Cash | 312.46 | -1.44% | -16.77% |
Litecoin | 58.77 | -3.06% | -22.37% |
EOS | 3.5851 | +0.45% | -12.41% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,0810 | 24/02/20 | VENTA | 1,0860 | 24/02/20 | 0,0050 | |
VENTA | 1,0865 | 24/02/20 | COMPRA | 1,0850 | 24/02/20 | 0,0015 | |
COMPRA | 1,0840 | 25/02/20 | VENTA | 1,0880 | 25/02/20 | 0,0040 | |
VENTA | 1,0902 | 26/02/20 | COMPRA | 1,0880 | 26/02/20 | 0,0022 | |
COMPRA | 1,0880 | 27/02/20 | VENTA | 1,0940 | 27/02/20 | 0,0060 | |
VENTA | 1,1040 | 28/02/20 | COMPRA | 1,0987 | 28/02/20 | 0,0053 | |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,3040 | 24/02/2020 | COMPRA | 1,3010 | 24/02/2020 | 0,0030 | |
COMPRA | 1,2988 | 25/02/20 | VENTA | 1,3037 | 25/02/20 | 0,0049 | |
VENTA | 1,2990 | 26/02/20 | COMPRA | 1,2947 | 26/02/20 | 0,0043 | |
VENTA | 1,2901 | 27/02/20 | COMPRA | 1,2868 | 27/02/20 | 0,0033 | |
COMPRA | 1,2924 | 28/02/20 | VENTA | 1,2965 | 28/02/20 | 0,0041 | |
0,0196 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 109,78 | 24/02/20 | VENTA | 110,44 | 24/02/20 | 0,66 | |
VENTA | 109,90 | 25/02/20 | COMPRA | 109,70 | 25/02/20 | 0,20 | |
COMPRA | 110,06 | 26/02/20 | VENTA | 111,42 | 26/02/20 | 1,36 | |
COMPRA | 111,45 | 27/02/20 | VENTA | 112,06 | 27/02/20 | 0,61 | |
VENTA | 111,90 | 28/02/20 | COMPRA | 111,70 | 28/02/20 | 0,20 | |
3,03 |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 12,85 | 5,850 | 83,57% | 7,00 | 28/12/2018 | 12,85 | 21/02/2020 |
Apple | 320,00 | 117,300 | 57,87% | 202,70 | 09/11/2018 | 320,00 | 21/02/2020 |
BBVA | 5,20 | -0,020 | -0,38% | 5,22 | 09/07/2018 | 5,20 | 21/02/2020 |
Santander | 3,78 | -0,455 | -10,74% | 4,24 | 09/07/2018 | 3,90 | 21/02/2020 |
Telefónica | 6,30 | -0,394 | -5,89% | 6,69 | 14/09/2018 | 6,30 | 21/02/2020 |
Boeing | 340,00 | -37,110 | -9,84% | 377,11 | 13/03/2019 | 340,00 | 21/02/2020 |
CommerzBank | 6,50 | -0,450 | -6,47% | 6,95 | 13/03/2019 | 6,50 | 24/02/2020 |
Alibaba Group | 220,00 | 44,000 | 25,00% | 176,00 | 26/11/2019 | 220,00 | 21/02/2020 |
Saudi Aramco | 9,50 | 0,950 | 11,11% | 8,55 | 11/12/2019 | 9,50 | 24/02/2020 |
Tesla | 830,00 | 320,000 | 62,75% | 510,00 | 21/01/2020 | 830,00 | 25/02/2020 |
Rentabilidad ACTUAL | 14,42% | Rent. Anual | 23,08% | 2020 |
CoronaVirus, Provoca venta de toda la cartera hasta nueva orden. | BENEFICIO del 14,50% |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 10,89 | 3,890 | 55,57% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 273,36 | 70,660 | 34,86% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 4,34 | -0,885 | -16,95% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,78 | -0,455 | -10,74% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 5,35 | -1,344 | -20,08% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 275,11 | -102,000 | -27,05% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5,21 | -1,740 | -25,04% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Alibaba Group | 208,00 | 32,000 | 18,18% | 176,00 | 26/11/2019 | ||
Saudi Aramco | 8,66 | 0,110 | 1,29% | 8,55 | 11/12/2019 | ||
Tesla | 667,99 | 157,990 | 30,98% | 510,00 | 21/01/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 1,00% | Rent. Anual | 1,61% | 2020 | |||
Cómo quedaría la cartera sin haber colocado stop loss | BENEFICIO del 1,00% |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Renda fixa EE.UU. T BOND
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1,588 | 0,083 | 5,51% | 1,505 | 01/02/2020 |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.275,20 | 1.675,20 | 19,48% | 8.600,00 | 26/01/2020 | ||
Ethereum | 282,55 | 116,32 | 69,98% | 166,23 | 26/01/2019 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 52,23 | 2,21 | 4,42% | 50,02 | 05/02/2020 | ||
Brent Oil | 57,33 | 2,97 | 5,46% | 54,36 | 07/02/2020 |