Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,383.11 | 25,482.80 | 25,031.67 | -17.53 | -0.07% |
S&P 500 | 3,044.31 | 3,036.25 | 2,969.75 | +14.58 | +0.48% |
Nasdaq | 9,489.87 | 9,505.55 | 9,324.73 | +120.88 | +1.29% |
Bovespa | 87,402.59 | 87,410.03 | 85,384.29 | +453.50 | +0.52% |
S&P/BMV IPC | 36,122.73 | 36,471.82 | 35,555.75 | -385.41 | -1.06% |
DAX | 11,586.85 | 11,729.98 | 11,575.74 | -194.28 | -1.65% |
FTSE 100 | 6,076.60 | 6,234.04 | 6,144.25 | -142.19 | -2.29% |
CAC 40 | 4,695.44 | 4,768.85 | 4,695.36 | -75.95 | -1.59% |
Euro Stoxx 50 | 3,050.20 | 3,096.24 | 3,049.33 | -44.27 | -1.43% |
IBEX 35 | 7,096.50 | 7,201.80 | 7,096.50 | -127.60 | -1.77% |
SMI | 9,831.49 | 9,856.91 | 9,673.15 | -94.54 | -0.95% |
RTSI | 1,219.76 | 1,236.36 | 1,210.07 | -22.01 | -1.77% |
Nikkei 225 | 21,877.89 | 21,955.44 | 21,710.80 | -38.42 | -0.18% |
Hang Seng | 22,961.47 | 23,481.48 | 23,165.49 | -171.29 | -0.74% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,731.60 | 1,738.45 | 1,714.75 | +18.30 | +1.07% |
XAU/USD | 1,729.07 | 1,737.57 | 1,712.92 | +9.85 | +0.57% |
Silver | 18.445 | 18.540 | 17.812 | +0.478 | +2.66% |
Copper | 2.442 | 2.457 | 2.392 | +0.029 | +1.18% |
Crude Oil WTI | 35.34 | 35.76 | 32.36 | +1.63 | +4.84% |
Brent Oil | 37.73 | 38.16 | 34.83 | +1.70 | +4.72% |
US Corn | 325.62 | 329.38 | 323.38 | -1.38 | -0.42% |
US Soybeans | 840.50 | 845.12 | 837.12 | -5.50 | -0.65% |
US Coffee C | 96.03 | 100.05 | 95.88 | -3.07 | -3.10% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 45.47 | +0.43 | +0.95% |
Alibaba | 207.39 | +7.90 | +3.96% |
Twitter Inc | 30.97 | -0.63 | -1.99% |
225.09 | -0.37 | -0.16% | |
Alphabet A | 1,433.52 | +15.49 | +1.08% |
Apple | 317.94 | -0.31 | -0.10% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,364.10 | -1.60% | +1.67% |
Ethereum | 219.08 | -0.87% | +4.99% |
XRP | 0.19627 | -2.29% | -1.85% |
Bitcoin Cash | 236.92 | -1.81% | +0.41% |
Litecoin | 44.274 | -1.39% | +0.04% |
EOS | 2.6119 | +5.69% | -0.22% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,0896 | 25/05/20 | VENTA | 1,0922 | 25/05/20 | 0,0026 | |
VENTA | 1,0990 | 25/05/20 | COMPRA | 1,0964 | 25/05/20 | 0,0026 | |
VENTA | 1,0983 | 26/05/20 | COMPRA | 1,0965 | 26/05/20 | 0,0018 | |
COMPRA | 1,0950 | 27/05/20 | VENTA | 1,1002 | 27/05/20 | 0,0052 | |
COMPRA | 1,0970 | 28/05/20 | VENTA | 1,1020 | 28/05/20 | 0,0050 | |
VENTA | 1,1135 | 29/05/20 | COMPRA | 1,1090 | 29/05/20 | 0,0045 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,97% | Beneficio | 1.974,01 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,2172 | 25/05/2020 | VENTA | 1,2195 | 25/05/2020 | 0,0023 | |
COMPRA | 1,2220 | 26/05/20 | VENTA | 1,2310 | 26/05/20 | 0,0090 | |
VENTA | 1,2320 | 27/05/20 | COMPRA | 1,2243 | 27/05/20 | 0,0077 | |
COMPRA | 1,2255 | 28/05/20 | VENTA | 1,2330 | 28/05/20 | -0,0075 | |
VENTA | 1,2350 | 29/05/20 | COMPRA | 1,231 | 29/05/20 | 0,0040 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,26% | Beneficio | 1.262,38 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 107,61 | 25/05/20 | VENTA | 107,75 | 25/05/20 | 0,14 | |
VENTA | 107,85 | 26/05/20 | COMPRA | 107,49 | 26/05/20 | 0,36 | |
COMPRA | 107,50 | 27/05/20 | VENTA | 107,84 | 27/05/20 | 0,34 | |
VENTA | 107,85 | 28/05/20 | COMPRA | 107,65 | 28/05/20 | 0,20 | |
COMPRA | 107,20 | 29/05/20 | VENTA | 107,82 | 29/05/20 | 0,62 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,54% | Beneficio | 1.544,05 |
Ações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 317,94 | 57,940 | 22,28% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 2,83 | -0,360 | -11,29% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 2,05 | -0,320 | -13,50% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,24 | 0,260 | 6,53% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 145,85 | -24,350 | -14,31% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 124,06 | 16,080 | 14,89% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 6,17 | 3,170 | 105,67% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 45,47 | 8,600 | 23,33% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 820,23 | 278,920 | 51,53% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 3,99 | 1,290 | 47,78% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 148,75 | 18,750 | 14,42% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 22,48% | Rent. Anual | 33,73% | 2020 | |||
Rentabilidad Anual S&P 500 | -6,55% | Rentabilidad Anual Nasdaq | 4,37% |
CoronaVirus, Provocó venta de toda la cartera. | BENEFICIO del 14,50% | 28/02/2020 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | ||
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |
Rdto. | 6,90% |
Obrigações do Tesouro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,66 | 0,057 | 9,50% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.385,30 | 4.145,30 | 79,11% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 219,56 | 99,56 | 82,97% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 35,34 | 4,53 | 14,70% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 37,73 | 4,73 | 14,33% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 35,34 | 23,34 | 194,50% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 37,73 | 19,73 | 109,61% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |