Mercado financeiro em tempo real, 30 de agosto

Mercado financeiro em tempo real

 

Índex Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 26,344.94 26,514.62 26,295.59 -17.34 -0.07%
S&P 500 2,921.11 2,940.89 2,913.30 -3.70 -0.14%
Nasdaq 7,940.11 8,017.91 7,914.74 -33.62         -0.42%
Bovespa 101,201.49 101,551.35 100,526.27         699.45 0.70%
S&P/BMV IPC 42,474.07 42,637.05 41,898.67 646.17 1.55%
DAX 11,939.51 11,989.44 11,845.16 100.40 0.85%
FTSE 100 7,207.18 7,240.37 7,179.70 22.86 0.32%
CAC 40 5,480.48 5,504.01 5,446.58 30.51 0.56%
Euro Stoxx 50 3,426.76 3,443.08 3,412.11 15.43 0.45%
IBEX 35 8,812.90 8,858.80 8,797.10 18.60 0.21%
SMI 9,895.65 9,941.33 9,861.38            57.17 0.58%
RTSI 1,293.32 1,297.68 1,284.85      8.38 0.65%
Nikkei 225 20,704.37 20,748.35 20,633.30 243.44 1.19%
Hang Seng 25,724.73 26,011.64 25,536.15            21.23 0.08%

Matérias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,533.75 1,541.85 1,526.15 -4.25 -0.25%
XAU/USD 1,524.28 1,533.22 1,517.27 -3.12 -0.21%
Silver 18.430 18.570 18.168 0.107 0.58%
Copper 2.552 2.583 2.546 -0.026         -0.99%
Crude Oil WTI 54.92            56.73 54.58 -1.77 -3.12%
Brent Oil 58.84 60.62 58.48 -1.63 -2.76%
US Corn 369.12 374.38 368.88 -1.88 -0.51%
US Soybeans 868.25         877.62 867.12 -0.75 -0.09%
US Coffee C 96.58 97.20 95.13 1.33 1.40%

Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 68.43 -0.04 -0.01%
Alibaba 174.40 -1.55 0.90%
Twitter Inc  42.57   0.09  0.20%
Facebook  184.23 -1.31   -0.71%
Alphabet A 1,189.36 -4.89 -0.41%
Apple 208.03 -1.03 -0.49%

Criptomoedas

Name Last Chg. 24 H. Chg. % 7 D
Bitcoin 9,526.10 0.33% -8.31%
Ethereum 166.46 -1.14% -13.59%
XRP 0.25332 -1.90% -8.09%
Bitcoin Cash 279.55 0.44% -10.71%
EOS 3.2033    -0.10% -13.02%

TRADINGDIVISAS

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1.1100 26/08/2019 VENTA 1.1085 26/08/2019 -0.0015
COMPRA 1.1100 27/08/2019 VENTA 1.1110 27/08/2019 0.0010
VENTA 1.1093 28/08/2019 COMPRA 1.1081 28/08/2019 0.0012
COMPRA 1.1116 28/08/2019 VENTA 1.1106 28/08/2019 -0.0010
COMPRA 1.1099 28/08/2019 VENTA 1.1107 28/08/2019 0.0008
COMPRA 1.1067 29/08/2019 VENTA 1.1075 29/08/2019 0.0008
VENTA 1.1065 29/08/2019 COMPRA 1.1050 29/08/2019 0.0015
COMPRA 1.1050 29/08/2019 VENTA 1.0420 29/08/2019 -0.0630
TOTAL -0.0602

EUR/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 116.8000 26/08/2019 VENTA 117.4200 26/08/2019 0.6200
COMPRA 117.3200 27/08/2019 VENTA 117.5000 27/08/2019 0.1800
VENTA 117.3200 28/08/2019 COMPRA 117.2000 28/08/2019 0.1200
COMPRA 117.3900 29/08/2019 VENTA 117.660 29/08/2019 0.2700
VENTA 117.7900 29/08/2019 COMPRA 117.590 29/08/2019 0.2000
TOTAL 1.3900

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
               
COMPRA 1.2240 26/08/2019 VENTA 1.2226 26/08/2019 -0.0014
VENTA 1.2221 27/08/2019 COMPRA 1.2251 27/08/2019 -0.0030
VENTA 1.2277 28/08/2019 COMPRA 1.2204 28/08/2019 0.0073
COMPRA 1.2214 29/08/2019 VENTA 1.2220 29/08/2019 0.0006
COMPRA 1.2194 29/08/2019 VENTA 1.2210 29/08/2019 0.0016
TOTAL 0.0051

Acções

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Amazon 1791.070 211.070 13.36% 1580.00 31/10/2018
Gen. Electric 8.790 1.790 25.57% 7.00 28/12/2018
Apple 208.890 6.190 3.05% 202.70 09/11/2018
BBVA 4.430 -0.790 -15.13% 5.22 09/07/2018
Santander 3.680 -0.557 -13.15% 4.24 09/07/2018
Telefónica 6.301 -0.393 -5.87% 6.69 14/09/2018
Boeing 363.920 -13.190 -3.50% 377.11 13/03/2019
CommerzBank 5.200 -1.750 -25.18% 6.95 13/03/2019
Rentabilidad ACTUAL -2.61% ANUALIZADA -3.00%

Name Reason Sell Price Beneficio Pérdida Fecha
Tesla P.O.  $       300.00 13.36% 10/02/2018
Aurora Cannabis P.O.  $          13.98 25.57% 18/10/2018
General Electric Pérdida 10 $  $          13.98 20.26% 02/10/2018
ENCE Bajo de 6 €  $            5.97 4.39%   11/03/2019
Caixa Bank Pérdida 3.10 $  $            3.10   20.92% 16/07/2019
Telefónica P.O.             9.00 €
BBVA P.O.             6.00 €
Santander P.O.             5.00 €
Caixa Bank P.O.             4.35 €
Amazon P.O.  $    2,000.00
Boeing P.O.  $       400.00

 

O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.


Obrigações

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 19/10/2018
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 09/07/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado 19/10/2018
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado 19/10/2018
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado 19/10/2018
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado 19/10/2018

Criptomoedas

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin            9,655.00            155.00 1.63%            9,500.00 29/08/2019
Ethereum                168.51                3.51 2.13%                165.00 29/08/2019
Comments (0)
Add Comment