Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 29,102.51 | 29,286.92 | 29,056.98 | -277.26 | -0.94% |
S&P 500 | 3,327.46 | 3,341,77 | 3,322.30 | -18.32 | -0.55% |
Nasdaq | 9,520.51 | 9,570.09 | 9,496.53 | -51.64 | -0.54% |
Bovespa | 113,832.97 | 115,189.97 | 113,785.15 | -1,357.00 | -1.18% |
S&P/BMV IPC | 44,387.26 | 44,466.30 | 44,010.71 | -105.89 | -0.24% |
DAX | 13,513.81 | 13,551.03 | 13,463.98 | -61.01 | -0.45% |
FTSE 100 | 7,466.70 | 7,506.26 | 7,441.14 | -38.09 | -0.51% |
CAC 40 | 6,029.75 | 6,044.97 | 5,999.95 | -8.43 | -0.14% |
Euro Stoxx 50 | 3,798.49 | 3,806.06 | 3,782.21 | -7.03 | -0.18% |
IBEX 35 | 9,811.00 | 9,816.20 | 9,761.80 | -0.30 | -0.00% |
SMI | 11,001.53 | 11,015.61 | 10,958.45 | -10.83 | -0.10% |
RTSI | 1,518.23 | 1,547.97 | 1,506.25 | -21.19 | -1.38% |
Nikkei 225 | 23,827,98 | 23,943.44 | 23,759.42 | -45.61 | -0.19% |
Hang Seng | 27,404.27 | 27,410.58 | 27,224.12 | -89.43 | -0.33% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,573.95 | 1,577.55 | 1,564.00 | +3.90 | +0.25% |
XAU/USD | 1,570.32 | 1,574.06 | 1,560.79 | +0.41 | +0.03% |
Silver | 17,68 | 17,85 | 17,62 | -0.135 | +0.29% |
Copper | 2,55 | 2,61 | 2,54 | -O.047 | -1.81% |
Crude Oil WTI | 50.36 | 51.47 | 50.09 | -0.59 | -1.16% |
Brent Oil | 54.45 | 55.39 | 54.22 | -0.48 | -0.87% |
US Corn | 383.12 | 384.88 | 380.12 | +4.12 | +1.12% |
US Soybeans | 882.62 | 884.88 | 876.38 | +1.62 | +0.18% |
US Coffee C | 98.75 | 99.85 | 97.78 | +0.60 | +0.61% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 61.47 | -0.41 | -0.66% |
Alibaba | 216.53 | -4.37 | -1.98% |
Twitter Inc | 37.03 | -1.38 | -3.59% |
212.33 | +1.48 | +0.70% | |
Alphabet A | 1,479.11 | +3.14 | +0.21% |
Apple | 320.03 | -4.41 | -1.36% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,761.60 | +0.12% | +4.17% |
Ethereum | 219.94 | +2.83% | +21.80% |
XRP | 0.27793 | -0.84% | +16.20% |
Bitcoin Cash | 436,7 | -0.44% | +16.77% |
Litecoin | 73,6 | 0.99% | +7.37% |
EOS | 4,57 | -0.45% | +10.11% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,1080 | 03/02/2020 | COMPRA | 1,1062 | 03/02/2020 | 0,0018 | |
VENTA | 1,1069 | 03/03/2020 | COMPRA | 1,1050 | 03/02/2020 | 0,0019 | |
VENTA | 1,1060 | 04/02/2020 | COMPRA | 1,1039 | 04/02/2020 | 0,0021 | |
VENTA | 1,1040 | 05/02/2020 | COMPRA | 1,1004 | 05/02/2020 | -0,0036 | |
VENTA | 1,1000 | 06/02/2020 | COMPRA | 1,0979 | 06/02/2020 | 0,0021 | |
VENTA | 1,0981 | 07/02/2020 | COMPRA | 1,0956 | 07/02/2020 | 0,0025 | |
TOTAL | 0,0068 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 108,3700 | 03/02/2020 | VENTA | 108,6700 | 03/02/2020 | 0,3000 | |
COMPRA | 108,6500 | 04/02/2020 | VENTA | 109,0300 | 04/02/2020 | 0,3800 | |
COMPRA | 109,4000 | 05/02/2020 | VENTA | 109,7800 | 05/02/2020 | 0,3800 | |
VENTA | 109,9400 | 06/02/2020 | COMPRA | 109,8300 | 06/02/2020 | 0,1100 | |
VENTA | 109,9300 | 07/02/2020 | COMPRA | 109,7000 | 07/02/2020 | 0,2300 | |
TOTAL | 1,4000 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,3163 | 03/02/2020 | COMPRA | 1,3063 | 03/02/2020 | 0,0100 | |
VENTA | 1,3028 | 04/02/2020 | COMPRA | 1,2971 | 04/02/2020 | 0,0057 | |
VENTA | 1,3049 | 05/02/2020 | COMPRA | 1,2928 | 05/02/2020 | 0,0121 | |
VENTA | 1,2987 | 06/02/2020 | COMPRA | 1,2934 | 06/02/2020 | 0,0053 | |
VENTA | 1,2942 | 07/02/2020 | COMPRA | 1,2901 | 07/02/2020 | 0,0041 | |
TOTAL | 0,0372 | ||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 12,83 | 5,830 | 83,29% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 320,03 | 117,330 | 57,88% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 5,23 | 0,007 | 0,13% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,86 | -0,378 | -8,92% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6,22 | -0,478 | -7,14% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 336,75 | -40,360 | -10,70% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5,81 | -1,140 | -16,40% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Alibaba Group | 216,53 | 40,530 | 23,03% | 176,00 | 26/11/2019 | ||
Saudi Aramco | 11,88 | 3,330 | 38,95% | 8,55 | 11/12/2019 | ||
Tesla | 748,07 | 238,070 | 46,68% | 510,00 | 21/01/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 16,01% | Rent. Anual | 25,62% | 2020 |
CoronaVirus, opción de usar cripto como valor refugio | BENEFICIO del 20% | ||||||
Revisiones de inversión: | |||||||
Petróleo | Compra si sube a los 55 o baja de 50 USD por barril | Compramos | 07/02/2020 | ||||
Oro | Compra si baja de 1,500 | ||||||
Bonos Estados Unidos a 10 años | Compramos | 01/02/2020 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Renda fixa EE.UU. T BOND
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1,582 | 0,077 | 5,12% | 1,505 | 01/02/2020 |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.823,10 | 1.223,10 | 14,22% | 8.600,00 | 26/01/2020 | ||
Ethereum | 226,57 | 60,34 | 36,30% | 166,23 | 26/01/2019 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 8.730,00 | 8.679,98 | 17353,02% | 50,02 | 05/02/2020 | ||
Ethereum | 167,70 | 113,34 | 208,50% | 54,36 | 07/02/2020 |