Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 24,987.66 | 25,076,15 | 24,984.31 | -187.69 | -0.74% |
S&P 500 | 2,688.90 | 2,697.06 | 2,688.36 | -17.54 | -0.63% |
Nasdaq | 7,233.46 | 7,258.95 | 7,231.62 | -55.67 | -0.76% |
Bovespa | 94,728.09 | 95,291.09 | 93,912.85 | 271.42 | 0.29% |
S&P/BMV IPC | 43,586.08 | 43,620.84 | 43,471.07 | -41.27 | -0.10% |
DAX | 10,917.69 | 11,047.34 | 19,910.90 | -103.56 | -0.95% |
FTSE 100 | 7,079.42 | 7,116.37 | 7,067.50 | -13.76 | -0.19% |
CAC 40 | 4,960.70 | 5,005.51 | 4,956.00 | -24.64 | -0.48% |
Euro Stoxx 50 | 3,135.45 | 3,161.66 | 3,129.15 | -15.19 | -0.49% |
IBEX 35 | 8,848.00 | 8,927.90 | 8,830.00 | -88.30 | -0.99% |
FTSE MIB | 19,338.50 | 19,592.17 | 19,318.35 | -149.39 | -0.77% |
SMI | 8,992.50 | 9,045.50 | 8,985.40 | -30.38 | -0.32% |
RTSI | 1,197.03 | 1,201.03 | 1,189.96 | -2.58 | -0.21% |
Nikkei 225 | 20,333.96 | 20,562.58 | 20,315.37 | -418.11 | -2.01% |
Hang Seng | 27,946.32 | 28,008.03 | 27,534.73 | -43.89 | -0.16% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,317.00 | 1,319.65 | 1,311.20 | 3,85 | 0.29% |
XAU/USD | 1,314.22 | 1,315.42 | 1,307.85 | 3,62 | 0.33% |
Silver | 15,77 | 15,86 | 15,65 | 0,05 | 0.35% |
Copper | 2,82 | 2,84 | 2813 | -0.08 | -0.19% |
Crude Oil WTI | 52.56 | 55.99 | 52.09 | -0,06 | -0.15% |
Brent Oil | 61.84 | 62.37 | 61.06 | 0,24 | 0.94% |
US Corn | 378,38 | 379.88 | 376.88 | 2,62 | 0.70% |
US Soybeans | 913.75 | 916.12 | 912.38 | 0,88 | 0.77% |
US Cocoa | 2,222.00 | 2,264.00 | 2,215.00 | -34.00 | -1.53% |
US Coffee C | 106.95 | 107.10 | 105.47 | 1,55 | 1.45% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 73.42 | -0,45 | -0.61% |
Alibaba | 165.60 | -1,41 | -0.84% |
Twitter Inc | 29.93 | -0.87 | -2.82% |
164.40 | -1,94 | -1.17% | |
Alphabet A | 1,098.19 | -7,96 | -0.72% |
Apple | 169.84 | -0,35 | -0.21% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,464.50 | 1.67% | -0.33% |
Ethereum | 109.40 | 4.37% | 2.18% |
XRP | 0.30353 | 2.43% | -2.66% |
Bitcoin Cash | 119.19 | 3.23% | 2.99% |
EOS | 2,46 | 4.47% | 5.31% |
ACÇÕES
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1,718.54 | 138.54 | 8.73% | 1580.00 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 5,29 | 0,07 | 1.34% | 5,22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 4.413 | 1,76 | 4,15% | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7735 | 1,04 | 15.57% | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.40 | -0.52 | -13.22% | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 166,11 | -36,26 | -17.88% | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 6,77 | 1,08 | 18,98% | 5.690 | 21/11/2018 | ||
G. Electric | 10,16 | 2,81 | 38.23% | 7.350 | 28/12/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 15.38% | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 11.22% | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 20.26% | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||
ENCE | P.O. | 7.50 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 5.00% | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 8.70% | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panamá | 100.000 | 0.000 | 7.50% | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 6.50% | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 7.00% | 100.000 | 16/11/2018 |
Rdto. Medio | 6.94% |