Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 28,455.09 | 28,608.64 | 28,445.60 | 78.13 | 0.28% |
S&P 500 | 3,221.23 | 3,225.65 | 3,216.03 | 15.86 | 0.49% |
Nasdaq | 8,924.95 | 8,931.91 | 8901,88 | 37.74 | 0.42% |
Bovespa | 115,121,08 | 115,170.58 | 114,525.95 | -10.17 | -0.01% |
S&P/BMV IPC | 44,505.64 | 44,804.44 | 44,424.46 | -143.79 | -0.32% |
DAX | 13,318.90 | 13,324.11 | 13,201.80 | 106.98 | 0.81% |
FTSE 100 | 7,582.48 | 7,599.52 | 7,564.59 | 106.94 | 0.11 |
CAC 40 | 6,021.53 | 6,024.17 | 5,966.88 | 49.26 | 0.82% |
Euro Stoxx 50 | 3,776.56 | 3,778.56 | 3,738.22 | 37.39 | 1.01% |
IBEX 35 | 9,657.50 | 9,675.50 | 9,605.80 | 58.30 | 0.61% |
SMI | 10,679.37 | 10,679.37 | 10,610.82 | 104.22 | 0.99% |
RTSI | 1,523.77 | 1,530.86 | 1,519.02 | 4,28 | 0.28% |
Nikkei 225 | 23,816.63 | 23,908.77 | 23,746.63 | -48.23 | -0.20% |
Hang Seng | 27,871.35 | 27,959.52 | 27,740.67 | 70.86 | 0.25% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,482.05 | 1,484.85 | 1,479.55 | -2.35 | -0.16% |
XAU/USD | 1,478.08 | 1,481.02 | 1,475.91 | 0.13 | 0.01% |
Silver | 17262 | 17.312 | 17082 | 0.108 | 0.63% |
Copper | 2,83 | 2,83 | 2.677 | -0.021 | -0.82% |
Crude Oil WTI | 60.37 | 61.74 | 60.51 | -0.81 | -1.32% |
Brent Oil | 66.04 | 66.70 | 65.75 | -0.50 | -0.75% |
US Corn | 388.12 | 389.12 | 386.50 | 2.38 | 0.55% |
US Soybeans | 928.18 | 929.88 | 924.12 | 4.12 | 0.45% |
US Coffee C | 130.78 | 131.07 | 126.33 | 3,82 | 2.71% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 69.94 | 0.55 | 0.79% |
Alibaba | 212.25 | 1,92 | 1.04% |
Twitter Inc | 32.13 | 0.10 | 0.31% |
206.30 | 0.24 | 0.12% | |
Alphabet A | 1,351.67 | -5.22 | -0.38% |
Apple | 279.78 | -0.58 | -0.21% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 7,183.4 | 0.26% | -0.69% |
Ethereum | 128.84 | 0.09% | -10.43% |
XRP | 0.19467 | 3.37% | -10.79% |
Bitcoin Cash | 186.78 | 0.44% | -11.15% |
Litecoin | 40,06 | 0.99% | -9.13% |
EOS | 2,48 | 1.30% | -4.77% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,1143 | 16/12/2019 | COMPRA | 1,1135 | 16/12/2019 | 0,0008 | |
COMPRA | 1,1137 | 16/12/2019 | VENTA | 1,1149 | 16/12/2019 | 0,0012 | |
COMPRA | 1,1137 | 17/12/2019 | VENTA | 1,1148 | 17/12/2019 | 0,0011 | |
COMPRA | 1,1139 | 17/12/2019 | VENTA | 1,1163 | 17/12/2019 | 0,0024 | |
VENTA | 1,1137 | 18/12/2019 | COMPRA | 1,1098 | 18/12/2019 | 0,0039 | |
VENTA | 1,1134 | 19/12/2019 | COMPRA | 1,1117 | 19/12/2019 | 0,0017 | |
VENTA | 1,1119 | 20/12/2019 | COMPRA | 1,1071 | 20/12/2019 | 0,0048 | |
TOTAL | 0,0094 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 109,4400 | 16/12/2019 | VENTA | 109,6400 | 16/12/2019 | 0,2000 | |
VENTA | 109,6000 | 17/12/2019 | COMPRA | 109,4700 | 17/12/2019 | 0,1300 | |
COMPRA | 109,4400 | 18/12/2019 | VENTA | 109,5800 | 18/12/2019 | 0,1400 | |
VENTA | 109,4900 | 19/12/2019 | COMPRA | 109,210 | 19/12/2019 | 0,2800 | |
COMPRA | 109,3200 | 20/12/2019 | VENTA | 109,500 | 20/12/2019 | 0,1800 | |
TOTAL | 0,4700 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,3240 | 16/12/2019 | COMPRA | 1,3160 | 16/12/2019 | 0,0080 | |
VENTA | 1,3128 | 17/12/2019 | COMPRA | 1,3092 | 17/12/2019 | 0,0036 | |
VENTA | 1,3108 | 18/12/2019 | COMPRA | 1,3086 | 18/12/2019 | 0,0022 | |
VENTA | 1,3108 | 19/12/2019 | COMPRA | 1,3028 | 19/12/2019 | 0,0080 | |
VENTA | 1,3050 | 20/12/2019 | COMPRA | 1,3000 | 20/12/2019 | 0,0050 | |
TOTAL | 0,0268 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos brutos por ação em 15 de abril. O Banco Santander pagou 23 centavos por ação. A Telefónica pagou 20 centavos em 20 de junho. A General Electric pagou em 28 de julho de 38 centavos. O CommerzBank pagou dividendos em 23 de maio e 20 centavos. Telefónica pagou em 17 de dezembro 16 centavos.
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | ||||||||
Gen. Electric | 11,13 | 4,130 | 59,00% | 7,00 | 28/12/2018 | ||||||||||
Apple | 279,44 | 76,740 | 37,86% | 202,70 | 09/11/2018 | ||||||||||
BBVA | 5,14 | -0,078 | -1,49% | 5,22 | 09/07/2018 | ||||||||||
Santander | 3,82 | -0,415 | -9,79% | 4,24 | 09/07/2018 | ||||||||||
Telefónica | 6,69 | -0,004 | -0,06% | 6,69 | 14/09/2018 | ||||||||||
Boeing | 364,09 | -13,020 | -3,45% | 377,11 | 13/03/2019 | ||||||||||
CommerzBank | 5,58 | -1,370 | -19,71% | 6,95 | 13/03/2019 | ||||||||||
Alibaba Group | 212,25 | 36,250 | 20,60% | 176,00 | 26/11/2019 | ||||||||||
Saudi Aramco | 9,63 | 1,080 | 12,63% | 8,55 | 11/12/2019 | ||||||||||
Rentabilidad ACTUAL | 10,62% | Rent. Anual | 12,21% |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||||||||||
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | ||||||||||
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados | |||||||||
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados | |||||||||
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados | |||||||||
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados | |||||||||
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | |||||||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | |||||||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | |||||||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 7.087,00 | 287,00 | 4,22% | 6.800,00 | 17/12/2019 | ||
Ethereum | 127,68 | 2,68 | 2,14% | 125,00 | 17/12/2019 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 7.380,00 | 280,00 | 3,94% | 7.100,00 | 22/11/2019 | 7.380,00 | 10/12/2019 |
Ethereum | 148,06 | – 2,07 | -1,38% | 150,13 | 22/11/2019 | 148,06 | 09/12/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de 10,000 | 500,00 | 5,26% | 9.500,00 | 29/08/2019 | 10.000,00 | 23/09/2019 |
Ethereum | Perdida de 200 | 35,00 | 21,21% | 165,00 | 29/08/2019 | 200,00 | 23/09/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de 9,100 | 600,00 | 7,06% | 8.500,00 | 25/09/2019 | 9.100,00 | 07/11/2019 |
Ethereum | Pérdida de 190 | 25,00 | 15,15% | 165,00 | 25/09/2019 | 190,00 | 06/11/2019 |
Name | Motivo | Pérdida | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de 8,100 | – 400,00 | -4,71% | 8.500,00 | 11/11/2019 | 8.100,00 | 21/11/2019 |
Ethereum | Perdida de 175 | – 4,00 | -2,23% | 179,00 | 15/11/2019 | 175,00 | 21/11/2019 |