Mercado financeiro em tempo real, novembro 16

0 32
Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 25,305.49 25,413.25 25,147.80 16.22 0.06%
S&P 500 2,726.27 2,738.88 2,712.49 -3.93 -0.14%
Nasdaq 7,213.08 7,262.12 7,171.70 -45.95 -0.63%
Bovespa 87,352.57 87,544.38 85,974.89 1379.51 1.60%
S&P/BMV IPC 41,919.66 42,302.74 41,368.59 469.01 1.13%
DAX 11,341.69 11,446.80 11,232.26 -11.98 -0.11%
FTSE 100 7,012.03 7,092.79 6,967.25 -25.98 -0.37%
CAC 40 5,025.20 5,081.00 4,986.19 -8.42 -0.17%
Euro Stoxx 50 3,182.25 3,215.45 3,158.15 -8.06 -0.25%
IBEX 35 9,056.75 9,130.75 9,013.75 -16.75 -0.18%
SMI 8,899.10 8,987.50 8,849.30 25.4 0.29%
RTSI 1,134.93 1,145.80 1,130.46 3.8 0.34%
Nikkei 225 21,680.34 21,873.74 21,663.99 -123.28 -0.57%
Hang Seng 26,183.53 26,197.31 25,850.04 80.19 0.31%

Matérias primas

Commodity Month Last High Low Chg. Chg. %
Gold Dec 18 1,221.70 1,225.90 1,213.70 22.5 1.88%
XAU/USD 1,221.21 1,225.35 1,213.24 7.86 0.65%
Silver Dec 18 14.325 14.38 14.215 0.373 2.67%
Copper Dec 18 2.76 2.776 2.733 0.011 0.40%
Crude Oil WTI Dec 18 56.63 57.95 56.41 0.17 0.30%
Brent Oil Jan 19 66.85 68.38 66.63 0.23 0.35%
US Corn Dec 18 364.25 368.75 364 -3.25 -0.88%
US Soybeans Jan 19 882.5 891.25 881.75 -6.1 -0.69%
US Coffee C Dec 18 111.28 111.95 109.88 1.23 1.12%

Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 78.55 0.36 0.46%
Alibaba 153.03 -3.19 -2.05%
Twitter Inc 33.66 0.52 1.55%
Facebook 138.79 -5.06 -3.52%
Alphabet A 1,060.93 -10.39 -0.95%
Apple 192.84 1.43 0.75%

 


Criptomoedas

Name Last Chg. 24 H. Chg. % 7 D
Bitcoin 5,662.6 0.49 -12.30%
Ethereum 180.04 -0.98 -15.23%
XRP 0.47555 0.08 -5.86%
Bitcoin Cash 403.76 3.12 -29.60%
EOS 4.6325 -0.11 -15.19%

EUR/USD

Transaction Price Date Transaction Price Date RESULT
COMPRA 1.1359 12/11/2018 VENTA 1.1366 12/11/2018 0.0007
VENTA 1.1367 12/11/2018 COMPRA 1.1346 12/11/2018 0.0021
COMPRA 1.1337 12/11/2018 VENTA 1.1348 12/11/2018 0.0011
VENTA 1.1347 12/11/2018 COMPRA 1.1326 12/11/2018 0.0021
COMPRA 1.1268 13/11/2018 VENTA 1.1282 13/11/2018 0.0014
VENTA 1.1405 16/11/2018 COMPRA 1.1420 16/11/2018 -0.0015
0.0059

 


GPB/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1.2814 16/11/2018 VENTA 1.2832 16/11/2018 0.0018
COMPRA 1.2926 13/11/2018 VENTA 1.3012 13/11/2018 0.0086
0.0018

USD/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 113.60 12/11/2018 VENTA 113.960 12/11/2018 0.3600
VENTA 114.00 12/11/2018 COMPRA 113.820 12/11/2018 0.1800
VENTA 113.91 12/11/2018 COMPRA 113.800 12/11/2018 0.1100
COMPRA 113.68 13/11/2018 VENTA 113.930 13/11/2018 0.2500
VENTA 114.00 13/11/2018 COMPRA 113.820 13/11/2018 0.1800
COMPRA 113.68 14/11/2018 VENTA 113.930 14/11/2018 0.2500
COMPRA 112.800 16/11/2018 VENTA 112.700 16/11/2018 -0.1000
1.2300

ACÇÕES

Name Price Chg. Buy Price Date Sell Price Date Resultado
Amazon 1579.130 -0.870 1580 31/10/2018
BBVA 4.922 -0.298 5.22 07/09/2018
Santander 4.225 -0.012 4.237 07/09/2018
Telefónica 7.490 0.796 6.694 14/09/2018
Caixa Bank 3.720 -0.200 3.920 09/10/2018
Apple 192.790 -9.910 202.700 09/11/2018

 


Name Reason Sell Price Fecha
Tesla P.O.  $        300.00 02/10/2018
Aurora Cannabis P.O.  $          13.98 18/10/2018
Telefónica P.O.              9.00 €
BBVA P.O.              6.00 €
Santander P.O.              5.00 €
Caixa Bank P.O.              4.35 €
Amazon P.O.  $    2,000.00 18/10/2018
General Electric Perdió 10.00  $          10.00 02/10/2018

OBRIGAÇÕES

Name Price Chg. Buy Price Date
República Panamá 100.000 0.000 100.000 19/10/2018
 Obrigações Petroleo 100.000 8.000 92.000 07/09/2018
 Obrigações Banco Panam 100.000 0.000 100.000 07/09/2018
Obrigações Aeropuerto 100.000 0.000 100.000 02/10/2018
Comentários
WhatsApp chat