Mercado financeiro em tempo real, 27 de setembro

0 28

Mercado financeiro em tempo real

Índex Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 26,820.25 27,012.54 26,715.82 -70.87 -0.26%
S&P 500 2,962.28 2,987.90 2,945.00 -15.34 -0.52%
Nasdaq 7,939.63 8,051.83 7,890.28 -91.03 -1.13%
Bovespa 105,105.12 105,632.94 104,505.69 -214.28 -0.20%
S&P/BMV IPC 42,836.26 43,042.45 42,750.16 -148.49 -0.35%
DAX 12,380.94 12,404.47 12,324.71 92.4 0.75%
FTSE 100 7,426.21 7,440.77 7,351.00 75.13 1.02%
CAC 40 5,640.58 5,645.36 5,621.58 20.01 0.36%
Euro Stoxx 50 3,545.88 3,553.25 3,534.47 13.7 0.39%
IBEX 35 9,184.10 9,210.50 9,131.00 54.4 0.60%
SMI 10,037.81 10,071.46 10,020.44 27.1 0.27%
RTSI 1,347.72 1,360.58 1,347.69 -11.87 -0.87%
Nikkei 225 21,878.90 21,955.79 21,733.69 -169.34 -0.77%
Hang Seng 25,954.81 26,017.46 25,840.66 -87.12 -0.33%

Matérias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,504.05 1,514.35 1,493.45 -11.15 -0.74%
XAU/USD 1,497.54 1,507.48 1,487.01 -7.02 -0.47%
Silver 17.567 17.957 17.348 -0.345 -1.93%
Copper 2.598 2.613 2.572 0.021 0.80%
Crude Oil WTI 55.99 56.76 54.77 -0.42 -0.74%
Brent Oil 61.82 62.74 60.76 -0.92 -1.47%
US Corn 372.12 372.88 369.88 1.12 0.30%
US Soybeans 883 889.12 881.62 -5 -0.56%
US Coffee C 100.68 101.9 100.45 -0.17 -0.17%

Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 71.48 0.51 0.72%
Alibaba 165.98 -9.02 -5.15%
Twitter Inc  41.35   -1.09   -2.57%
Facebook  177.10 -3.01   -1.67%
Alphabet A 1,225.95 -16.34 -1.32%
Apple 218.82 -1.07 -0.49%

Criptomoedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 8,053.5 -0.90% -20.45%
Ethereum 169.92 3.58% -21.27%
XRP  0.24069  -0.38%  -17.41%
Bitcoin Cash  217.35 0.60%  -30.30%
Litecoin 55.018 1.73% -25.67%
EOS 2.8023 1.10% -28.37%

TRADINGDIVISAS

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1.1020 23/09/2019 VENTA 1.1098 23/09/2019 0.0078
COMPRA 1.1097 23/09/2019 VENTA 1.1110 23/09/2019 0.0013
COMPRA 1.1002 24/09/2019 VENTA 1.1012 24/09/2019 0.0010
VENTA 1.0983 25/09/2019 COMPRA 1.0946 25/09/2019 0.0037
COMPRA 1.0935 26/09/2019 VENTA 1.0960 26/09/2019 0.0025
VENTA 1.0962 26/09/2019 COMPRA 1.0930 26/09/2019 0.0032
COMPRA 1.0916 27/09/2019 VENTA 1.0926 27/09/2019 0.0010
COMPRA 1.0936 27/09/2019 VENTA 1.0950 27/09/2019 0.0014
TOTAL 0.0219

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 107.7000 23/09/2019 COMPRA 107.4300 23/09/2019 0.2700
COMPRA 107.4600 24/09/2019 VENTA 107.6300 24/09/2019 0.1700
VENTA 107.6700 24/09/2019 COMPRA 107.1300 24/09/2019 0.5400
COMPRA 107.3200 25/09/2019 VENTA 107.7900 25/09/2019 0.4700
VENTA 107.7500 25/09/2019 COMPRA 107.5500 26/09/2019 0.2000
VENTA 108.1000 27/09/2019 COMPRA 107.8900 9/12/2019 0.2100
TOTAL 1.8600

GBP/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha RESULTADO
               
VENTA 1.2488 23/09/2019 COMPRA 1.2437 23/09/2019 0.0051
COMPRA 1.2420 24/09/2019 VENTA 1.2478 24/09/2019 0.0058
VENTA 1.2429 24/09/2019 COMPRA 1.2380 24/09/2019 0.0049
COMPRA 1.2370 25/09/2019 VENTA 1.2359 25/09/2019 -0.0011
COMPRA 1.2194 25/09/2019 VENTA 1.2210 25/09/2019 0.0016
TOTAL 0.0163

Acções

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Amazon 1863.00 283.000 17.91% 1580.00 31/10/2018
Gen. Electric 9.10 2.100 30.00% 7.00 12/28/2018
Apple 220.00 17.300 8.53% 202.70 11/9/2018
BBVA 4.75 -0.470 -9.00% 5.22 7/9/2018
Santander 3.70 -0.537 -12.67% 4.24 7/9/2018
Telefónica 7.00 0.303 4.53% 6.69 14/09/2018
Boeing 385.38 8.270 2.19% 377.11 3/13/2019
CommerzBank 6.02 -0.930 -13.38% 6.95 3/13/2019
     
Rentabilidad ACTUAL   3.51% ANUALIZADA 4.04%

Name Reason Sell Price Beneficio Pérdida Fecha
Tesla P.O.  $300.00 17.91% 2/10/2018
Aurora Cannabis P.O.  $13.98 30.00% 18/10/2018
General Electric Pérdida 10 $  $13.98 20.26% 10/2/2018
ENCE Bajo de 6 €  $5.97 4.39%   3/11/2019
Caixa Bank Pérdida 3.10 $  $3.10   20.92% 7/16/2019
Telefónica P.O.  9.00 €
BBVA P.O.  6.00 €
Santander P.O.  5.00 €
Caixa Bank P.O.  4.35 €
Amazon P.O.  $2,000.00    
Boeing P.O.  $400.00    

O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.


Obrigações

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

Bono Petróleo 8.70%, cobrado     10/9/2020
Bono Bco. Panma 7.50% cobrado     10/9/2020
Bono Aeropuerto 6.50% cobrado     10/9/2020
Bono Banco Panamá  7.00% cobrado     10/9/2020

Criptomoedas

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin  8,100.00 -400.00 -4.71%  8,500.00 25/09/2019
Ethereum  167.00  2.00 1.21%  165.00 25/09/2019

Name Motivo Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin  Pérdida de 10,000  500.00 5.26%  9,500.00 8/29/2019  10,000.00 23/09/2019
Ethereum  Perdida de 200  35.00 21.21%  165.00 8/29/2019  200.00 23/09/2019
Comentários
WhatsApp chat