Mercado financeiro em tempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 27,681.24 | 27,694.95 | 27,578.97 | 6.44 | 0.02% |
S&P 500 | 3,093.08 | 3,093.09 | 3,073.58 | 7.90 | 0.26% |
Nasdaq | 8,475.31 | 8,475.57 | 8,405.89 | 40.80 | 0.48% |
Bovespa | 107,628.56 | 109,572.16 | 107,126.65 | -1,951.59 | -1.78% |
S&P/BMV IPC | 43,702.23 | 44,128.13 | 43,632.82 | -417.67 | -0.95% |
DAX | 13,228.56 | 13,278.18 | 13,195.83 | -60.90 | -0.46% |
FTSE 100 | 7,359.38 | 7,406.83 | 7,349.12 | -47.03 | -0.63% |
CAC 40 | 5,889.70 | 5,889.70 | 5,861.61 | -1.28 | -0.02% |
Euro Stoxx 50 | 3,699.65 | 3,706.91 | 3,687.99 | -7.03 | -0.19% |
IBEX 35 | 9,393.70 | 9,436.10 | 9,369.70 | -53.60 | -0.57% |
SMI | 10,309.23 | 10,329.11 | 10,276.72 | -17.56 | -0.17% |
RTSI | 1,468.17 | 1,486.56 | 1,457.39 | -18.86 | -1.27% |
Nikkei 225 | 23,391.87 | 23,591.09 | 23,313.41 | 61.55 | 0.26% |
Hang Seng | 27,651.14 | 27,894.56 | 27,582.29 | -196.09 | -0.70% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,459.60 | 1,473.75 | 1,457.10 | -6.80 | -0.46% |
XAU/USD | 1,459.06 | 1,473.00 | 1,456.33 | 0.65 | 0.04% |
Silver | 16.765 | 17.095 | 16.663 | -0.245 | -1.44% |
Copper | 2.688 | 2.721 | 2.677 | -0.040 | -1.45% |
Crude Oil WTI | 57.44 | 57.48 | 55.77 | 0.29 | 0.51% |
Brent Oil | 62.61 | 62.70 | 60.70 | 0.32 | 0.51% |
US Corn | 376.62 | 383.62 | 372.62 | 1.62 | 0.43% |
US Soybeans | 930.25 | 938.62 | 926.62 | -5.75 | -0.61% |
US Coffee C | 108.78 | 109.90 | 108.33 | -0.32 | -0.29% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 70.77 | -1.37 | -1.90% |
Alibaba | 187.16 | 0.50 | 0.27% |
Twitter Inc | 29.21 | 0.16 | 0.55% |
190.84 | 0.42 | 0.22% | |
Alphabet A | 1,309.00 | 2.06 | 0.16% |
Apple | 260.14 | 0.71 | 0.27% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 8761.50 | -0.53% | -5.61% |
Ethereum | 184.01 | 0.02% | 0.17% |
XRP | 0.27757 | 0.22% | -5.88% |
Bitcoin Cash | 281.63 | 0.92% | -3.29% |
Litecoin | 61.141 | 1.26% | 4.38% |
EOS | 3.4568 | 0.74% | 3.95% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,1170 | 11/04/2019 | COMPRA | 1,1158 | 11/04/2019 | 0,0012 | |
VENTA | 1,1160 | 11/04/2019 | COMPRA | 1,1135 | 11/04/2019 | 0,0025 | |
VENTA | 1,1130 | 11/05/2019 | COMPRA | 1,1070 | 11/05/2019 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,1070 | 11/06/2019 | VENTA | 1,1068 | 11/06/2019 | -0,0002 | |
VENTA | 1,1080 | 11/07/2019 | COMPRA | 1,1065 | 11/07/2019 | 0,0015 | |
VENTA | 1,1050 | 11/08/2019 | COMPRA | 1,1030 | 11/08/2019 | 0,0020 | |
TOTAL | 0,0130 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 108,2000 | 11/04/2019 | VENTA | 108,4900 | 11/04/2019 | 0,2900 | |
COMPRA | 108,8000 | 11/05/2019 | VENTA | 109,2000 | 11/05/2019 | 0,4000 | |
VENTA | 109,1000 | 11/06/2019 | COMPRA | 109,0000 | 11/06/2019 | 0,1000 | |
COMPRA | 108,7000 | 11/07/2019 | VENTA | 109,0000 | 11/07/2019 | 0,3000 | |
COMPRA | 109,2000 | 11/08/2019 | VENTA | 109,4000 | 11/08/2019 | 0,2000 | |
TOTAL | 1,2900 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,2940 | 11/04/2019 | COMPRA | 1,2911 | 11/04/2019 | 0,0029 | |
COMPRA | 1,2880 | 11/05/2019 | VENTA | 1,2900 | 11/05/2019 | 0,0020 | |
VENTA | 1,2885 | 11/06/2019 | COMPRA | 1,2853 | 11/06/2019 | 0,0032 | |
VENTA | 1,2900 | 24/10/2019 | COMPRA | 1,2830 | 24/10/2019 | 0,0070 | |
VENTA | 1,2860 | 25/10/2019 | COMPRA | 1,2820 | 25/10/2019 | 0,0040 | |
TOTAL | 0,0191 |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 11,52 | 4,520 | 64,57% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 260,14 | 57,440 | 28,34% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 4,96 | -0,262 | -5,02% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,98 | -0,255 | -6,02% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 7,05 | 0,356 | 5,32% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 365,00 | -12,110 | -3,21% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5,68 | -1,270 | -18,27% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 9,39% | ANUALIZADA | 10,79% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida |
Tesla | P.O. | $ 300,00 | 12,66% | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13,98 | 64,57% | |
General Electric | Pérdida 10 $ | $ 13,98 | 20,26% | |
ENCE | Bajo de 6 € | $ 5,97 | 4,39% | |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $ 3,10 | 20,92% | |
Amazon | Pérdida soporte 1780 | $ 1.780,00 | 12,66% | |
Telefónica | P.O. | 9,00 € | ||
BBVA | P.O. | 6,00 € | ||
Santander | P.O. | 5,00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4,35 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2.000,00 | ||
Boeing | P.O. | $ 400,00 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | – | – | 0,00% | – | – | ||
Ethereum | – | – | 0,00% | – | – |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de los 10,000 | 500,00 | 5,26% | 9.500,00 | 29/08/2019 | 10.000,00 | 23/09/2019 |
Ethereum | Perdida de 200 | 35,00 | 21,21% | 165,00 | 29/08/2019 | 200,00 | 23/09/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de los 9100 | 600,00 | 7,06% | 8.500,00 | 25/09/2019 | 9.100,00 | 07/11/2019 |
Ethereum | Pérdida de los 190 | 25,00 | 15,15% | 165,00 | 25/09/2019 | 190,00 | 06/11/2019 |