Mercado financeiro em tempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 28,634.88 | 28,716.31 | 28,500.36 | -233.92 | -0.81% |
S&P 500 | 3,234.85 | 3,246.15 | 3,222.34 | -23.00 | -0.71% |
Nasdaq | 9,020.77 | 9,065.76 | 8,976.43 | -71.42 | -0.79% |
Bovespa | 117,706.66 | 118,791.86 | 117,340.57 | -866.87 | -0.73% |
S&P/BMV IPC | 44,624.85 | 44,742.98 | 44,177.91 | 187.62 | 0.42% |
DAX | 13,219.14 | 13,282.74 | 13,120.72 | -166.79 | -1.27% |
FTSE 100 | 7,622.40 | 7,626.41 | 7,551.00 | +18.10 | 0.24% |
CAC 40 | 6,044.16 | 6,044.16 | 5,994.59 | +2.67 | 0.04% |
Euro Stoxx 50 | 3,773.37 | 3,787.57 | 3,745.54 | -19.87 | -0.52% |
IBEX 35 | 9,646.60 | 9,650.70 | 9,581.20 | -44.60 | -0.46% |
SMI | 10,699.82 | 10,700.86 | 10,580.92 | +82.88 | 0.78% |
RTSI | 1,564.18 | 1,567.86 | 1,553.80 | 15,26 | 0.99% |
Nikkei 225 | 23,656.62 | 23,782.49 | 23,656.62 | -181.10 | -0.76% |
Hang Seng | 28,451.50 | 28,883.30 | 28,428.17 | -92.02 | -0.32% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,555.15 | 1,556.05 | 1,530.45 | +27.05 | 1.77% |
XAU/USD | 1,552.03 | 1,553.53 | 1,528.05 | 0.63 | +0.04% |
Silver | 18,1 | 18,32 | 18,04 | +0.052 | +0.29% |
Copper | 2,78 | 2,82 | 2,76 | -O.04 | -1.56% |
Crude Oil WTI | 63.03 | 64.08 | 61.12 | +1.85 | +3.02% |
Brent Oil | 68.66 | 69.48 | 66.22 | +2.41 | +3.37% |
US Corn | 385.62 | 391.88 | 385.62 | -5.38 | -1.38% |
US Soybeans | 929.75 | 945.38 | 926.12 | -13.12 | -1.41% |
US Coffee C | 126.80 | 128.47 | 125.48 | -0,82 | -0.24% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 69.89 | -0.24 | -0.34% |
Alibaba | 215.47 | -0,92 | -0.42% |
Twitter Inc | 32.55 | -0.10 | -0.25% |
208.10 | 0.31 | 0.15% | |
Alphabet A | 1,354.64 | -7.83 | -0.57% |
Apple | 289.78 | -0.11 | -0.04% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 7,325.10 | 4.94% | -0.04% |
Ethereum | 133.31 | 4.74% | 4.18% |
XRP | 0.19234 | 2.99% | 0.79% |
Bitcoin Cash | 222.68 | 12.12% | 7.77% |
Litecoin | 42.099 | 6.08% | 0.79% |
EOS | 2.633 | 6.69% | 0.21% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,1180 | 30/12/2019 | VENTA | 1,1202 | 30/12/2019 | 0,0022 | |
COMPRA | 1,1185 | 30/12/2019 | VENTA | 1,1220 | 30/12/2019 | 0,0035 | |
COMPRA | 1,1200 | 31/12/2019 | VENTA | 1,1230 | 31/12/2019 | 0,0030 | |
VENTA | 1,1220 | 02/01/2020 | COMPRA | 1,1170 | 02/01/2020 | 0,0050 | |
COMPRA | 1,1130 | 03/01/2020 | VENTA | 1,1163 | 03/01/2020 | 0,0033 | |
TOTAL | 0,0170 | ||||||
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 109,2000 | 30/12/2019 | COMPRA | 108,8000 | 30/12/2019 | 0,4000 | |
VENTA | 108,8500 | 31/12/2019 | COMPRA | 108,6000 | 31/12/2019 | 0,2500 | |
COMPRA | 108,5000 | 02/01/2020 | VENTA | 108,8000 | 02/01/2020 | 0,3000 | |
VENTA | 108,6000 | 03/01/2020 | COMPRA | 108,1000 | 03/01/2020 | 0,5000 | |
TOTAL | 1,4500 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,3080 | 30/12/2019 | VENTA | 1,3120 | 30/12/2019 | 0,0040 | |
COMPRA | 1,3100 | 31/12/2019 | VENTA | 1,3160 | 31/12/2019 | 0,0060 | |
VENTA | 1,3260 | 02/01/2020 | COMPRA | 1,3215 | 02/01/2020 | 0,0045 | |
VENTA | 1,3200 | 03/01/2020 | COMPRA | 1,3142 | 03/01/2020 | 0,0058 | |
TOTAL | 0,0203 | ||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 11,97 | 4,970 | 71,00% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 297,43 | 94,730 | 46,73% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 5,05 | -0,166 | -3,18% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,85 | -0,387 | -9,13% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6,34 | -0,357 | -5,33% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 344,76 | -32,350 | -8,58% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5,79 | -1,160 | -16,69% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Alibaba Group | 217,00 | 41,000 | 23,30% | 176,00 | 26/11/2019 | ||
Saudi Aramco | 9,85 | 1,300 | 15,20% | 8,55 | 11/12/2019 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 12,59% | Rent. Anual | 12,59% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300,00 | 12,66% | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13,98 | 71,00% | 18/10/2018 | |
General Electric | Pérdida 10 $ | $ 13,98 | 20,26% | 02/10/2018 | |
ENCE | Bajo de 6 € | $ 5,97 | 4,39% | 11/03/2019 | |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $ 3,10 | 20,92% | 16/07/2019 | |
Amazon | Pérdida de 1,780 | $ 1.780,00 | 12,66% | 25/10/2018 | |
Telefónica | P.O. | 9,00 € | |||
BBVA | P.O. | 6,00 € | |||
Santander | P.O. | 5,00 € | |||
Caixa Bank | P.O. | 4,35 € | |||
Boeing | P.O. | $ 400,00 | |||
Rentabilidad Vta. Acciones anual | 71,01% |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos brutos por ação em 15 de abril.
Banco Santander pagou 23 centavos por ação A Telefónica pagou em 20 de junho 20 centavos
General Electric pago em 28 de julho 0,38 centavos
CommerzBank pagou dividendos 23 de maio 20 centavos de euro
Aguardamos com liquidez a saída para o mercado de Saudí Aramco
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 7.327,00 | 527,00 | 7,75% | 6.800,00 | 17/12/2019 | ||
Ethereum | 133,40 | 8,40 | 6,72% | 125,00 | 17/12/2019 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 7.380,00 | 280,00 | 3,94% | 7.100,00 | 22/11/2019 | 7.380,00 | 10/12/2019 |
Ethereum | 148,06 | – 2,07 | -1,38% | 150,13 | 22/11/2019 | 148,06 | 09/12/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de 10,000 | 500,00 | 5,26% | 9.500,00 | 29/08/2019 | 10.000,00 | 23/09/2019 |
Ethereum | Perdida de 200 | 35,00 | 21,21% | 165,00 | 29/08/2019 | 200,00 | 23/09/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de 9,100 | 600,00 | 7,06% | 8.500,00 | 25/09/2019 | 9.100,00 | 07/11/2019 |
Ethereum | Pérdida de 190 | 25,00 | 15,15% | 165,00 | 25/09/2019 | 190,00 | 06/11/2019 |
Name | Motivo | Pérdida | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de 8,100 | – 400,00 | -4,71% | 8.500,00 | 11/11/2019 | 8.100,00 | 21/11/2019 |
Ethereum | Perdida de 175 | – 4,00 | -2,23% | 179,00 | 15/11/2019 | 175,00 | 21/11/2019 |