Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,864.78 | 25,994.38 | 25,226.62 | -256.50 | -0.98% |
S&P 500 | 2,972.37 | 2,985.93 | 2,901.54 | -51.57 | -1.71% |
Nasdaq | 8,575.62 | 8,612.36 | 8,375.13 | -162.98 | -1.87% |
Bovespa | 97,996.77 | 102,230.50 | 96,885.83 | -4,236.47 | -4.14% |
S&P/BMV IPC | 41,388.78 | 42,134.15 | 41,201.67 | -956.08 | -2.26% |
DAX | 11,541.87 | 11,769.85 | 11,447.20 | -402.85 | -3.37% |
FTSE 100 | 6,462.55 | 6,705.43 | 6,431.44 | -242.88 | -3.62% |
CAC 40 | 5,139.11 | 5,284.08 | 5,117.57 | -221.99 | -4.14% |
Euro Stoxx 50 | 3,232.07 | 3,347.83 | 3,216.44 | -131.51 | -3.91% |
IBEX 35 | 8,375.60 | 8,542.00 | 8,310.40 | -307.40 | -3.45% |
SMI | 9,736.82 | 10,142.31 | 9,652.51 | -406.75 | -4.01% |
RTSI | 1,257.96 | 1,300.61 | 1,238.53 | -65.86 | -4.72% |
Nikkei 225 | 20,749.75 | 21,062.20 | 20,613.91 | -579.37 | -2.72% |
Hang Seng | 26,146.81 | 26,408.80 | 26,084.23 | -624.20 | -2.32% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,674.35 | 1,692.60 | 1,643.45 | +6.35 | +0.38% |
XAU/USD | 1,674.52 | 1,692.12 | 1,642.65 | +2.14 | +0.13% |
Silver | 17.340 | 17.573 | 17.043 | -0.053 | -0.30% |
Copper | 2.554 | 2.577 | 2.532 | -0.019 | -0.74% |
Crude Oil WTI | 41.61 | 46.38 | 41.05 | -4.29 | -9.78% |
Brent Oil | 45.54 | 50.45 | 45.19 | -4.45 | -8.90% |
US Corn | 376.38 | 382.62 | 375.38 | -4.62 | -1.21% |
US Soybeans | 890.00 | 899.88 | 888.62 | -6.00 | -0.67% |
US Coffee C | 107.20 | 113.97 | 106.23 | -4.15 | -3.73% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 47.69 | -2.42 | -4.83% |
Alibaba | 204.64 | -6.82 | -3.23% |
Twitter Inc | 33.46 | -1.51 | -4.32% |
181.09 | -4.08 | -2.20% | |
Alphabet A | 1,295.74 | -19.02 | -1.45% |
Apple | 289.03 | -3.89 | -1.33% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 8,948.4 | -1.25% | +3.76% |
Ethereum | 242.57 | +2.40% | +8.17% |
XRP | 0.23771 | -1.91% | +1.50% |
Bitcoin Cash | 334.25 | -3.56% | +7.77% |
Litecoin | 61.176 | -1.66% | +3.97% |
EOS | 3.6759 | -2.25% | +3.78% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,1170 | 03/03/20 | COMPRA | 1,1135 | 03/03/20 | 0,0035 | |
VENTA | 1,1145 | 03/03/20 | COMPRA | 1,1117 | 03/03/20 | 0,0028 | |
COMPRA | 1,1113 | 04/03/20 | VENTA | 1,1175 | 04/03/20 | 0,0062 | |
VENTA | 1,1165 | 05/03/20 | COMPRA | 1,1120 | 05/03/20 | 0,0045 | |
COMPRA | 1,1134 | 05/03/20 | VENTA | 1,1240 | 05/03/20 | 0,0106 | |
COMPRA | 1,1220 | 06/03/20 | VENTA | 1,1324 | 06/03/20 | 0,0104 | |
0,0380 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,2767 | 03/03/2020 | COMPRA | 1,2818 | 03/03/2020 | 0,0030 | |
COMPRA | 1,2815 | 04/03/20 | VENTA | 1,2870 | 04/03/20 | 0,0049 | |
VENTA | 1,2860 | 05/03/20 | COMPRA | 1,2915 | 05/03/20 | 0,0043 | |
VENTA | 1,2914 | 05/03/20 | COMPRA | 1,2935 | 05/03/20 | -0,0021 | |
COMPRA | 1,2954 | 06/03/20 | VENTA | 1,3006 | 06/03/20 | 0,0041 | |
0,0142 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 108,30 | 03/03/20 | COMPRA | 107,80 | 03/03/20 | 0,50 | |
COMPRA | 107,10 | 04/03/20 | VENTA | 107,53 | 04/03/20 | 0,43 | |
VENTA | 107,30 | 05/03/20 | COMPRA | 106,40 | 05/03/20 | 0,90 | |
VENTA | 106,87 | 05/03/20 | COMPRA | 106,38 | 05/03/20 | 0,49 | |
VENTA | 105,88 | 06/03/20 | COMPRA | 105,23 | 06/03/20 | 0,65 | |
2,97.3 |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 9,40 | 0,000 | 0,00% | 9,40 | 06/03/2020 | ||
Apple | 289,03 | 0,000 | 0,00% | 289,03 | 06/03/2020 | ||
BBVA | 4,03 | 0,030 | 0,75% | 4,00 | 06/03/2020 | ||
Santander | 3,04 | 0,040 | 1,33% | 3,00 | 06/03/2020 | ||
Telefónica | 5,09 | 0,040 | 0,79% | 5,05 | 06/03/2020 | ||
Boeing | 262,03 | 2,030 | 0,78% | 260,00 | 06/03/2020 | ||
CommerzBank | 4,30 | 0,100 | 2,38% | 4,20 | 06/03/2020 | ||
Pharma Mar | 4,59 | 0,529 | 13,04% | 4,06 | 06/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 47,69 | 0,690 | 1,47% | 47,00 | 06/03/2020 | ||
Tesla | 703,48 | 3,480 | 0,50% | 700,00 | 06/03/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 2,05% | Rent. Anual | 3,29% | 2020 | |||
CoronaVirus, Provoca venta de toda la cartera hasta nueva orden. | BENEFICIO del 14,50% | 28/02/2020 |
Acções
1 semana | 2 semana | ||||||
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Price | Date |
Gen. Electric | 10,89 | 3,890 | 55,57% | 7,00 | 28/02/2020 | 9,40 | 06/03/2020 |
Apple | 273,36 | 70,660 | 34,86% | 202,70 | 28/02/2020 | 289,03 | 06/03/2020 |
BBVA | 4,34 | -0,885 | -16,95% | 5,22 | 28/02/2020 | 4,03 | 06/03/2020 |
Santander | 3,78 | -0,455 | -10,74% | 4,24 | 28/02/2020 | 3,04 | 06/03/2020 |
Telefónica | 5,35 | -1,344 | -20,08% | 6,69 | 28/02/2020 | 5,09 | 06/03/2020 |
Boeing | 275,11 | -102,000 | -27,05% | 377,11 | 28/02/2020 | 262,03 | 06/03/2020 |
CommerzBank | 5,21 | -1,740 | -25,04% | 6,95 | 28/02/2020 | 4,30 | 06/03/2020 |
Alibaba Group | 208,00 | 32,000 | 18,18% | 176,00 | 28/02/2020 | 208,20 | 06/03/2020 |
Saudi Aramco | 8,66 | 0,110 | 1,29% | 8,55 | 28/02/2020 | 8,20 | 06/03/2020 |
Tesla | 667,99 | 157,990 | 30,98% | 510,00 | 28/02/2020 | 703,48 | 06/03/2020 |
Rentabilidad ACTUAL del 1% | BENEFICIO del 1,00% |
Renda fixa EE.UU. T BOND
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,773 | 0,000 | 0,00% | 0,773 | 01/02/2020 | ||
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.110,10 | 341,60 | 3,90% | 8.768,50 | 05/03/2020 | ||
Ethereum | 248,26 | 18,90 | 8,24% | 229,36 | 05/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | ||
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 |