Mercado financeiro em tempo real 1 novembro

0 18

Mercado financeiro em tempo real

Índex Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 27,347.36 27,347.43 27,142.95 301.13 1.11%
S&P 500 3,066.91 3,066.95 3,050.72 29.35 0.97%
Nasdaq 8,386.40 8,386.75 8,326.56 94.04 1.13%
Bovespa 108,195.63 108,496.08 107,220.43 975.80 0.91%
S&P/BMV IPC 43,814.55 43,850.39 43,325.95 477.27 1.10%
DAX 12,961.05 12,992.07 12,896.72 94.26 0.73%
FTSE 100 7,302.42 7,307.18 7,248.38 54.04 0.75%
CAC 40 5,761.89 5,778.29 5,739.70 32.04 0.56%
Euro Stoxx 50 3,623.74 3,633.64 3,607.68 19.33 0.54%
IBEX 35 9,328.00 9,343.10 9,252.80 70.50 0.76%
SMI 10,252.24 10,279.53 10,223.80 32.42 0.32%
RTSI 1,455.44 1,455.44 1,419.91 32.52 2.29%
Nikkei 225 22,850.77 22,852.72 22,705.60 -76.27 -0.33%
Hang Seng 27,100.76 27,102.42 26,800.57 194.04 0.72%

Matérias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,516.65 1,518.15 1,505.55 1.85 0.12%
XAU/USD 1,514.26 1,516.06 1,503.41 1.64 0.11%
Silver 18.113 18.152 17.942 0.046 0.25%
Copper 2.662 2.644 2.632 0.024 0.91%
Crude Oil WTI 56.17 53.31 54.08 1.99 3.67%
Brent Oil 61.63 61.81 59.41 2.01 3.37%
US Corn 388.38 391.62 386.38 -0.62 -0.16%
US Soybeans 936.50 938.62 930.38 4.50 0.48%
US Coffee C 104.23 104.30 101.13 2.28 2.24%

 


Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 69.60  2.03 3.00%
Alibaba 176.46 -0.21 -0.12%
Twitter Inc 29.62 -0.35 -1.17%
Facebook 193.62 1.97 1.03%
Alphabet A 1,272.25 13.45 1.07%
Apple 255.82 7.06   2.84%

Criptomoedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 9,241.20 1.07% 2.17%
Ethereum 183.24 0.58% -0.06%
XRP 0.29353 -0.01% -1.86%
Bitcoin Cash 278.08 -1.52% 6.78%
Litecoin 58.133 -0.10% 0.99%
EOS 3.3414 2.91% 3.69%

TRADINGDIVISAS

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1,1030 28/10/2019 VENTA 1,1075 28/10/2019 0,0045
COMPRA 1,1000 29/10/2019 VENTA 1,1034 29/10/2019 0,0034
COMPRA 1,1110 30/10/2019 VENTA 1,1122 30/10/2019 0,0012
COMPRA 1,1110 31/10/2019 VENTA 1,1145 31/10/2019 0,0035
VENTA 1,1162 11/01/2019 COMPRA 1,1150 11/01/2019 0,0012
VENTA 1,1159 11/01/2019 COMPRA 1,1150 11/01/2019 0,0009
TOTAL 0,0147
 

 


USD/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 106,8500 28/10/2019 VENTA 107,2800 28/10/2019 0,4300
VENTA 107,3900 29/10/2019 COMPRA 106,9000 29/10/2019 0,4900
COMPRA 108,8500 30/10/2019 VENTA 108,9500 30/10/2019 0,1000
VENTA 108,6000 31/10/2019 COMPRA 108,2000 31/10/2019 0,4000
VENTA 108,0000 11/01/2019 COMPRA 108,1700 11/01/2019 -0,1700
TOTAL 1,2500

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
               
VENTA 1,2326 28/10/2019 COMPRA 1,2301 28/10/2019 0,0025
COMPRA 1,2300 29/10/2019 VENTA 1,2323 29/10/2019 0,0023
VENTA 1,2890 30/10/2019 COMPRA 1,2870 30/10/2019 0,0020
COMPRA 1,2900 31/10/2019 VENTA 1,2950 31/10/2019 0,0050
VENTA 1,2970 11/01/2019 COMPRA 1,2950 11/01/2019 0,0020
TOTAL 0,0138

Acções

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Gen. Electric 10,37 3,370 48,14% 7,00 28/12/2018
Apple 255,89 53,190 26,24% 202,70 09/11/2018
BBVA 4,78 -0,440 -8,43% 5,22 09/07/2018
Santander 3,69 -0,547 -12,91% 4,24 09/07/2018
Telefónica 6,98 0,286 4,27% 6,69 14/09/2018
Boeing 345,09 -32,020 -8,49% 377,11 13/03/2019
CommerzBank 5,60 -1,350 -19,42% 6,95 13/03/2019
Rentabilidad ACTUAL 4,20% ANUALIZADA 4,83%

Name Reason Sell Price Beneficio Pérdida Fecha
Tesla P.O. $      300,00 12.66% 10/02/2018
Aurora Cannabis P.O. $        13,98 48,14% 18/10/2018
General Electric Pérdida 10 $ $        13,98 20,26% 02/10/2018
ENCE Bajo de 6 € $          5,97 4,39%   11/03/2019
Caixa Bank Pérdida 3.10 $ $          3,10   20,92% 16/07/2019
Amazon Pérdida de los 1,780 $   1,780.00 12.66% 25/10/2018
Telefónica P.O.           9,00 €
BBVA P.O.           6,00 €
Santander P.O.           5,00 €
Caixa Bank P.O.           4,35 €
Amazon P.O.  $  2.000,00
Boeing P.O.  $      400,00

O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.


Obrigações

 

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0,00 5,00% 100 09/10/2020
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 09/07/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. Medio 6,90%

Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado 09/10/2020
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado 09/10/2020
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado 09/10/2020
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado 09/10/2020

Criptomoedas

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 9.232,00          732,00 8,61% 8.500,00 25/09/2019
Ethereum 188,00            23,00 13,94% 165,00 25/09/2019

Name Motivo Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin  Pérdida de 10,000          500,00 5,26% 9.500,00 29/08/2019 10.000,00 23/09/2019
Ethereum  Perdida de 200            35,00 21,21% 165,00 29/08/2019 200,00 23/09/2019
Comentários
WhatsApp chat