Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 26,816.59 | 27,013.97 | 26,694.20 | 319.92 | 1.21% |
S&P 500 | 2,970.27 | 2,993.28 | 2,963.07 | 32.14 | 1.09% |
Nasdaq | 8,057.04 | 8,115.80 | 8,046.80 | 106.27 | 1.34% |
Bovespa | 103,831.92 | 104,380.89 | 101,818.60 | 2014.79 | 1.98% |
S&P/BMV IPC | 43,214.60 | 43,496.47 | 43,038.53 | 284.84 | 0.66% |
DAX | 12,511.65 | 12,511.65 | 12,240.94 | 347.45 | 2.86% |
FTSE 100 | 7,247.08 | 7,250.09 | 7,144.66 | 60.72 | 0.84% |
CAC 40 | 5,665.48 | 5,667.40 | 5,574.26 | 96.43 | 1.73% |
Euro Stoxx 50 | 3,569.92 | 3,567.65 | 3,490.52 | 75.96 | 2.17% |
IBEX 35 | 9,273.80 | 9,273.80 | 9,104.80 | 169.4 | 1.86% |
SMI | 10,017.39 | 10,027.87 | 9,906.83 | 114.37 | 1.15% |
RTSI | 1,329.63 | 1,341.70 | 1,328.41 | -1.29 | -0.10% |
Nikkei 225 | 21,798.87 | 21,820.77 | 21,658.27 | 246.89 | 1.15% |
Hang Seng | 26,308.44 | 26,393.01 | 25,976.07 | 600.51 | 2.34% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,493.40 | 1,507.85 | 1,478.25 | -7.50 | -0.50% |
XAU/USD | 1,488.74 | 1,503.22 | 1,474.10 | -4.82 | -0.32% |
Silver | 17.578 | 17.785 | 17.372 | -0.024 | -0.14% |
Copper | 2.623 | 2.635 | 2.606 | 0.009 | 0.36% |
Crude Oil WTI | 54.88 | 54.91 | 53.64 | 1.33 | 2.48% |
Brent Oil | 60.66 | 60.67 | 59.22 | 1.56 | 2.64% |
US Corn | 398.12 | 398.62 | 380.00 | 18.12 | 4.80% |
US Soybeans | 934.38 | 939.12 | 922.50 | 11.38 | 1.23% |
US Coffee C | 93.33 | 94.45 | 92.23 | -0.17 | -0.18% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 68.98 | 0.73 | 1.07% |
Alibaba | 172.94 | 6.87 | 4.15% |
Twitter Inc | 40.36 | 0.82 | 2.07% |
184.19 | 4.16 | 2.31% | |
Alphabet A | 1,215.71 | 6.34 | 0.52% |
Apple | 236.21 | 6.12 | 2.66% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 8,294.1 | -3.28% | 1.48% |
Ethereum | 181.74 | -5.22% | 3.41% |
XRP | 0.26852 | -0.74% | 7.02% |
Bitcoin Cash | 222.35 | -3.09% | 0.16% |
Litecoin | 56.003 | -2.67% | -0.85% |
EOS | 3.0859 | -0.93% | 4.21% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,0987 | 07/10/2019 | COMPRA | 1,0977 | 07/10/2019 | 0,0010 | |
COMPRA | 1,0970 | 07/10/2019 | VENTA | 1,0993 | 07/10/2019 | 0,0023 | |
VENTA | 1,0988 | 08/10/2019 | COMPRA | 1,0952 | 08/10/2019 | 0,0036 | |
COMPRA | 1,0960 | 09/10/2019 | VENTA | 1,0983 | 09/10/2019 | 0,0023 | |
VENTA | 1,0976 | 09/10/2019 | COMPRA | 1,0987 | 09/10/2019 | -0,0011 | |
COMPRA | 1,0985 | 10/10/2019 | VENTA | 1,1018 | 10/10/2019 | 0,0033 | |
COMPRA | 1,1013 | 11/10/2019 | VENTA | 1,1049 | 11/10/2019 | 0,0036 | |
COMPRA | 1,1045 | 11/10/2019 | VENTA | 1,1030 | 11/10/2019 | -0,0015 | |
TOTAL | 0,0135 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 106,8500 | 07/10/2019 | VENTA | 107,2800 | 07/10/2019 | 0,4300 | |
VENTA | 107,3900 | 08/10/2019 | COMPRA | 106,9000 | 08/10/2019 | 0,4900 | |
COMPRA | 106,9400 | 08/10/2019 | VENTA | 107,2000 | 08/10/2019 | 0,2600 | |
COMPRA | 107,1600 | 09/10/2019 | VENTA | 107,3700 | 09/10/2019 | 0,2100 | |
VENTA | 107,9500 | 10/10/2019 | COMPRA | 108,1000 | 10/10/2019 | -0,1500 | |
VENTA | 108,5300 | 11/10/2019 | COMPRA | 108,3400 | 11/10/2019 | 0,1900 | |
TOTAL | 1,4300 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,2326 | 07/10/2019 | COMPRA | 1,2301 | 07/10/2019 | 0,0025 | |
COMPRA | 1,2300 | 07/10/2019 | VENTA | 1,2323 | 07/10/2019 | 0,0023 | |
VENTA | 1,2283 | 08/10/2019 | COMPRA | 1,2240 | 08/10/2019 | 0,0043 | |
COMPRA | 1,2218 | 09/10/2019 | VENTA | 1,2240 | 09/10/2019 | 0,0022 | |
COMPRA | 1,2304 | 10/10/2019 | VENTA | 1,2380 | 10/10/2019 | 0,0076 | |
COMPRA | 1,2440 | 11/10/2019 | VENTA | 1,2640 | 10/11/2019 | 0,0200 | |
TOTAL | 0,0189 |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1810,00 | 230,000 | 14,56% | 1580,00 | 31/10/2018 | ||
Gen. Electric | 8,85 | 1,850 | 26,43% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 236,21 | 33,510 | 16,53% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 4,78 | -0,440 | -8,43% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,79 | -0,445 | -10,50% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 7,04 | 0,345 | 5,15% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 377,00 | -0,110 | -0,03% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5,60 | -1,350 | -19,42% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 3,04% | ANUALIZADA | 3,49% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $300.00 | 17.91% | 2/10/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $13.98 | 25.71% | 18/10/2018 | |
General Electric | Pérdida 10 $ | $13.98 | 20.26% | 10/2/2018 | |
ENCE | Bajo de 6 € | $5.97 | 4.39% | 3/11/2019 | |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $3.10 | 20.92% | 7/16/2019 | |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |||
BBVA | P.O. | 6.00 € | |||
Santander | P.O. | 5.00 € | |||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |||
Amazon | P.O. | $2,000.00 | |||
Boeing | P.O. | $400.00 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.303,30 | -196,70 | -2,31% | 8.500,00 | 25/09/2019 | ||
Ethereum | 182,00 | 17,00 | 10,30% | 165,00 | 25/09/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de los 10,000 | 500,00 | 5,26% | 9.500,00 | 29/08/2019 | 10.000,00 | 23/09/2019 |
Ethereum | Perdida de 200 | 35,00 | 21,21% | 165,00 | 29/08/2019 | 200,00 | 23/09/2019 |