Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,848.87 | 25,927.91 | 25,216.10 | 132.40 | 1.44% |
S&P 500 | 2,822.48 | 2,830.73 | 2,810.79 | 14.00 | 0.50% |
Nasdaq | 7,688.53 | 7,714.96 | 7,652.03 | 57.62 | 0.76% |
Bovespa | 99,136.74 | 99,393.33 | 98,597.33 | 532.07 | 0.54% |
S&P/BMV IPC | 42,210.46 | 42,309.97 | 41,798.95 | 432.65 | 1.04% |
DAX | 11,685.69 | 11,725.66 | 11,575.33 | 98.22 | 0.85% |
FTSE 100 | 7,228.28 | 7,243.80 | 7,185.43 | 42.85 | 0.60% |
CAC 40 | 5,405.32 | 5,421.51 | 5,351.88 | 55.55 | 1.04% |
Euro Stoxx 50 | 3,386.08 | 3,394.32 | 3,345.06 | 44.05 | 1.32% |
IBEX 35 | 9,342.20 | 9,342.20 | 9,216.10 | 132.40 | 1.44% |
SMI | 9,483.10 | 9,509.86 | 9,452.44 | 1.20 | 0.01% |
RTSI | 1,196.75 | 1,196.75 | 1,182.78 | 14.79 | 1.25% |
Nikkei 225 | 21,450.85 | 21,521.68 | 21,374.85 | 163.83 | 0.77% |
Hang Seng | 29,012.26 | 29,204.73 | 28,828.26 | 160.87 | 0.56% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,302.25 | 1,306.25 | 1,293.75 | 7.15 | 0.55% |
XAU/USD | 1,302.23 | 1,306.45 | 1,294.06 | 6.07 | 0.47% |
Silver | 15.290 | 15.387 | 15.168 | 0.119 | 0.78% |
Copper | 2.908 | 2.924 | 2.885 | 0.017 | 0.57% |
Crude Oil WTI | 58.41 | 58.95 | 57.74 | -0.20 | -0.34% |
Brent Oil | 67.04 | 67.72 | 66.14 | -0.19 | -0.28% |
US Corn | 372.88 | 373.62 | 369.12 | 2.88 | 0.78% |
US Soybeans | 909.38 | 910.62 | 898.12 | 11.38 | 1.27% |
US Coffee C | 97.65 | 97.85 | 96.60 | 0.50 | 0.51% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 80.15 | -0.29 | -0.36% |
Alibaba | 180.97 | 0.61 | 0.34% |
Twitter Inc | 31.22 | 0.19 | 0.61% |
165.98 | -4.19 | -2.46% | |
Alphabet A | 1,190.30 | -2.23 | -0.19% |
Apple | 186.12 | 2.39 | 1.30% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1244 | 11/03/2019 | VENTA | 1.1273 | 12/03/2019 | 0.0029 |
VENTA | 1.1278 | 12/03/2019 | COMPRA | 1.1300 | 13/03/2019 | -0.0022 |
VENTA | 1.1306 | 13/03/2019 | COMPRA | 1.1294 | 14/03/2019 | 0.0012 |
VENTA | 1.1325 | 14/03/2019 | COMPRA | 1.1345 | 14/03/2019 | -0.0020 |
VENTA | 1.1334 | 15/03/2019 | COMPRA | 1.1321 | 12/03/2019 | 0.0013 |
0.0012 |
EUR/GBP
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 0.8637 | 12/03/2019 | COMPRA | 0.8567 | 13/03/2019 | 0.0070 |
0.0070 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.3207 | 19/02/2019 | COMPRA | 1.3224 | 19/02/2019 | 0.0017 |
COMPRA | 1.3224 | 18/02/2019 | VENTA | 1.3200 | 18/02/2019 | -0.0024 |
COMPRA | 1.3270 | 22/10/2018 | VENTA | 1.3292 | 22/10/2018 | 0.0022 |
0.0015 |
Acções
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1714.850 | 134.850 | 1580 | 31/10/2018 | ||
Gen. Electric | 10.000 | 2.650 | 7.35 | 28/12/2018 | ||
Apple | 186.930 | -15.770 | 202.7 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 5.373 | 0.153 | 5.22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 4.381 | 0.144 | 4.237 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 7.811 | 1.117 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.357 | -0.563 | 3.920 | 10/09/2018 | ||
ENCE | 5.940 | 0.250 | 5.690 | 21/11/2018 | $ 5.97 | 11/03/2019 |
Boeing | 381.390 | 4.280 | 377.110 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 7.037 | 0.087 | 6.950 | 13/03/2019 |
Name | Reason | Sell Price | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 | |
General Electric | Perdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 |
ENCE | Bajo de 6 euros | $ 5.97 | 11/03/2019 | |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | ||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100 | 0 | 100 | 19/10/2018 |
Bonos Petróleo | 100 | 8 | 92 | 09/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0 | 100 | 09/07/2018 |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0 | 101 | 10/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0 | 102 | 11/07/2018 |