Mercado financeiro em tempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,628.90 | 26,320.29 | 25,507.18 | -623.34 | -2.37% |
S&P 500 | 2,847.11 | 2,927.01 | 2,834.97 | -75.84 | -2.59% |
Nasdaq | 7,751.77 | 8,005.10 | 7,730.77 | -239.62 | -3.00% |
Bovespa | 97,667.49 | 100,024.83 | 97,085.21 | -2343.79 | -2.34% |
S&P/BMV IPC | 39,862.07 | 40,226.65 | 39,782.73 | -282.17 | -0.70% |
DAX | 11,611.51 | 11,823.12 | 11,611.51 | -135.53 | -1.15% |
FTSE 100 | 7,094.98 | 7,188.59 | 7,094.98 | -33.20 | -0.47% |
CAC 40 | 5,326.87 | 5,421.28 | 5,326.87 | -61.37 | -1.14% |
Euro Stoxx 50 | 3,334.25 | 3,394.21 | 3,338.96 | -39.42 | -1.17% |
IBEX 35 | 8,649.50 | 8,782.60 | 8,649.50 | -66.90 | -0.77% |
SMI | 9,744.98 | 9,882.25 | 9,735.29 | -60.52 | -0.62% |
RTSI | 1,268.45 | 1,288.49 | 1,267.62 | -14.18 | -0.83% |
Nikkei 225 | 20,710.91 | 20,719.31 | 20,579.98 | 82.90 | 0.40% |
Hang Seng | 26,179.33 | 26,241.22 | 25,940.44 | 130.61 | 0.50% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,536.75 | 1,539.95 | 1,503.15 | 28.25 | 1.44% |
XAU/USD | 1,526.92 | 1,530.26 | 1,493.63 | 28.80 | 1.92% |
Silver | 17.390 | 17.462 | 16.962 | 0.350 | 2.05% |
Copper | 2.527 | 2.576 | 2.524 | -0.030 | -1.19% |
Crude Oil WTI | 53.95 | 55.60 | 53.26 | -1.41 | -2.53% |
Brent Oil | 59.13 | 60.30 | 58.33 | 0.44 | 0.76% |
US Corn | 358.12 | 363.12 | 357.38 | -4.00 | -1.10% |
US Soybeans | 855.88 | 872.38 | 855.75 | -13.88 | -1.60% |
US Coffee C | 95.75 | 97.12 | 95.65 | -2.80 | -2.23% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 67.52 | -2.04 | -2.95% |
Alibaba | 164.76 | -7.79 | -4.67% |
Twitter Inc | 41.01 | -1.17 | -2.77% |
177.70 | -4.29 | -2.36% | |
Alphabet A | 1,153.21 | -37.89 | -3.18% |
Apple | 202.99 | -9.67 | -4.62% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 10,422.10 | 2.99% | 0.80% |
Ethereum | 193.42 | 0.86% | 4.98% |
XRP | 0.27646 | 2.04% | 5.50% |
Bitcoin Cash | 312.91 | 0.72% | 0.43% |
EOS | 3.6692 | 0.63% | 2.87% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1.1100 | 19/08/2019 | VENTA | 1.1085 | 19/08/2019 | -0.0015 | |
COMPRA | 1.1078 | 20/08/2019 | VENTA | 1.1087 | 20/08/2019 | 0.0009 | |
VENTA | 1.1087 | 21/08/2019 | COMPRA | 1.1095 | 21/08/2019 | -0.0008 | |
COMPRA | 1.1092 | 21/08/2019 | VENTA | 1.1105 | 21/08/2019 | 0.0013 | |
COMPRA | 1.1090 | 21/08/2019 | VENTA | 1.1107 | 21/08/2019 | 0.0017 | |
COMPRA | 1.1070 | 22/08/2019 | VENTA | 1.1100 | 22/08/2019 | 0.0030 | |
VENTA | 1.1095 | 23/08/2019 | COMPRA | 1.1068 | 23/08/2019 | 0.0027 | |
TOTAL | 0.0073 |
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 118.3200 | 19/08/2019 | COMPRA | 118.2000 | 19/08/2019 | 0.1200 | |
COMPRA | 118.2200 | 19/08/2019 | VENTA | 118.1300 | 19/08/2019 | -0.0900 | |
VENTA | 118.3500 | 20/08/2019 | COMPRA | 118.4500 | 20/08/2019 | -0.1000 | |
COMPRA | 118.9200 | 21/08/2019 | VENTA | 119.100 | 21/08/2019 | 0.1800 | |
VENTA | 118.7500 | 22/08/2019 | COMPRA | 118.600 | 22/08/2019 | 0.1500 | |
TOTAL | 0.2600 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1.2118 | 19/08/2019 | VENTA | 1.2142 | 19/08/2019 | 0.0024 | |
VENTA | 1.2134 | 19/08/2019 | COMPRA | 1.2156 | 19/08/2019 | -0.0022 | |
VENTA | 1.2160 | 20/08/2019 | COMPRA | 1.2140 | 20/08/2019 | 0.0020 | |
COMPRA | 1.2156 | 21/08/2019 | VENTA | 1.2180 | 21/08/2019 | 0.0024 | |
COMPRA | 1.2146 | 22/08/2019 | VENTA | 1.2162 | 22/08/2019 | 0.0016 | |
TOTAL | 0.0062 |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1749.000 | 169.000 | 10.70% | 1580.00 | 31/10/2018 | ||
Gen. Electric | 8.790 | 1.790 | 25.57% | 7.00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 202.640 | -0.060 | -0.03% | 202.70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 4.430 | -0.790 | -15.13% | 5.22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3.680 | -0.557 | -13.15% | 4.24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6.100 | -0.594 | -8.87% | 6.69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 356.250 | -20.860 | -5.53% | 377.11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5.253 | -1.697 | -24.42% | 6.95 | 13/03/2019 | ||
Rentabilidad ACTUAL | -3.86% | ANUALIZADA | -4.63% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 10.70% | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 25.57% | |
General Electric | Pérdida 10 $ | $ 13.98 | 20.26% | |
ENCE | Bajo de 6 € | $ 5.97 | 4.39% | |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $ 3.10 | 20.92% | |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | ||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% | |||||
Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado | 19/10/2018 | ||
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado | 19/10/2018 | ||
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado | 19/10/2018 | ||
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado | 19/10/2018 | ||