Mercado financeiro em tempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 27,875.62 | 27,898.46 | 27,773.98 | 109.33 | 0.39% |
S&P 500 | 3,110.29 | 3,112.49 | 3,098.90 | 5.63 | 0.18% |
Nasdaq | 8,519.89 | 8,535.46 | 8,477.49 | 13.67 | 0.16% |
Bovespa | 108,305.07 | 108,431.88 | 107,156.64 | 808.34 | 0.75% |
S&P/BMV IPC | 43,521.04 | 43,534.45 | 43,249.80 | 265.61 | 0.61% |
DAX | 13,163.88 | 13,244.57 | 13,120.63 | 26.18 | 0.20% |
FTSE 100 | 7,326.81 | 7,343.26 | 7,238.47 | 88.26 | 1.22% |
CAC 40 | 5,893.13 | 5,930.46 | 5,885.61 | 11.92 | 0.20% |
Euro Stoxx 50 | 3,687.32 | 3,709.88 | 3,682.22 | 7.66 | 0.21% |
IBEX 35 | 9,254.70 | 9,295.50 | 9,229.70 | 40.7 | 0.44% |
SMI | 10,369.44 | 10,419.76 | 10,351.05 | 31.09 | 0.30% |
RTSI | 1,455.42 | 1,468.40 | 1,451.50 | 0.68 | 0.05% |
Nikkei 225 | 23,112.88 | 23,219.51 | 23,030.33 | 74.3 | 0.32% |
Hang Seng | 26,595.08 | 26,690.17 | 26,487.67 | 128.2 | 0.48% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,461.55 | 1,473.35 | 1,461.35 | -2.05 | -0.14% |
XAU/USD | 1,462.11 | 1,473.28 | 1,461.45 | 0.07 | 0.00% |
Silver | 16.962 | 17.207 | 16.953 | -0.103 | -0.60% |
Copper | 2.645 | 2.652 | 2.617 | 0.021 | 0.82% |
Crude Oil WTI | 57.95 | 58.74 | 57.51 | -0.63 | -1.08% |
Brent Oil | 63.63 | 64.27 | 62.98 | -0.34 | -0.53% |
US Corn | 368.38 | 370.12 | 367.50 | 0.38 | 0.10% |
US Soybeans | 895.88 | 903.38 | 895.62 | -4.12 | -0.46% |
US Coffee C | 115.43 | 116.70 | 114.18 | -0.82 | -0.71% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 69.37 | -0.30 | -0.43% |
Alibaba | 186.78 | 1.92 | 1.04% |
Twitter Inc | 30.03 | 0.24 | 0.81% |
198.82 | 0.89 | 0.45% | |
Alphabet A | 1,293.67 | -6.47 | -0.50% |
Apple | 261.78 | -0.23 | -0.09% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 7,273.4 | 1.98% | -14.58% |
Ethereum | 152.84 | 3.58% | -16.43% |
XRP | 0.233303 | 1.37% | 11.79% |
Bitcoin Cash | 214.78 | 5.12% | -11.79% |
Litecoin | 58,055 | 0.58% | -5.13% |
EOS | 3.3622 | 0.95% | -3.15% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,1060 | 18/11/2019 | VENTA | 1,1088 | 18/11/2019 | 0,0028 | |
VENTA | 1,1080 | 18/11/2019 | COMPRA | 1,1068 | 18/11/2019 | 0,0012 | |
VENTA | 1,1080 | 19/11/2019 | COMPRA | 1,1065 | 19/11/2019 | 0,0015 | |
COMPRA | 1,1055 | 20/11/2019 | VENTA | 1,1070 | 20/11/2019 | 0,0015 | |
VENTA | 1,1085 | 21/11/2019 | VENTA | 1,1069 | 21/11/2019 | -0,0016 | |
TOTAL | 0,0054 | ||||||
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 109,0400 | 18/11/2019 | COMPRA | 108,5500 | 18/11/2019 | 0,4900 | |
VENTA | 108,8000 | 19/11/2019 | COMPRA | 108,5500 | 19/11/2019 | 0,2500 | |
COMPRA | 108,4500 | 20/11/2019 | VENTA | 108,6800 | 20/11/2019 | 0,2300 | |
COMPRA | 108,4000 | 21/11/2019 | VENTA | 108,6000 | 21/11/2019 | 0,2000 | |
COMPRA | 108,5200 | 22/11/2019 | VENTA | 108,6500 | 22/11/2019 | 0,1300 | |
TOTAL | 1,3000 | ||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,2930 | 18/11/2019 | VENTA | 1,2963 | 18/11/2019 | 0,0033 | |
VENTA | 1,2960 | 19/11/2019 | COMPRA | 1,2935 | 19/11/2019 | 0,0025 | |
COMPRA | 1,2900 | 20/11/2019 | VENTA | 1,2920 | 20/11/2019 | 0,0020 | |
VENTA | 1,2960 | 21/11/2019 | COMPRA | 1,2900 | 21/11/2019 | 0,0060 | |
VENTA | 1,2917 | 22/11/2019 | COMPRA | 1,2875 | 22/11/2019 | 0,0042 | |
TOTAL | 0,0180 | ||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 11,55 | 4,550 | 65,00% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 261,78 | 59,080 | 29,15% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 4,82 | -0,400 | -7,66% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,64 | -0,597 | -14,09% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6,80 | 0,101 | 1,51% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 371,68 | -5,430 | -1,44% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5,35 | -1,597 | -22,98% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 7,07% | ANUALIZADA | 8,13% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300,00 | 12,66% | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13,98 | 65,00% | 18/10/2018 | |
General Electric | Pérdida 10 $ | $ 13,98 | 20,26% | 02/10/2018 | |
ENCE | Bajo de 6 € | $ 5,97 | 4,39% | 11/03/2019 | |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $ 3,10 | 20,92% | 16/07/2019 | |
Amazon | Pérdida soporte 1780 | $ 1.780,00 | 12,66% | 25/10/2018 | |
Telefónica | P.O. | 9,00 € | |||
BBVA | P.O. | 6,00 € | |||
Santander | P.O. | 5,00 € | |||
Caixa Bank | P.O. | 4,35 € | |||
Amazon | P.O. | $ 2.000,00 | |||
Boeing | P.O. | $ 400,00 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 7.300,00 | 200,00 | 2,82% | 7.100,00 | 22/11/2019 | ||
Ethereum | 150,45 | 0,32 | 0,21% | 150,13 | 22/11/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de los 10,000 | 500,00 | 5,26% | 9.500,00 | 29/08/2019 | 10.000,00 | 23/09/2019 |
Ethereum | Perdida de 200 | 35,00 | 21,21% | 165,00 | 29/08/2019 | 200,00 | 23/09/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de los 9100 | 600,00 | 7,06% | 8.500,00 | 25/09/2019 | 9.100,00 | 07/11/2019 |
Ethereum | Pérdida de los 190 | 25,00 | 15,15% | 165,00 | 25/09/2019 | 190,00 | 06/11/2019 |
Name | Motivo | Pérdida | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de los 8,100 | – 400,00 | -4,71% | 8.500,00 | 11/11/2019 | 8.100,00 | 21/11/2019 |
Ethereum | Perdida de 175 | – 4,00 | -2,23% | 179,00 | 15/11/2019 | 175,00 | 21/11/2019 |