Mercado financeiro em tempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 27,186.10 | 27,199.96 | 27,123.15 | 45.38 | 0.17% |
S&P 500 | 3,026.62 | 3,027.40 | 3,012.48 | 22.38 | 0.76% |
Nasdaq | 8,336.08 | 8,337.78 | 8,291.12 | 98.60 | 1.20% |
Bovespa | 103,086.73 | 103,229.54 | 102,196.31 | 438.94 | 0.43% |
S&P/BMV IPC | 40,711.30 | 41,150.34 | 40,644.33 | -219.66 | -0.54% |
DAX | 12,419.90 | 12,428.05 | 12,356.15 | 57.80 | 0.47% |
FTSE 100 | 7,549.06 | 7,553.55 | 7,486.74 | 60.01 | 0.80% |
CAC 40 | 5,610.05 | 5,614.25 | 5,568.83 | 32.00 | 0.57% |
Euro Stoxx 50 | 3,524.47 | 3,526.97 | 3,506.49 | 14.32 | 0.41% |
IBEX 35 | 9,225.50 | 9,291.90 | 9,204.80 | -64.40 | -0.69% |
SMI | 9,968.08 | 10,001.66 | 9,881.01 | 91.05 | 0.92% |
RTSI | 1,348.30 | 1,361.94 | 1,342.53 | 1.39 | 0.10% |
Nikkei 225 | 21,658.15 | 21,709.74 | 21,590.66 | -98.40 | -0.45% |
Hang Seng | 28,397.74 | 28,487.64 | 28,338.30 | -196.56 | -0.69% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,417.05 | 1,424.75 | 1,413.65 | 2.55 | 0.18% |
XAU/USD | 1,417.48 | 1,424.36 | 1,413.70 | 3.21 | 0.23% |
Silver | 16.372 | 16.543 | 16.358 | -0.039 | -0.24% |
Copper | 2.689 | 2.712 | 2.684 | -0.015 | -0.54% |
Crude Oil WTI | 56.20 | 56.56 | 55.70 | 0.18 | 0.32% |
Brent Oil | 63.41 | 63.95 | 63.02 | 0.02 | 0.03% |
US Corn | 414.12 | 419.38 | 413.88 | -4.88 | -1.16% |
US Soybeans | 899.12 | 906.62 | 898.50 | -0.88 | -0.10% |
US Coffee C | 99.78 | 102.67 | 99.08 | -0.87 | -0.86% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Exxon Mobil | 74.96 | 0.04 | 0.05% | |||
Alibaba | 178.14 | 1.33 | 0.77% | |||
Twitter Inc | 41.68 | 3.54 | -9.43% | |||
199.71 | -1.26 | -0.63% | ||||
Alphabet A | 1,255.90 | 120.51 | 10.61% | |||
Apple | 208.37 | 1.39 | 0.67% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D | ||||
Bitcoin | 9,840.10 | -0.90% | -5.41% | ||||
Ethereum | 218.89 | 0.72% | 0.10% | ||||
XRP | 0.32282 | 3.04% | 1.47% | ||||
Bitcoin Cash | 319.69 | 7.12% | 4.65% | ||||
EOS | 4.582 | 0.66% | 14.65% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||
VENTA | 1.1219 | 22/07/2019 | COMPRA | 1.1210 | 22/07/2019 | -0.0009 | |||||
COMPRA | 1.1207 | 22/07/2019 | VENTA | 1.1200 | 22/07/2019 | -0.0007 | |||||
VENTA | 1.1180 | 23/07/2019 | COMPRA | 1.1150 | 23/07/2019 | 0.0030 | |||||
COMPRA | 1.1129 | 25/07/2019 | VENTA | 1.1169 | 27/06/2019 | 0.0040 | |||||
COMPRA | 1.1144 | 25/07/2019 | VENTA | 1.1150 | 25/07/2019 | 0.0006 | |||||
TOTAL | 0.0060 | ||||||||||
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||
VENTA | 120.9400 | 22/07/2019 | COMPRA | 121.1000 | 22/07/2019 | -0.1600 | |||||
COMPRA | 120.9700 | 22/07/2019 | VENTA | 121.0500 | 22/07/2019 | 0.0800 | |||||
VENTA | 120.8000 | 23/07/2019 | COMPRA | 120.6000 | 23/07/2019 | 0.2000 | |||||
COMPRA | 120.3100 | 25/07/2019 | VENTA | 121.17 | 25/07/2019 | 0.8600 | |||||
COMPRA | 121.1400 | 25/07/2019 | VENTA | 121.06 | 25/07/2019 | -0.0800 | |||||
TOTAL | 0.9000 | ||||||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||
VENTA | 1.2470 | 22/07/2019 | COMPRA | 1.2456 | 22/07/2019 | 0.0014 | |||||
COMPRA | 1.2454 | 22/07/2019 | VENTA | 1.2441 | 22/07/2019 | -0.0013 | |||||
VENTA | 1.2456 | 23/07/2019 | COMPRA | 1.2443 | 23/07/2019 | 0.0013 | |||||
COMPRA | 1.2477 | 25/07/2019 | VENTA | 1.2494 | 25/07/2019 | 0.0017 | |||||
COMPRA | 1.2492 | 25/07/2019 | VENTA | 1.2486 | 25/07/2019 | -0.0006 | |||||
TOTAL | 0.0051 | ||||||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | ||||
Amazon | 1940.000 | 360.000 | 22.78% | 1580 | 31/10/2018 | ||||||
Gen. Electric | 10.510 | 3.160 | 42.99% | 7.35 | 28/12/2018 | ||||||
Apple | 208.000 | 5.300 | 2.61% | 202.7 | 09/11/2018 | ||||||
BBVA | 4.950 | -0.270 | -5.17% | 5.22 | 09/07/2018 | ||||||
Santander | 4.130 | -0.107 | -2.53% | 4.237 | 09/07/2018 | ||||||
Telefónica | 7.240 | 0.546 | 8.16% | 6.694 | 14/09/2018 | ||||||
Boeing | 377.840 | 0.730 | 0.19% | 377.110 | 13/03/2019 | ||||||
CommerzBank | 6.486 | -0.464 | -6.68% | 6.950 | 13/03/2019 | ||||||
Rentabilidad ACTUAL | 7.80% | ANUALIZADA | 12.79% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha | ||||
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 22.78% | 10/02/2018 | |||||
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 42.99% | 18/10/2018 | |||||
General Electric | Pérdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 | |||||
ENCE | Bajo de 6 euros | $ 5.97 | 4.39% | 11/03/2019 | |||||
Caixa Bank | Pérdida de 3.10 | $ 3.10 | 20.92% | 16/07/2019 | |||||
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |||||||
BBVA | P.O. | 6.00 € | |||||||
Santander | P.O. | 5.00 € | |||||||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |||||||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | |||||||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
O CaixaBank pagou em 15 de abril um dividendo complementar de 10 centavos brutos por ação.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
TELEFONICA | 20-jun | 0,200 € | 2,70% | 5,35% | 0,40 € | 0,40 € |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |||||
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | |||||
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | ||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | ||||
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | ||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | ||||
Rdto. Medio | 6.90% |
Bono Petroleo cupón de 8.70%, cobrado | 19/10/2018 | |||||||
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado | 19/10/2018 | |||||||
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado | 19/10/2018 | |||||||
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado | 19/10/2018 | |||||||