30
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,424.05 | 25,446.15 | 25,250.97 | 85.21 | 0.34% |
S&P 500 | 2,750.41 | 2,753.12 | 2,732.38 | 12.61 | 0.46% |
Nasdaq | 7,297.38 | 7,310.84 | 7,255.68 | 24.29 | 0.33% |
Bovespa | 89,579.16 | 90,245.54 | 89,257.73 | -130.41 | -0.15% |
S&P/BMV IPC | 41,856.00 | 41,982.04 | 41,416.15 | -57.45 | -0.14% |
DAX | 11,257.24 | 11,315.30 | 11,208.60 | -40.99 | -0.36% |
FTSE 100 | 6,980.24 | 7,042.07 | 6,965.60 | -58.71 | -0.83% |
CAC 40 | 5,003.92 | 5,016.86 | 4,974.99 | -2.32 | -0.05% |
Euro Stoxx 50 | 3,173.13 | 3,182.16 | 3,159.08 | -1.03 | -0.03% |
IBEX 35 | 9,077.20 | 9,117.80 | 9,046.20 | -21.7 | -0.24% |
SMI | 9,028.40 | 9,064.50 | 8,968.50 | 25.9 | 0.29% |
RTSI | 1,126.14 | 1,139.71 | 1,119.50 | -15.16 | -1.33% |
Nikkei 225 | 22,351.06 | 22,362.20 | 22,231.96 | 88.46 | 0.40% |
Hang Seng | 26,506.75 | 26,683.25 | 26,396.62 | 55.72 | 0.21% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,226.10 | 1,231.10 | 1,221.80 | -4.3 | -0.35% |
XAU/USD | 1,220.76 | 1,225.60 | 1,216.76 | -3.71 | -0.30% |
Silver | 14.24 | 14.41 | 14.115 | -0.162 | -1.12% |
Copper | 2.785 | 2.8 | 2.768 | -0.004 | -0.16% |
Crude Oil WTI | 50.74 | 51.79 | 49.66 | -0.71 | -1.38% |
Brent Oil | 59.22 | 60.41 | 58.05 | -0.69 | -1.15% |
US Corn | 377 | 378 | 372.75 | 4 | 1.07% |
US Soybeans | 893.25 | 896.5 | 886.5 | 5.25 | 0.59% |
US Coffee C | 107.4 | 112.45 | 107.3 | -4.9 | -4.36% |
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 79.28 | 0.22 | 0.28% |
Alibaba | 159.64 | 3.23 | 2.15% |
Twitter Inc | 31.34 | 0.04 | 0.13% |
140.04 | 1.36 | 0.98% | |
Alphabet A | 1,092.10 | -2.48 | -0.23% |
Apple | 177.22 | -2.33 | -1.29% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 4,034.40 | -5.40% | -6.57% |
Ethereum | 114.69 | -2.90% | -6.42% |
XRP | 0.36589 | -3.59% | -10.28% |
Bitcoin Cash | 178.60 | -1.75% | -15.22% |
EOS | 2.8582 | -3.08% | -19.66% |
Trading divisas
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1425 | 19/11/2018 | COMPRA | 1.1445 | 19/11/2018 | -0.0020 |
VENTA | 1.1455 | 19/11/2018 | COMPRA | 1.1400 | 20/11/2018 | 0.0055 |
COMPRA | 1.1395 | 20/11/2018 | VENTA | 1.1400 | 20/11/2018 | 0.0005 |
VENTA | 1.1397 | 20/11/2018 | COMPRA | 1.1370 | 20/11/2018 | 0.0027 |
VENTA | 1.1407 | 21/11/2018 | COMPRA | 1.1397 | 21/11/2018 | 0.0010 |
COMPRA | 1.1345 | 23/11/2018 | VENTA | 1.1347 | 23/11/2018 | 0.0002 |
COMPRA | 1.1337 | 26/11/2018 | VENTA | 1.1373 | 26/11/2018 | 0.0036 |
COMPRA | 1.1290 | 27/11/2018 | VENTA | 1.1384 | 29/11/2018 | 0.0094 |
COMPRA | 1.1380 | 29/11/2018 | VENTA | 1.1360 | 29/11/2018 | -0.0020 |
COMPRA | 1.1334 | 30/11/2018 | VENTA | 1.1320 | 30/11/2018 | -0.0014 |
0.0175 | ||||||
EUR/CHF
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1387 | 19/11/2018 | VENTA | 1.1367 | 19/11/2018 | -0.0020 |
COMPRA | 1.1328 | 20/11/2018 | VENTA | 1.1330 | 20/11/2018 | 0.0002 |
VENTA | 1.1330 | 20/11/2018 | COMPRA | 1.131 | 20/11/2018 | 0.0020 |
COMPRA | 1.1314 | 20/11/2018 | VENTA | 1.1352 | 21/11/2018 | 0.0038 |
0.0040 |
GPB/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.2843 | 19/11/2018 | COMPRA | 1.2826 | 19/11/2018 | 0.0017 |
VENTA | 1.2802 | 21/11/2018 | COMPRA | 1.2788 | 21/11/2018 | 0.0014 |
COMPRA | 1.2736 | 27/11/2018 | VENTA | 1.2776 | 29/11/2018 | 0.0040 |
0.0071 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 112.860 | 19/11/2018 | VENTA | 112.480 | 19/11/2018 | 0.380 |
VENTA | 112.600 | 20/11/2018 | COMPRA | 112.800 | 20/11/2018 | -0.200 |
COMPRA | 112.970 | 21/11/2018 | VENTA | 113.030 | 21/11/2018 | 0.060 |
COMPRA | 112.850 | 23/11/2018 | VENTA | 112.780 | 23/11/2018 | -0.070 |
COMPRA | 113.530 | 30/11/2018 | VENTA | 113.620 | 30/11/2018 | 0.090 |
0.2600 |
Ações
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date | Resultado |
Amazon | 1668.660 | 88.660 | 1580 | 31/10/2018 | |||
BBVA | 5.010 | -0.210 | 5.22 | 07/09/2018 | |||
Santander | 4.180 | -0.057 | 4.237 | 07/09/2018 | |||
Telefónica | 7.982 | 1.288 | 6.694 | 14/09/2018 | |||
Caixa Bank | 3.630 | -0.290 | 3.920 | 09/10/2018 | |||
Apple | 177.460 | -25.240 | 202.700 | 09/11/2018 | |||
ENCE | 5.570 | -0.120 | 5.690 | 21/11/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | |
Santander | P.O. | 5.00 € | |
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |
ENCE | P.O. | 7.50 € | |
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 |
Bônus
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petróleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panam | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 16/11/2018 |