Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 26,001.30 | 26,052.90 | 25,906.27 | 158.79 | 0.61% |
S&P 500 | 2,790.12 | 2,794.12 | 2,779.38 | 15.24 | 0.55% |
Nasdaq | 7,516.63 | 7,526.78 | 7,479.01 | 56.71 | 0.76% |
Bovespa | 97,377.16 | 97,742.61 | 96,628.80 | 488.41 | 0.48% |
S&P/BMV IPC | 43,865.00 | 44,001.22 | 43,571.77 | 299.03 | 0.68% |
DAX | 11,457.70 | 11,504.71 | 11,420.74 | 34.42 | 0.30% |
FTSE 100 | 7,178.60 | 7,220.52 | 7,162.37 | 11.21 | 0.16% |
CAC 40 | 5,215.85 | 5,226.80 | 5,190.28 | 19.74 | 0.38% |
Euro Stoxx 50 | 3,270.55 | 3,281.78 | 3,259.74 | 6.85 | 0.21% |
IBEX 35 | 9,204.60 | 9,238.90 | 9,175.30 | 13.40 | 0.15% |
SMI | 9,348.50 | 9,382.50 | 9,319.50 | 15.00 | 0.16% |
RTSI | 1,198.40 | 1,198.40 | 1,186.14 | 9.80 | 0.82% |
Nikkei 225 | 21,425.51 | 21,451.23 | 21,348.67 | -38.72 | -0.18% |
Hang Seng | 28,816.30 | 28,816.30 | 28,430.20 | 186.38 | 0.65% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,332.65 | 1,335.55 | 1,323.85 | 4.75 | 0.36% |
XAU/USD | 1,330.16 | 1,333.60 | 1,321.62 | 6.51 | 0.49% |
Silver | 14.24 | 14.41 | 14.115 | -0.162 | -1.12% |
Copper | 2.949 | 2.958 | 2.894 | 0.052 | 1.79% |
Crude Oil WTI | 57.25 | 57.81 | 56.66 | 0.29 | 0.51% |
Brent Oil | 67.08 | 67.72 | 66.87 | -0.01 | -0.01% |
US Corn | 375.88 | 377.62 | 374.62 | 0.88 | 0.23% |
US Soybeans | 911.25 | 896.5 | 886.5 | 5.25 | 0.59% |
US Coffee C | 99.90 | 100.35 | 99.45 | 0.45 | 0.45% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 78.28 | 0.45 | 0.57% |
Alibaba | 175.74 | 4.15 | 2.42% |
Twitter Inc | 31.60 | 0.83 | 2.71% |
161.70 | 1.67 | 1.04% | |
Alphabet A | 1,111.79 | 7.83 | 0.71% |
Apple | 172.47 | 1.39 | 0.81% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,967.10 | 1.08% | 10.37% |
Ethereum | 148.50 | 2.86% | 21.96% |
XRP | 0.3214 | 0.93% | 6.94% |
Bitcoin Cash | 142.95 | 1.51% | 18.29% |
EOS | 3.8634 | 3.75% | 39.18% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1324 | 19/02/2019 | COMPRA | 1.1292 | 19/02/2019 | 0.0032 |
COMPRA | 1.1315 | 18/02/2019 | VENTA | 1.1324 | 19/02/2019 | 0.0009 |
VENTA | 1.1341 | 20/02/2019 | COMPRA | 1.1334 | 20/02/2019 | 0.0007 |
VENTA | 1.1355 | 21/02/2019 | COMPRA | 1.1351 | 21/02/2019 | 0.0004 |
COMPRA | 1.1330 | 21/02/2019 | VENTA | 1.1338 | 21/02/2019 | 0.0008 |
COMPRA | 1.1333 | 22/02/2019 | VENTA | 1.1342 | 19/02/2019 | 0.0009 |
0.0069 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 110.71 | 19/02/2019 | COMPRA | 110.650 | 19/02/2019 | 0.0600 |
COMPRA | 110.58 | 18/02/2019 | VENTA | 110.710 | 18/02/2019 | 0.1300 |
0.1900 |
ACÇÕES
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1619.440 | 39.440 | 1580 | 31/10/2018 | ||
Gen. Electric | 10.110 | 2.760 | 7.35 | 28/12/2018 | ||
Apple | 171.060 | -31.640 | 202.7 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 5.227 | 0.007 | 5.22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 4.128 | -0.109 | 4.237 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 7.768 | 1.074 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.010 | -0.910 | 3.920 | 10/09/2018 | ||
ENCE | 6.740 | 1.050 | 5.690 | 21/11/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 | |
General Electric | Perdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | ||
ENCE | P.O. | $ 7.50 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petróleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 09/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 09/07/2018 |
Bonos Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 101.000 | 10/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100.000 | 0.000 | 102.000 | 11/07/2018 |