Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 26,902.60 | 26,918.35 | 26,733.33 | -63.40 | -0.24% |
S&P 500 | 2,986.16 | 2,986.16 | 2,968.12 | -9.66 | -0.32% |
Nasdaq | 8,146.72 | 8,148.77 | 8,093.66 | -21.50 | -0.25% |
Bovespa | 104,083.55 | 104,175.90 | 102,621.70 | 430.81 | 0.42% |
S&P/BMV IPC | 43,478.30 | 43,520.61 | 43,137.96 | 10.99 | 0.03% |
DAX | 12,568.53 | 12,632.12 | 12,522.11 | -61.37 | -0.49% |
FTSE 100 | 7,553.14 | 7,603.61 | 7,541.86 | -50.44 | -0.66% |
CAC 40 | 5,593.97 | 5,616.63 | 5,573.35 | -27.00 | -0.48% |
Euro Stoxx 50 | 3,527.98 | 3,544.02 | 3,514.80 | -16.17 | -0.46% |
IBEX 35 | 9,335.00 | 9,417.80 | 9,314.20 | -66.00 | -0.70% |
SMI | 9,991.50 | 10,086.00 | 9,967.50 | -74.98 | -0.74% |
RTSI | 1,398.75 | 1,412.97 | 1,397.29 | -12.78 | -0.91% |
Nikkei 225 | 21,746.38 | 21,746.38 | 21,647.73 | 43.93 | 0.20% |
Hang Seng | 28,774.83 | 28,880.58 | 28,714.92 | -20.94 | -0.07% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,401.95 | 1,426.65 | 1,388.95 | -19.65 | -1.41% |
XAU/USD | 1,398.75 | 1,424.70 | 1,386.82 | -16.62 | -1.17% |
Silver | 15.008 | 15.370 | 14.918 | -0.328 | -2.14% |
Copper | 2.662 | 2.681 | 2.645 | -0.020 | -0.78% |
Crude Oil WTI | 57.34 | 57.79 | 56.30 | 0.00 | 0.00% |
Brent Oil | 64.30 | 64.52 | 62.92 | 1.01 | 1.60% |
US Corn | 436.62 | 439.62 | 430.12 | 17.88 | 4.27% |
US Soybeans | 876.62 | 889.62 | 874.62 | -2.38 | -0.27% |
US Coffee C | 110.43 | 115.60 | 110.43 | -3.22 | -2.83% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Exxon Mobil | 76.12 | -0.33 | -0.43% | |||
Alibaba | 173.46 | -1.21 | -0.69% | |||
Twitter Inc | 36.31 | 0.29 | 0.81% | |||
196.23 | -1.00 | -0.52% | ||||
Alphabet A | 1,130.12 | 7.38 | 0.66% | |||
Apple | 204.86 | 0.40 | 0.20% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D | ||||||
Bitcoin | 11,231.90 | -5.35% | -6.50% | ||||||
Ethereum | 289.89 | -1.71% | -5.80% | ||||||
XRP | 0.3801 | -3.65% | -8.72% | ||||||
Bitcoin Cash | 401.30 | -3.72% | -6.82% | ||||||
EOS | 5.7277 | -2.55% | -5.97% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||||||||||
VENTA | 1.1347 | 01/07/2019 | COMPRA | 1.1300 | 01/07/2019 | 0.0047 | |||||||||||||
COMPRA | 1.1300 | 01/07/2019 | VENTA | 1.1280 | 01/07/2019 | -0.0020 | |||||||||||||
VENTA | 1.1290 | 02/07/2019 | COMPRA | 1.1310 | 02/07/2019 | -0.0020 | |||||||||||||
COMPRA | 1.1274 | 03/07/2019 | VENTA | 1.1300 | 03/07/2019 | 0.0026 | |||||||||||||
COMPRA | 1.128 | 04/07/2019 | VENTA | 1.1288 | 28/06/2019 | 0.0008 | |||||||||||||
VENTA | 1.1282 | 05/07/2019 | COMPRA | 1.1260 | 05/07/209 | 0.0022 | |||||||||||||
TOTAL | 0.0081 |
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||||||||||
VENTA | 122.9000 | 01/07/2019 | COMPRA | 122.3800 | 01/07/2019 | 0.5200 | |||||||||||||
VENTA | 122.3300 | 02/07/2019 | COMPRA | 121.8900 | 02/07/2019 | 0.4400 | |||||||||||||
VENTA | 121.8000 | 03/07/2019 | COMPRA | 122.0000 | 03/07/2019 | -0.2000 | |||||||||||||
COMPRA | 121.4500 | 04/07/2019 | VENTA | 121.7500 | 04/07/2019 | 0.3000 | |||||||||||||
VENTA | 121.7500 | 04/07/2019 | COMPRA | 121.5800 | 04/07/2019 | 0.1700 | |||||||||||||
TOTAL | 1.0600 | ||||||||||||||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||||||||||
VENTA | 1.2686 | 02/07/2019 | COMPRA | 1.2635 | 02/07/2019 | 0.0051 | |||||||||||||
COMPRA | 1.2645 | 02/07/2019 | VENTA | 1.2630 | 02/07/2019 | -0.0015 | |||||||||||||
COMPRA | 1.2597 | 03/07/2019 | VENTA | 1.2615 | 03/07/2019 | 0.0018 | |||||||||||||
COMPRA | 1.2595 | 03/07/2019 | VENTA | 1.2574 | 03/07/2019 | -0.0021 | |||||||||||||
COMPRA | 1.2565 | 04/07/2019 | VENTA | 1.259 | 04/07/2019 | 0.0025 | |||||||||||||
TOTAL | 0.0058 | ||||||||||||||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | ||||||||||||
Amazon | 1942.670 | 362.670 | 22.95% | 1580 | 31/10/2018 | ||||||||||||||
Gen. Electric | 10.460 | 3.110 | 42.31% | 7.35 | 28/12/2018 | ||||||||||||||
Apple | 204.700 | 2.000 | 0.99% | 202.7 | 09/11/2018 | ||||||||||||||
BBVA | 4.950 | -0.270 | -5.17% | 5.22 | 09/07/2018 | ||||||||||||||
Santander | 4.260 | 0.023 | 0.54% | 4.237 | 09/07/2018 | ||||||||||||||
Telefónica | 7.250 | 0.556 | 8.31% | 6.694 | 14/09/2018 | ||||||||||||||
Caixa Bank | 3.100 | -0.820 | -20.92% | 3.920 | 10/09/2018 | ||||||||||||||
Boeing | 355.890 | -21.220 | -5.63% | 377.110 | 13/03/2019 | ||||||||||||||
CommerzBank | 6.519 | -0.431 | -6.20% | 6.950 | 13/03/2019 | ||||||||||||||
Rentabilidad ACTUAL | 4.13% | ANUALIZADA | 6.78% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha | ||||||||||
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 22.95% | 10/02/2018 | |||||||||||
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 42.31% | 18/10/2018 | |||||||||||
General Electric | Perdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 | |||||||||||
ENCE | Bajo de 6 euros | $ 5.97 | 4.39% | 11/03/2019 | |||||||||||
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |||||||||||||
BBVA | P.O. | 6.00 € | |||||||||||||
Santander | P.O. | 5.00 € | |||||||||||||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |||||||||||||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | |||||||||||||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
O CaixaBank pagou em 15 de abril um dividendo complementar de 10 centavos brutos por ação.
A Telefónica pagará 40 centavos por ação: 20 centavos. em junho e 20 cts. em dezembro
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||||||||||
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | ||||||||||
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.70% | 92 | 09/07/2018 | ||||||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2018 | ||||||||||
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 10/07/2018 | ||||||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 11/07/2018 | ||||||||||
Rdto. Medio | 6.94% |