Mercado financeiro em tempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 27,219.52 | 27,277.55 | 27,193.95 | 37.07 | 0.14% |
S&P 500 | 3,007.39 | 3,017.33 | 3,002.90 | -2.18 | -0.07% |
Nasdaq | 8,176.71 | 8,210.20 | 8,165.47 | -17.75 | -0.22% |
Bovespa | 103,501.18 | 104,699.20 | 103,274.91 | -869.73 | -0.83% |
S&P/BMV IPC | 42,841.46 | 42,995.33 | 42,675.88 | 171.05 | 0.40% |
DAX | 12,468.53 | 12,494.25 | 12,408.93 | 58.28 | 0.47% |
FTSE 100 | 7,367.46 | 7,380.29 | 7,318.23 | 22.79 | 0.31% |
Euro Stoxx 50 | 3,550.11 | 3,555.85 | 3,534.38 | 11,25 | 0.32% |
IBEX 35 | 9,137.90 | 9,153.50 | 9,084.30 | 55.60 | 0.61% |
SMI | 10,047.34 | 10,131.13 | 10,033.33 | -46.75 | -0,46% |
RTSI | 1,368,93 | 1,370.77 | 1,359.46 | 7,88 | 0.58% |
Nikkei 225 | 21,988.29 | 22,019.66 | 21,820.94 | 228.68 | 1.05% |
Hang Seng | 27,352.69 | 27,366.45 | 27,074.54 | 256.06 | 0.98% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,496.00 | 1,516.55 | 1,493.25 | -11.40 | -0.76% |
XAU/USD | 1,488.74 | 1,509.09 | 1,485.88 | -10.31 | -0.69% |
Silver | 17510 | 18260 | 17473 | -0,67 | -3.67% |
Copper | 2704 | 2704 | 2640 | 0,01 | 2,40% |
Crude Oil WTI | 56.60 | 56.94 | 54.84 | 0.30 | 0.53% |
Brent Oil | 54.84 | 55.67 | 54.45 | -0,25 | -0,45% |
US Corn | 369.12 | 371.38 | 365.88 | 1,12 | 0.30% |
US Soybeans | 898.25 | 903.38 | 893.12 | 3,25 | 0.36% |
US Coffee C | 102.48 | 103.60 | 102.08 | -1.12 | -1.08% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 72.64 | 0.66 | 0.94% |
Alibaba | 176.69 | -2.25 | 0.52% |
Twitter Inc | 42.63 | -0.57 | -1.32% |
187.23 | -0.28 | -0.15% | |
Alphabet | 1,240.36 | 5,06 | .0.41% |
Apple | 218.75 | -4.33 | -1.94% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 10,366.00 | 1.36% | -1.11% |
Ethereum | 186.76 | 4.45% | 5.14% |
XRP | 0.2626 | 2.85% | 0.71% |
Bitcoin Cash | 305.52 | 3,89% | 1.98% |
Litecoin | 70,73 | 4.04% | 2.78% |
EOS | 4,05 | 7.67% | 12.05% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,1031 | 09/09/2019 | VENTA | 1,1051 | 09/09/2019 | 0,0020 | |
VENTA | 1,1049 | 09/09/2019 | COMPRA | 1,1020 | 09/09/2019 | 0,0029 | |
VENTA | 1,1024 | 11/09/2019 | COMPRA | 1,0995 | 11/09/2019 | 0,0029 | |
COMPRA | 1,1000 | 11/09/2019 | VENTA | 1,1010 | 11/09/2019 | 0,0010 | |
COMPRA | 1,0970 | 12/09/2019 | VENTA | 1,1030 | 12/09/2019 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,1072 | 12/09/2019 | VENTA | 1,1059 | 12/09/2019 | -0,0013 | |
VENTA | 1,1095 | 13/09/2019 | COMPRA | 1,1100 | 13/09/2019 | -0,0005 | |
COMPRA | 1,1065 | 13/09/2019 | VENTA | 1,1085 | 13/09/2019 | 0,0020 | |
TOTAL | 0,0150 |
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 118,0000 | 09/09/2019 | VENTA | 118,4400 | 09/09/2019 | 0,4400 | |
COMPRA | 118,4700 | 09/09/2019 | VENTA | 118,6400 | 09/09/2019 | 0,1700 | |
VENTA | 118,5900 | 10/09/2019 | COMPRA | 118,4300 | 10/09/2019 | 0,1600 | |
COMPRA | 118,8700 | 11/09/2019 | VENTA | 119,120 | 11/09/2019 | 0,2500 | |
VENTA | 119,0000 | 11/09/2019 | COMPRA | 118,550 | 11/09/2019 | 0,4500 | |
COMPRA | 118,4400 | 12/09/2019 | VENTA | 118,6900 | 12/09/2019 | 0,2500 | |
TOTAL | 1,4700 | ||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,2260 | 09/09/2019 | VENTA | 1,2362 | 09/09/2019 | 0,0102 | |
VENTA | 1,2221 | 09/09/2019 | COMPRA | 1,2251 | 09/09/2019 | -0,0030 | |
VENTA | 1,2277 | 10/09/2019 | COMPRA | 1,2204 | 10/09/2019 | 0,0073 | |
COMPRA | 1,2214 | 11/09/2019 | VENTA | 1,2220 | 11/09/2019 | 0,0006 | |
COMPRA | 1,2194 | 11/09/2019 | VENTA | 1,2210 | 11/09/2019 | 0,0016 | |
TOTAL | 0,0167 | ||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1863,00 | 283,000 | 17,91% | 1580,00 | 31/10/2018 | ||
Gen. Electric | 9,34 | 2,340 | 33,43% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 223,70 | 21,000 | 10,36% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 4,87 | -0,355 | -6,80% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,82 | -0,416 | -9,82% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6,79 | 0,095 | 1,42% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 379,76 | 2,650 | 0,70% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 6,07 | -0,880 | -12,66% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 4,32% | ANUALIZADA | 4,97% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $300,00 | 17,91% | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $13,98 | 33,43% | 18/10/2018 | |
General Electric | Pérdida 10 $ | $13,98 | 20,26% | 02/10/2018 | |
ENCE | Bajo de 6 € | $5,97 | 4,39% | 11/03/2019 | |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $3,10 | 20,92% | 16/07/2019 | |
Telefónica | P.O. | 9,00 € | |||
BBVA | P.O. | 6,00 € | |||
Santander | P.O. | 5,00 € | |||
Caixa Bank | P.O. | 4,35 € | |||
Amazon | P.O. | $2.000,00 | |||
Boeing | P.O. | $400,00 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. De Panamà | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 19/10/2018 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6,90% |
Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado | 19/10/2018 | ||
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado | 19/10/2018 | ||
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado | 19/10/2018 | ||
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado | 19/10/2018 |
Criptomoedas
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.380,20 | 880,20 | 9,27% | 9.500,00 | 29/08/2019 | ||
Ethereum | 187,37 | 22,37 | 13,56% | 165,00 | 29/08/2019 |