Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 29,972.04 | 29,146.53 | 29,892.70 | -245.23 | -0.85% |
S&P 500 | 3,334.92 | 3,360.50 | 3,332.87 | -38.73 | -1.16% |
Nasdaq | 9,573.50 | 9,715.95 | 9,573.42 | -176.21 | -1.82% |
Bovespa | 113,256.63 | 114,584.97 | 112,661.31 | -1,304.15 | -1.14% |
S&P/BMV IPC | 44,770.15 | 45,020.44 | 44,750.12 | -7.44 | -0.01% |
DAX | 13,579.33 | 13,689.51 | 13,500.12 | -84.67 | -0.62% |
FTSE 100 | 7,403.92 | 7,436.70 | 7,370.63 | -32.72 | -0.44% |
CAC 40 | 6,029.75 | 6,067.29 | 5,995.14 | -32.58 | -0.54% |
Euro Stoxx 50 | 3,800.38 | 3,827.36 | 3,776.82 | -22.60 | -0.59% |
IBEX 35 | 9,886.20 | 9,946.40 | 9,843.50 | -44.80 | -0.45% |
SMI | 11,112.50 | 11,172.50 | 11,054.50 | -42.03 | -0.38% |
RTSI | 1,524.71 | 1,531.62 | 1,515.45 | -11.10 | -0.72% |
Nikkei 225 | 23,386.74 | 23,588.55 | 23,378.33 | -92.41 | -0.39% |
Hang Seng | 27,308.81 | 27,484.53 | 27,264.78 | -300.35 | -1.09% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,649.90 | 1,651.85 | 1,621.65 | +29.90 | +1.85% |
XAU/USD | 1,647.93 | 1,649.17 | 1,619.03 | +28.60 | +1.75% |
Silver | 18.560 | 18.608 | 18.332 | +0.243 | +1.29% |
Copper | 2.604 | 2.617 | 2.561 | +0.016 | +0.62% |
Crude Oil WTI | 53.45 | 53.47 | 52.56 | -0.42 | -0.78% |
Brent Oil | 58.51 | 59.52 | 57.73 | -0.80 | -1.35% |
US Corn | 376.62 | 380.25 | 376.38 | -1.38 | -0.37% |
US Soybeans | 888.88 | 902.00 | 887.88 | -3.12 | -0.36% |
US Coffee C | 110.43 | 111.15 | 105.48 | +5.60 | +5.61% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 59.24 | -0.59 | -0.99% |
Alibaba | 211.60 | -6.37 | -2.98% |
Twitter Inc | 38.36 | -0.68 | -1.74% |
209.09 | -5.48 | -2.54% | |
Alphabet A | 1,484.21 | -32.14 | -2.21% |
Apple | 311.60 | -8.65 | -2.70% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,761.60 | +0.12% | +4.17% |
Ethereum | 219.94 | +2.83% | +21.80% |
XRP | 0.27793 | -0.84% | +16.20% |
Bitcoin Cash | 436,7 | -0.44% | +16.77% |
Litecoin | 73,6 | 0.99% | +7.37% |
EOS | 4,57 | -0.45% | +10.11% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,0837 | 16/02/20 | VENTA | 1,0850 | 16/02/20 | 0,0013 | |
VENTA | 1,0845 | 16/02/20 | COMPRA | 1,0827 | 16/02/20 | 0,0018 | |
VENTA | 1,0827 | 17/02/20 | COMPRA | 1,0802 | 17/02/20 | 0,0025 | |
COMPRA | 1,0802 | 18/02/20 | VENTA | 1,0824 | 18/02/20 | 0,0022 | |
COMPRA | 1,0790 | 19/02/20 | VENTA | 1,0813 | 19/02/20 | 0,0023 | |
COMPRA | 1,0791 | 20/02/20 | VENTA | 1,0813 | 20/02/20 | 0,0022 | |
COMPRA | 1,0800 | 21/02/20 | VENTA | 1,0854 | 21/02/20 | 0,0054 | |
0,0177 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,3040 | 17/02/2020 | COMPRA | 1,3010 | 17/02/2020 | 0,0030 | |
COMPRA | 1,2988 | 18/02/20 | VENTA | 1,3037 | 18/02/20 | 0,0049 | |
VENTA | 1,2990 | 19/02/20 | COMPRA | 1,2947 | 19/02/20 | 0,0043 | |
VENTA | 1,2901 | 20/02/20 | COMPRA | 1,2868 | 20/02/20 | 0,0033 | |
COMPRA | 1,2924 | 21/02/20 | VENTA | 1,2965 | 21/02/20 | 0,0041 | |
0,0196 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 109,78 | 17/02/20 | VENTA | 110,44 | 17/02/20 | 0,66 | |
VENTA | 109,90 | 18/02/20 | COMPRA | 109,70 | 14/02/19 | 0,20 | |
COMPRA | 110,06 | 19/02/20 | VENTA | 111,42 | 19/02/20 | 1,36 | |
COMPRA | 111,45 | 20/02/20 | VENTA | 112,06 | 20/02/20 | 0,61 | |
VENTA | 111,90 | 21/02/20 | COMPRA | 111,70 | 21/02/20 | 0,20 | |
3,03 |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 12,25 | 5,250 | 75,00% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 313,05 | 110,350 | 54,44% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 5,11 | -0,110 | -2,11% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,78 | -0,455 | -10,74% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6,11 | -0,584 | -8,72% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 330,38 | -46,730 | -12,39% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 6,52 | -0,430 | -6,19% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Alibaba Group | 212,59 | 36,590 | 20,79% | 176,00 | 26/11/2019 | ||
Saudi Aramco | 11,02 | 2,470 | 28,89% | 8,55 | 11/12/2019 | ||
Tesla | 901,00 | 391,000 | 76,67% | 510,00 | 21/01/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 13,90% | Rent. Anual | 22,24% | 2020 |
CoronaVirus, nos da opción de usar cripto como valor refugio | BENEFICIO del 20% | ||||||||||||
Compra si sube a los 55 o baja de 50 USD por barril | Compramos | 07/02/2020 | |||||||||||
Compra si baja de 1,500 | |||||||||||||
Bonos Estados Unidos a 10 años | Compramos | 01/02/2020 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
Renda fixa EE.UU. T BOND
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1,588 | 0,083 | 5,51% | 1,505 | 01/02/2020 |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 53,44 | 3,42 | 6,84% | 50,02 | 05/02/2020 | ||
Brent Oil | 58,45 | 4,09 | 7,52% | 54,36 | 07/02/2020 |