Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,992.82 | 26,143.90 | 25,914.27 | 81.65 | 0.32% |
S&P 500 | 2,797.09 | 2,807.72 | 2,787.12 | 12.63 | 0.45% |
Nasdaq | 7,582.24 | 7,592.21 | 7,540.75 | 48.71 | 0.64% |
Bovespa | 94,433.16 | 96,113.61 | 94,489.80 | -1.035.41 | -1.08% |
S&P/BMV IPC | 42,416.00 | 43,021.22 | 42,343.77 | -410.03 | -0.97% |
DAX | 11,601.70 | 11,676.86 | 11,583.08 | 86.42 | 0.75% |
FTSE 100 | 7,106.60 | 7,129.52 | 7,074.37 | 32.00 | 0.45% |
CAC 40 | 5,265.85 | 5,286.80 | 5,262.28 | 24.67 | 0.47% |
Euro Stoxx 50 | 3,312.10 | 3,330.48 | 3,306.59 | 13.84 | 0.42% |
IBEX 35 | 9,204.60 | 9,238.90 | 9,175.30 | 13.40 | 0.15% |
SMI | 9,407.50 | 9,456.50 | 9,400.50 | 21.50 | 0.23% |
RTSI | 1,187.35 | 1,194.47 | 1,184.14 | -0.93 | -0.08% |
Nikkei 225 | 21,602.69 | 21,641.58 | 21,490.02 | 217.53 | 1.02% |
Hang Seng | 28,812.17 | 28,860.20 | 28,663.71 | 178.99 | 0.63% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,298.75 | 1,316.45 | 1,297.15 | -17.55 | 0.36% |
XAU/USD | 1,297.32 | 1,315.24 | 1,296.02 | -15.57 | -1.19% |
Silver | 15.170 | 15.572 | 15.150 | -0.368 | -2.37% |
Copper | 2.928 | 2.974 | 2.928 | -0.020 | -0.68% |
Crude Oil WTI | 55.93 | 57.83 | 55.58 | -1.30 | -2.31% |
Brent Oil | 65.08 | 67.12 | 64.60 | -1.34 | -1.99% |
US Corn | 372.88 | 372.88 | 366.62 | 1.38 | 0.37% |
US Soybeans | 909.88 | 917.88 | 900.65 | -0.25 | 0.04% |
US Coffee C | 100.30 | 100.80 | 98.20 | 1.85 | 1.88% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 79.30 | 0.27 | 0.34% |
Alibaba | 184.86 | 1.80 | 0.98% |
Twitter Inc | 30.49 | -0.28 | -0.93% |
162.06 | 0.61 | 0.38% | |
Alphabet A | 1,146.68 | 19.90 | 1.77% |
Apple | 174.56 | 1.40 | 0.81% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,847.70 | 0.42% | -2.70% |
Ethereum | 137.26 | 0.40% | -7.08% |
XRP | 0.32253 | 1.63% | 0.41% |
Bitcoin Cash | 132.39 | 1.49% | -7.05% |
EOS | 3.635 | 2.95% | -5.54% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1345 | 25/02/2019 | VENTA | 1.1362 | 25/02/2019 | 0.0017 |
COMPRA | 1.1348 | 25/02/2019 | VENTA | 1.1362 | 25/02/2019 | 0.0014 |
VENTA | 1.1364 | 26/02/2019 | COMPRA | 1.1397 | 26/02/2019 | -0.0033 |
VENTA | 1.1397 | 27/02/2019 | COMPRA | 1.1370 | 27/02/2019 | 0.0027 |
VENTA | 1.1364 | 27/02/2019 | COMPRA | 1.1399 | 27/02/2019 | 0.0035 |
0.0060 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 110.71 | 26/02/2019 | COMPRA | 110.650 | 26/02/2019 | 0.0600 |
COMPRA | 110.58 | 27/02/2019 | VENTA | 110.710 | 27/02/2019 | 0.1300 |
0.1900 |
ACÇÕES
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1668.560 | 88.560 | 1580 | 31/10/2018 | ||
Gen. Electric | 10.090 | 2.740 | 7.35 | 28/12/2018 | ||
Apple | 174.700 | -28.000 | 202.7 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 5.379 | 0.159 | 5.22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 4.255 | 0.018 | 4.237 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 7.479 | 0.785 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.100 | -0.820 | 3.920 | 10/09/2018 | ||
ENCE | 6.505 | 0.815 | 5.690 | 21/11/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 | |
General Electric | Perdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | ||
ENCE | P.O. | $ 7.50 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 09/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 09/07/2018 |
Bonos Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 101.000 | 10/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100.000 | 0.000 | 102.000 | 11/07/2018 |