Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 29,398.08 | 29,463.04 | 29,283.18 | -25.23 | -0.09% |
S&P 500 | 3,380.16 | 3,380.69 | 3,366.15 | +6.22 | +0.18% |
Nasdaq | 9,731.18 | 9,746.36 | 9,693.05 | +19.21 | +0.20% |
Bovespa | 114,380.71 | 115,662.73 | 114,132.37 | -1,281.69 | -1.11% |
S&P/BMV IPC | 44,999.68 | 45,150.35 | 44,850.51 | -5.44 | -0.01% |
DAX | 13,744.21 | 13,788.51 | 13,728.12 | -1.22 | -0.01% |
FTSE 100 | 7,409.13 | 7,472.85 | 7,403.69 | -42.90 | -0.58% |
CAC 40 | 6,069.35 | 6,096.07 | 6,067.14 | -23.78 | -0.39% |
Euro Stoxx 50 | 3,840.97 | 3,851.42 | 3,835.79 | -5.77 | -0.15% |
IBEX 35 | 9,956.80 | 9,969.70 | 9,905.20 | +47.00 | +0.47% |
SMI | 11,128.81 | 11,152.57 | 11,078.95 | +36.46 | +0.33% |
RTSI | 1,534.89 | 1,550.12 | 1,528.22 | -8.61 | -0.56% |
Nikkei 225 | 23,687.50 | 23,738.42 | 23,603.48 | -140.14 | -0.59% |
Hang Seng | 27,815.60 | 27,960.66 | 27,695.59 | +85.60 | +0.31% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,586.85 | 1,588.15 | 1,576.05 | +8.05 | +0.51% |
XAU/USD | 1,584.11 | 1,585.10 | 1,573.14 | -0.21 | -0.01% |
Silver | 17,718 | 17,788 | 17,598 | +0.099 | +0.56% |
Copper | 2,559 | 2,618 | 2,593 | -0.014 | -0.54% |
Crude Oil WTI | 52.23 | 52.33 | 51.33 | +0.81 | +1.58% |
Brent Oil | 57.33 | 57.52 | 56.16 | +0.99 | +1.76% |
US Corn | 377.62 | 381.38 | 376.38 | -0.38 | -0.10% |
US Soybeans | 892.88 | 899.12 | 889.88 | -3.12 | -0.35% |
US Coffee C | 108.73 | 109.38 | 103.68 | +4.28 | +4.10% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 60.65 | -0.28 | -0.46% |
Alibaba | 219.63 | -0.73 | -0.33% |
Twitter Inc | 36.91 | -0.38 | -0.59% |
212.18 | +1.04 | +0.49% | |
Alphabet A | 1,518.73 | +5.34 | +0.35% |
Apple | 324.95 | +0.08 | +0.02% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 10,207.30 | +0.11% | +5.23% |
Ethereum | 281.87 | +4.93% | +27.58% |
XRP | 0.3365 | +3.58% | +21.79% |
Bitcoin Cash | 487.59 | +2.51% | +10.75% |
Litecoin | 81.162 | -0.21% | +9.97% |
EOS | 5.284 | -1.45% | +15.34% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,0950 | 10/02/2020 | COMPRA | 1,0930 | 10/02/2020 | 0,0020 | |
VENTA | 1,0940 | 10/02/2020 | COMPRA | 1,0916 | 10/02/2020 | 0,0024 | |
COMPRA | 1,0895 | 11/02/2020 | VENTA | 1,0920 | 11/02/2020 | 0,0025 | |
VENTA | 1,0916 | 12/02/2020 | COMPRA | 1,0891 | 12/02/2020 | 0,0025 | |
VENTA | 1,0883 | 13/02/2020 | COMPRA | 1,0858 | 13/02/2020 | 0,0025 | |
COMPRA | 1,0842 | 14/02/2020 | VENTA | 1,0865 | 14/02/2020 | 0,0023 | |
TOTAL | 0,0142 | ||||||
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 109,6600 | 10/02/2020 | VENTA | 109,8200 | 10/02/2020 | 0,1600 | |
COMPRA | 109,7800 | 11/02/2020 | VENTA | 109,9400 | 11/02/2020 | 0,1600 | |
COMPRA | 109,8200 | 12/02/2020 | VENTA | 110,1100 | 12/02/2020 | 0,2900 | |
VENTA | 110,0500 | 13/02/2020 | COMPRA | 109,7000 | 13/02/2020 | 0,3500 | |
VENTA | 109,8500 | 14/02/2020 | COMPRA | 109,7200 | 14/02/2020 | 0,1300 | |
TOTAL | 1,0900 | ||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,2887 | 10/02/2020 | VENTA | 1,2926 | 10/02/2020 | 0,0039 | |
VENTA | 1,2939 | 10/02/2020 | COMPRA | 1,2907 | 10/02/2020 | 0,0032 | |
COMPRA | 1,2905 | 11/02/2020 | VENTA | 1,2952 | 11/02/2020 | 0,0047 | |
COMPRA | 1,2958 | 12/02/2020 | VENTA | 1,2984 | 12/02/2020 | 0,0026 | |
COMPRA | 1,2950 | 13/02/2020 | VENTA | 1,3027 | 13/02/2020 | 0,0077 | |
VENTA | 1,3048 | 14/02/2020 | COMPRA | 1,3022 | 14/02/2020 | 0,0026 | |
TOTAL | 0,0208 | ||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 12,83 | 5,830 | 83,29% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 324,95 | 122,250 | 60,31% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 5,23 | 0,007 | 0,13% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,92 | -0,313 | -7,39% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6,25 | -0,447 | -6,68% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 340,49 | -36,620 | -9,71% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 6,61 | -0,340 | -4,89% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Alibaba Group | 219,63 | 43,630 | 24,79% | 176,00 | 26/11/2019 | ||
Saudi Aramco | 10,78 | 2,230 | 26,08% | 8,55 | 11/12/2019 | ||
Tesla | 800,03 | 290,030 | 56,87% | 510,00 | 21/01/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 16,59% | Rent. Anual | 26,55% | 2020 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Renda fixa EE.UU. T BOND
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1,588 | 0,083 | 5,51% | 1,505 | 01/02/2020 |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.275,20 | 1.675,20 | 19,48% | 8.600,00 | 26/01/2020 | ||
Ethereum | 282,55 | 116,32 | 69,98% | 166,23 | 26/01/2019 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 52,23 | 2,21 | 4,42% | 50,02 | 05/02/2020 | ||
Brent Oil | 57,33 | 2,97 | 5,46% | 54,36 | 07/02/2020 |