Mercado financeiro em tempo real, 5 de Julho
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 27,237.60 | 27,342.96 | 27,240.15 | 42.38 | 0.14% |
S&P 500 | 2,990.90 | 3,006.79 | 2,990.16 | -4.38 | -0.13% |
Nasdaq | 8,193.08 | 8,245.32 | 8,190.52 | -14.15 | -0.16% |
Bovespa | 103,855.73 | 104,722.54 | 103,639.31 | -882.25 | -0.84% |
S&P/BMV IPC | 41,785.30 | 41,960.61 | 41,684.33 | 170.66 | 0.41% |
DAX | 12,260.07 | 12,340.11 | 12,211.67 | 32.22 | 0.26% |
FTSE 100 | 7,505.97 | 7,546.65 | 7,475.49 | 15.61 | 0.21% |
CAC 40 | 5,552.86 | 5,598.00 | 5,534.58 | 1.80 | 0.03% |
Euro Stoxx 50 | 3,480.18 | 3,514.33 | 3,470.40 | -2.65 | -0.08% |
IBEX 35 | 9,170.50 | 9,289.70 | 9,152.90 | -55.90 | -0.60% |
SMI | 9,938.50 | 10,048.50 | 9,916.50 | -71.65 | -0.71% |
RTSI | 1,350.69 | 1,365.88 | 1,350.33 | 0.93 | 0.07% |
Nikkei 225 | 21,466.99 | 21,474.30 | 21,121.90 | 420.37 | 2.00% |
Hang Seng | 28,765.62 | 28,809.59 | 28,551.20 | 303.82 | 1.07% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,424.15 | 1,454.05 | 1,421.85 | -3.65 | -0.24% |
XAU/USD | 1,423.14 | 1,453.36 | 1,420.24 | -22.86 | -1.58% |
Silver | 16.163 | 16.622 | 16.072 | -0.038 | -0.22% |
Copper | 2.748 | 2.803 | 2.715 | 0.038 | 1.40% |
Crude Oil WTI | 55.65 | 56.36 | 55.02 | 0.33 | 0.56% |
Brent Oil | 62.48 | 63.31 | 61.87 | 0.58 | 0.92% |
US Corn | 431.88 | 434.00 | 423.88 | 7.88 | 1.86% |
US Soybeans | 919.12 | 923.88 | 897.38 | 20.38 | 2.24% |
US Coffee C | 107.12 | 109.88 | 107.08 | -1.48 | -1.35% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Exxon Mobil | 75.07 | 0.22 | 0.29% | |||
Alibaba | 174.14 | 1.33 | 0.77% | |||
Twitter Inc | 37.11 | -0.54 | -1.43% | |||
199.71 | -0.90 | -0.45% | ||||
Alphabet A | 1,136.35 | -10.80 | -0.94% | |||
Apple | 203.94 | -1.75 | -0.85% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D | ||||
Bitcoin | 10,3974.10 | -1.89% | -11.15% | ||||
Ethereum | 217.89 | -2.17% | -20.43% | ||||
XRP | 0.31603 | -1.49% | -7.57% | ||||
Bitcoin Cash | 298.74 | -5.12% | -14.65% | ||||
EOS | 3.9502 | -4.01% | -17.65% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||||||
VENTA | 1.1258 | 16/07/2019 | COMPRA | 1.1219 | 16/07/2019 | 0.0039 | |||||||||
COMPRA | 1.1214 | 16/07/2019 | VENTA | 1.1205 | 16/07/2019 | -0.0009 | |||||||||
VENTA | 1.1215 | 17/07/2019 | COMPRA | 1.1203 | 17/07/2019 | 0.0012 | |||||||||
COMPRA | 1.1211 | 17/07/2019 | VENTA | 1.1220 | 27/06/2019 | 0.0009 | |||||||||
COMPRA | 1.1239 | 18/07/2019 | VENTA | 1.1222 | 18/07/2019 | -0.0017 | |||||||||
COMPRA | 1.1219 | 18/07/2019 | VENTA | 1.1250 | 28/06/2019 | 0.0031 | |||||||||
VENTA | 1.1257 | 19/07/2019 | COMPRA | 1.1225 | 19/07/209 | 0.0032 | |||||||||
TOTAL | 0.0097 | ||||||||||||||
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||||||
VENTA | 121.6500 | 16/07/2019 | COMPRA | 121.1900 | 16/07/2019 | 0.4600 | |||||||||
COMPRA | 121.2100 | 16/07/2019 | VENTA | 121.3700 | 16/07/2019 | 0.1600 | |||||||||
VENTA | 121.0800 | 18/07/2019 | COMPRA | 120.9600 | 18/07/2019 | 0.1200 | |||||||||
COMPRA | 120.9800 | 18/07/2019 | VENTA | 121.0500 | 18/07/2019 | 0.0700 | |||||||||
VENTA | 121.2000 | 19/07/2019 | COMPRA | 120.9500 | 19/07/2019 | 0.2500 | |||||||||
TOTAL | 1.0600 | ||||||||||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||||||
VENTA | 1.2511 | 16/07/2019 | COMPRA | 1.2430 | 16/07/2019 | 0.0081 | |||||||||
COMPRA | 1.2406 | 16/07/2019 | VENTA | 1.2410 | 16/07/2019 | 0.0004 | |||||||||
VENTA | 1.2404 | 17/07/2019 | COMPRA | 1.239 | 17/07/2019 | 0.0014 | |||||||||
COMPRA | 1.2402 | 17/07/2019 | VENTA | 1.242 | 17/07/2019 | 0.0018 | |||||||||
COMPRA | 1.2490 | 18/07/2019 | VENTA | 1.2548 | 18/07/2019 | 0.0058 | |||||||||
COMPRA | 1.2522 | 19/07/2019 | VENTA | 1.2536 | 19/07/2019 | 0.0014 | |||||||||
TOTAL | 0.0175 | ||||||||||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | ||||||||
Amazon | 2010.380 | 430.380 | 27.24% | 1580 | 31/10/2018 | ||||||||||
Gen. Electric | 10.320 | 2.970 | 40.41% | 7.35 | 28/12/2018 | ||||||||||
Apple | 204.890 | 2.190 | 1.08% | 202.7 | 09/11/2018 | ||||||||||
BBVA | 4.950 | -0.270 | -5.17% | 5.22 | 09/07/2018 | ||||||||||
Santander | 4.000 | -0.237 | -5.59% | 4.237 | 09/07/2018 | ||||||||||
Telefónica | 7.240 | 0.546 | 8.16% | 6.694 | 14/09/2018 | ||||||||||
Caixa Bank | 3.100 | -0.820 | -20.92% | 3.920 | 10/09/2018 | 3.00 | 16/07/2019 | ||||||||
Boeing | 377.840 | 0.730 | 0.19% | 377.110 | 13/03/2019 | ||||||||||
CommerzBank | 6.290 | -0.660 | -9.50% | 6.950 | 13/03/2019 | ||||||||||
Rentabilidad ACTUAL | 4.49% | ANUALIZADA | 7.36% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha | ||||||
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 27.24% | 10/02/2018 | |||||||
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 40.41% | 18/10/2018 | |||||||
General Electric | Pérdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 | |||||||
ENCE | Bajo de 6 euros | $ 5.97 | 4.39% | 11/03/2019 | |||||||
Caixa Bank | Pérdida de 3.10 | $ 3.10 | 20.92% | 16/07/2019 | |||||||
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |||||||||
BBVA | P.O. | 6.00 € | |||||||||
Santander | P.O. | 5.00 € | |||||||||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |||||||||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | |||||||||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
O CaixaBank pagou em 15 de abril um dividendo complementar de 10 centavos brutos por ação.
A Telefónica pagará 40 centavos por ação: 20 centavos. em junho e 20 cts. em dezembro
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||||||||
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | ||||||||
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |||||||
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |||||||
Rdto. Medio | 6.90% |
Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado | 19/10/2018 | |||||||
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado | 19/10/2018 | |||||||
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado | 19/10/2018 | |||||||
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado | 19/10/2018 |