Mercado financeiro em tempo real, 20 de setembro

0 29

Mercado financeiro em tempo real

Índex Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 26,935.07 27,194.75 26,926.88 -159.72 -0.59%
S&P 500 2,992.03 3,016.37 2,984.68 -14.76 -0.49%
Nasdaq 8,117.67 8,202.82 8,086.16 -65.75  -0.80%
Bovespa 104,817.40 105,044.50 103,913.50  478.24 0.46%
S&P/BMV IPC 43,559.45 43,665.94 43,014.52 541.99 1.26%
DAX 12,468.01 12,490.84 12,418.50 10.31 0.08%
FTSE 100 7,344.92 7,376.31 7,322.01 -11.50 -0.16%
Euro Stoxx 50 3,571.39 3,578.04 3,546.30 18.74 0.53%
IBEX 35 9,210.9 9,132.20 9,179.30 43.60 0.47%
SMI 10,056.83 10,114.18 10,056.10  -7.63 -0.08%
RTSI 1,377.38 1,379.41 1,368.43 -0.68 -0.05%
Nikkei 225 22,079.09 22,204.75 22,047.90 34.64 0.16%
Hang Seng 26,435.67 26,564.36 26,410.41  -33.28 -0.13%

Matérias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,524.05 1,524.40 1,505.35 17.85 1.19%
XAU/USD 1,516.77 1,517.09 1,498.03 17.85 1.19%
Silver  18.050 18.060 17.812 0.167 0.93%
Copper 2.591 2.634 2.587 -0.018  -0.67%
Crude Oil WTI 58.41            59.23 57.94 0.22 0.38%
Brent Oil 64.63 65.28 64.06 0.23 0.36%
US Corn 371.00 374.38 369.62 -1.00 -0.27%
US Soybeans 882.38  893.50  880.88 -9.62  -1.08%
US Coffee C 98.38 99.72 98.08   0.03 0.03%

Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil   72.08 -0.25 -0.35%
Alibaba 182.51  2.05  1.14%
Twitter Inc  43.23  0.30  0.70%
Facebook 189.93 -0.21  -0.11%
Alphabet 1,229.84 -8.91  -0.72%
Apple    217.73 -3.33 -1.46%

Criptomoedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 10,162.00 0.64% -1.30%
Ethereum 216.76 -1.69% 19.92%
XRP 0.28956 -3.16% 13.71%
Bitcoin Cash 312.63 -1.46% 4.98%
Litecoin 74.282 -2.24% 8.60%
EOS 3.9003 -1.09% 5.16%

TRADINGDIVISAS

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 1,1060 16/09/2019 COMPRA 1,1030 16/09/2019 0,0030
COMPRA 1,1000 17/09/2019 VENTA 1,1020 17/09/2019 0,0020
COMPRA 1,1040 17/09/2019 VENTA 1,1107 17/09/2019 0,0067
VENTA 1,1064 18/09/2019 COMPRA 1,1046 18/09/2019 0,0018
VENTA 1,1061 18/09/2019 COMPRA 1,1032 18/09/2019 0,0029
COMPRA 1,1029 19/09/2019 VENTA 1,1044 19/09/2019 0,0015
VENTA 1,1067 19/09/2019 COMPRA 1,1047 19/09/2019 0,0020
COMPRA 1,1042 20/09/2019 VENTA 1,1059 20/09/2019 0,0017
VENTA 1,1050 20/09/2019 COMPRA 1,1018 20/09/2019 0,0032
TOTAL 0,0248

USD/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 107,6000 16/09/2019 VENTA 108,1100 16/09/2019 0,5100
COMPRA 108,1100 17/09/2019 VENTA 108,3000 17/09/2019 0,1900
COMPRA 108,0900 18/09/2019 VENTA 108,2500 18/09/2019 0,1600
COMPRA 108,1700 19/09/2019 VENTA 108,400 19/09/2019 0,2300
TOTAL 1,4700

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
               
VENTA 1,2447 16/09/2019 COMPRA 1,2422 16/09/2019 0,0025
COMPRA 1,2405 17/09/2019 VENTA 1,2501 17/09/2019 0,0096
VENTA 1,2485 18/09/2019 COMPRA 1,2460 18/09/2019 0,0025
VENTA 1,2480 19/09/2019 COMPRA 1,2460 19/09/2019 0,0020
TOTAL 0,0166

Acções

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Amazon 1794,16 214,160 13,55% 1580,00 31/10/2018
Gen. Electric 9,37 2,370 33,86% 7,00 28/12/2018
Apple 217,73 15,030 7,41% 202,70 09/11/2018
BBVA 4,90 -0,320 -6,13% 5,22 09/07/2018
Santander 3,76 -0,477 -11,26% 4,24 09/07/2018
Telefónica 6,91 0,216 3,23% 6,69 14/09/2018
Boeing 379,76 2,650 0,70% 377,11 13/03/2019
CommerzBank 5,97 -0,980 -14,10% 6,95 13/03/2019
Rentabilidad ACTUAL 3,41% ANUALIZADA 4,54%

Name Reason Sell Price Beneficio Pérdida Fecha
Tesla P.O. $300,00 17,91% 10/02/2018
Aurora Cannabis P.O. $13,98 33,43% 18/10/2018
General Electric Pérdida 10 $ $13,98 20,26% 02/10/2018
ENCE Bajo de 6 € $5,97 4,39%   11/03/2019
Caixa Bank Pérdida 3.10 $ $3,10   20,92% 16/07/2019
Telefónica P.O. 9,00 €
BBVA P.O. 6,00 €
Santander P.O. 5,00 €
Caixa Bank P.O. 4,35 €
Amazon P.O. $2.000,00
Boeing P.O. $400,00

 

O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.


Obrigações

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. De Panamà 100 0,00 5,00% 100 19/10/2018
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 09/07/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. Medio 6,90%

Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado 19/10/2018
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado 19/10/2018
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado 19/10/2018
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado 19/10/2018

Criptomoedas

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 10.162,00 662,00 6,97% 9.500,00 29/08/2019
Ethereum 216,70 51,70 31,33% 165,00 29/08/2019
Comentários
WhatsApp chat