Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 26,576.97 | 26,638.35 | 26,522.27 | 50.39 | 0.19% |
S&P 500 | 2,934.48 | 2,940.62 | 2,928.58 | 9.56 | 0.34% |
Nasdaq | 7,987.56 | 8,009.77 | 7,961.46 | 19.83 | 0.25% |
Bovespa | 100,955.43 | 101,562.52 | 100,726.43 | 222.35 | 0.22% |
S&P/BMV IPC | 43,046.65 | 43,416.60 | 43,032.57 | -267.55 | -0.61% |
DAX | 12,398.80 | 12,408.22 | 12,297.63 | 127.77 | 1.04% |
FTSE 100 | 7,425.63 | 7,436.18 | 7,398.92 | 23.30 | 0.31% |
CAC 40 | 5,538.97 | 5,545.06 | 5,486.28 | 45.36 | 0.83% |
Euro Stoxx 50 | 3,473.69 | 3,476.37 | 3,442.39 | 31.31 | 0.91% |
IBEX 35 | 9,198.80 | 9,216.30 | 9,118.50 | 51.00 | 0.56% |
SMI | 9,897.50 | 9,905.50 | 9,816.50 | 43.00 | 0.44% |
RTSI | 1,380.52 | 1,393.63 | 1,380.06 | -7.55 | -0.54% |
Nikkei 225 | 21,275.92 | 21,324.93 | 21,199.85 | -62.25 | -0.29% |
Hang Seng | 28,542.62 | 28,632.59 | 28,416.96 | -78.80 | -0.28% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,413.75 | 1,427.75 | 1,408.75 | 1.65 | 0.12% |
XAU/USD | 1,410.58 | 1,424.70 | 1,405.82 | 0.73 | 0.05% |
Silver | 15.352 | 15.387 | 15.248 | 0.058 | 0.38% |
Copper | 2.715 | 2.727 | 2.704 | -0.002 | -0.02% |
Crude Oil WTI | 58.13 | 59.79 | 58.05 | -1.31 | -2.22% |
Brent Oil | 64.35 | 65.91 | 64.31 | -1.33 | -2.03% |
US Corn | 426.25 | 459.75 | 420.62 | -18.75 | -4.21% |
US Soybeans | 904.62 | 911.62 | 893.12 | 11.62 | 1.30% |
US Coffee C | 109.70 | 110.55 | 107.58 | 3.00 | 2.81% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Exxon Mobil | 76.12 | 0.28 | 0.39% | |||
Alibaba | 168.05 | -2.78 | -1.65% | |||
Twitter Inc | 34.73 | -0.03 | -0.07% | |||
192.42 | 2.88 | 1.52% | ||||
Alphabet A | 1,077.75 | 0.88 | 0.08% | |||
Apple | 197.53 | -2.16 | -1.08% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D | ||||||
Bitcoin | 12,000.90 | 7.76% | 20.62% | ||||||
Ethereum | 308.28 | 4.92% | 5.80% | ||||||
XRP | 0.41629 | 0.70% | -5.72% | ||||||
Bitcoin Cash | 433.84 | 4.90% | -0.11% | ||||||
EOS | 6.2006 | 5.10% | -11.62% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | ||||||||||||||
VENTA | 1.1395 | 25/06/2019 | COMPRA | 1.1364 | 25/06/2019 | 0.0031 | ||||||||||||||
COMPRA | 1.1355 | 26/06/2019 | VENTA | 1.1385 | 26/06/2019 | 0.0030 | ||||||||||||||
VENTA | 1.1369 | 27/06/2019 | COMPRA | 1.1355 | 27/06/2019 | 0.0014 | ||||||||||||||
COMPRA | 1.115 | 27/06/2019 | VENTA | 1.1372 | 27/06/2019 | 0.0222 | ||||||||||||||
COMPRA | 1.136 | 27/06/2019 | VENTA | 1.1375 | 27/06/2019 | 0.0015 | ||||||||||||||
COMPRA | 1.136 | 28/06/2019 | VENTA | 1.1385 | 28/06/2019 | 0.0025 | ||||||||||||||
TOTAL | 0.0337 | |||||||||||||||||||
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | ||||||||||||||
VENTA | 122.3300 | 25/06/2019 | COMPRA | 122.0000 | 25/06/2019 | 0.3300 | ||||||||||||||
COMPRA | 121.8500 | 26/06/2019 | VENTA | 122.2700 | 26/06/2019 | 0.4200 | ||||||||||||||
VENTA | 122.7600 | 27/05/2019 | COMPRA | 122.4500 | 27/05/2019 | 0.3100 | ||||||||||||||
COMPRA | 122.3100 | 28/05/2019 | VENTA | 122.6300 | 28/05/2019 | 0.3200 | ||||||||||||||
TOTAL | 1.3800 | |||||||||||||||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | ||||||||||||||
VENTA | 1.2686 | 26/06/2019 | COMPRA | 1.2672 | 26/06/2019 | 0.0014 | ||||||||||||||
COMPRA | 1.2674 | 26/06/2019 | VENTA | 1.2706 | 26/06/2019 | 0.0032 | ||||||||||||||
COMPRA | 1.2682 | 27/06/2019 | VENTA | 1.2714 | 27/06/2019 | 0.0032 | ||||||||||||||
COMPRA | 1.2682 | 28/06/2019 | VENTA | 1.2715 | 28/06/2019 | 0.0033 | ||||||||||||||
TOTAL | 0.0111 | |||||||||||||||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | |||||||||||||
Amazon | 1902.070 | 322.070 | 20.38% | 1580 | 31/10/2018 | |||||||||||||||
Gen. Electric | 10.460 | 3.110 | 42.31% | 7.35 | 28/12/2018 | |||||||||||||||
Apple | 197.900 | -4.800 | -2.37% | 202.7 | 09/11/2018 | |||||||||||||||
BBVA | 4.950 | -0.270 | -5.17% | 5.22 | 09/07/2018 | |||||||||||||||
Santander | 4.200 | -0.037 | -0.87% | 4.237 | 09/07/2018 | |||||||||||||||
Telefónica | 7.250 | 0.556 | 8.31% | 6.694 | 14/09/2018 | |||||||||||||||
Caixa Bank | 3.100 | -0.820 | -20.92% | 3.920 | 10/09/2018 | |||||||||||||||
Boeing | 341.610 | -35.500 | -9.41% | 377.110 | 13/03/2019 | |||||||||||||||
CommerzBank | 6.380 | -0.570 | -8.20% | 6.950 | 13/03/2019 | |||||||||||||||
Rentabilidad ACTUAL | 2.67% | ANUALIZADA | 4.38% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha | |||||||||||
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 20.38% | 10/02/2018 | ||||||||||||
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 42.31% | 18/10/2018 | ||||||||||||
General Electric | Perdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 | ||||||||||||
ENCE | Bajo de 6 euros | $ 5.97 | 4.39% | 11/03/2019 | ||||||||||||
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||||||||||||||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||||||||||||||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||||||||||||||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||||||||||||||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | ||||||||||||||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
O CaixaBank pagou em 15 de abril um dividendo complementar de 10 centavos por ação, e a Telefónica pagará 40 centavos por ação: 20 centavos. em junho e 20 cts. Em dezembro, o Banco Santader pagou 23 centavos por ação. Commerzbank pago 27 de maio 0,20 centavos
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |||||||||||
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | |||||||||||
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.70% | 92 | 09/07/2018 | |||||||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2018 | |||||||||||
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 10/07/2018 | |||||||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 11/07/2018 | |||||||||||
Rdto. Medio | 6.94% |