Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,865.22 | 25,881.95 | 25,771.67 | 147.76 | 0.58% |
S&P 500 | 2,827.42 | 2,833.02 | 2,819.18 | 12.47 | 0.44% |
Nasdaq | 7,713.93 | 7,728.65 | 7,698.57 | 45.31 | 0.59% |
Bovespa | 95,173.76 | 95,862.75 | 94,401.69 | 784.82 | 0.79% |
S&P/BMV IPC | 43,062.12 | 43,172.69 | 42,960.15 | 121.59 | 0.29% |
DAX | 11,526.04 | 11,549.10 | 11,442.12 | 97.88 | 0.86% |
FTSE 100 | 7,279.19 | 7,287.00 | 7,223.30 | 44.86 | 0.62% |
CAC 40 | 5,350.53 | 5,356.07 | 5,315.11 | 53.99 | 1.02% |
Euro Stoxx 50 | 3,351.25 | 3,354.45 | 3,327.55 | 30.96 | 0.93% |
IBEX 35 | 9,244.00 | 9,273.56 | 9,188.75 | 69.30 | 0.76% |
SMI | 9,477.84 | 9,482.55 | 9,426.10 | 71.91 | 0.76% |
RTSI | 1,198.11 | 1,220.22 | 1,194.92 | -9.20 | -0.76% |
Nikkei 225 | 21,205.81 | 21,267.25 | 21,149.42 | 172.05 | 0.82% |
Hang Seng | 29,051.36 | 29,100.69 | 28,761.88 | 276.15 | 0.96% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,299.55 | 1,304.55 | 1,291.35 | 4.45 | 0.35% |
XAU/USD | 1,295.22 | 1,299.84 | 1,286.80 | 4.75 | 0.37% |
Silver | 15.133 | 15.178 | 14.953 | 0.160 | 0.01% |
Copper | 2.936 | 2.944 | 2.878 | 0.062 | 2.18% |
Crude Oil WTI | 59.90 | 60.73 | 59.41 | 0.61 | 1.06% |
Brent Oil | 67.49 | 68.31 | 67.16 | 0.40 | 0.60% |
US Corn | 371.38 | 375.12 | 371.38 | -1.62 | -0.43% |
US Soybeans | 889.62 | 892.50 | 888.62 | 0.62 | 0.07% |
US Coffee C | 94.75 | 95.70 | 94.35 | 0.70 | 0.74% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 80.67 | -0.08 | -0.10% |
Alibaba | 181.73 | 3.92 | 2.21% |
Twitter Inc | 32.91 | 0.03 | 0.09% |
165.87 | 0.28 | 0.17% | |
Alphabet A | 1,175.28 | 2.80 | 0.24% |
Apple | 189.35 | 0.61 | 0.32% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1310 | 22/03/2019 | VENTA | 1.1324 | 25/03/2019 | 0.0014 |
VENTA | 1.1320 | 25/03/2019 | COMPRA | 1.1313 | 25/03/2019 | 0.0007 |
COMPRA | 1.1294 | 26/03/2019 | VENTA | 1.1274 | 26/03/2019 | -0.0020 |
COMPRA | 1.1275 | 26/03/2019 | VENTA | 1.1255 | 27/03/2019 | -0.0020 |
COMPRA | 1.1225 | 27/03/2019 | VENTA | 1.1240 | 28/03/2019 | 0.0015 |
VENTA | 1.1230 | 29/03/2018 | COMPRA | 1.1223 | 29/03/2019 | 0.0007 |
0.0003 |
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 124.2100 | 27/03/2019 | VENTA | 124.3600 | 27/03/2019 | 0.1500 |
VENTA | 124.2700 | 28/03/2019 | COMPRA | 124.1200 | 28/03/2019 | 0.1500 |
0.3000 | ||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.3220 | 25/03/2019 | COMPRA | 1.3180 | 25/03/2019 | 0.0040 |
COMPRA | 1.3182 | 25/03/2019 | VENTA | 1.3197 | 25/03/2019 | 0.0015 |
VENTA | 1.3230 | 26/03/2019 | COMPRA | 1.3204 | 26/03/2019 | 0.0026 |
0.0081 |
Acções
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1785.800 | 205.800 | 1580 | 31/10/2018 | ||
Gen. Electric | 9.970 | 2.620 | 7.35 | 28/12/2018 | ||
Apple | 189.520 | -13.180 | 202.7 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 5.082 | -0.138 | 5.22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 4.132 | -0.105 | 4.237 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 7.437 | 0.743 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.135 | -0.785 | 3.920 | 10/09/2018 | ||
Boeing | 381.190 | 4.080 | 377.110 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 6.907 | -0.043 | 6.950 | 13/03/2019 |
Name | Reason | Sell Price | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 | |
General Electric | Perdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 |
ENCE | Bajo de 6 euros | $ 5.97 | 11/03/2019 | |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | ||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100 | 0 | 100 | 19/10/2018 |
Bonos Petróleo | 100 | 8 | 92 | 09/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0 | 100 | 09/07/2018 |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0 | 101 | 10/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0 | 102 | 11/07/2018 |