Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 28,051.41 | 28,119.51 | 28,042.53 | -112.59 | -0.40% |
S&P 500 | 3,140.98 | 3,150.30 | 3,139.34 | -12.65 | -0.40% |
Nasdaq | 8,665.47 | 8,697.33 | 8,664.04 | -39.67 | -0.46% |
Bovespa | 108,233.28 | 108,707.55 | 107,759.39 | -56.81 | -0.05% |
S&P/BMV IPC | 42,820.18 | 43,122.66 | 42,755.99 | -279.94 | -0.65% |
DAX | 13,236.38 | 13,290.33 | 13,165.07 | -9.18 | -0.07% |
FTSE 100 | 7,346.53 | 7,421.40 | 7,346.53 | -69.90 | -0.94% |
CAC 40 | 5,905.17 | 5,929.79 | 5,885.66 | -7.54 | -0.13% |
Euro Stoxx 50 | 3,704.05 | 3,719.83 | 3,686.94 | -0.43 | -0.01% |
IBEX 35 | 9,352.00 | 9,404.70 | 9,312.50 | -7.00 | -0.07% |
SMI | 10,493.24 | 10,527.81 | 10,481.59 | -35.90 | -0.34% |
RTSI | 1,438.45 | 1,441.02 | 1,428.03 | -0.73 | -0.05% |
Nikkei 225 | 23,293.91 | 23,498.77 | 23,273.37 | -115.23 | -0.49% |
Hang Seng | 26,346.49 | 26,705.38 | 26,308.10 | -547.24 | -2.03% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,470.30 | 1,472.85 | 1,459.15 | 9.50 | 0.65% |
XAU/USD | 1,466.48 | 1,466.59 | 1,453.13 | 0.30 | 0.02% |
Silver | 17.102 | 17.128 | 16.993 | 0.047 | 0.28% |
Copper | 2.661 | 2.678 | 2.654 | -0.035 | -1.30% |
Crude Oil WTI | 55.42 | 58.23 | 55.02 | -2.69 | -4.63% |
Brent Oil | 60.75 | 63.20 | 60.36 | -2.52 | -3.98% |
US Corn | 380.88 | 381.88 | 374.38 | 2.88 | 0.76% |
US Soybeans | 876.62 | 884.62 | 876.12 | -7.38 | -0.83% |
US Coffee C | 119.53 | 119.75 | 116.73 | 1.08 | 0.91% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 68.13 | -0.58 | -0.84% |
Alibaba | 200.00 | -0.82 | -0.41% |
Twitter Inc | 30.91 | -0.26 | -0.83% |
201.64 | -0.36 | -0.18% | |
Alphabet A | 1,304.09 | -8.04 | -0.61% |
Apple | 267.25 | -0.59 | -0.22% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 7,554.0 | -2.56% | 4.06% |
Ethereum | 151.68 | -2.20% | 0.43% |
XRP | 0.22562 | -1.66% | -2.51% |
Bitcoin Cash | 218.82 | 2.25% | -2.86% |
Litecoin | 47.801 | -1.72% | -0.15% |
EOS | 2.754 | -1.24% | 3.32% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
VENTA | 1,1025 | 25/11/2019 | COMPRA | 1,1010 | 25/11/2019 | 0,0015 | |
VENTA | 1,1018 | 25/11/2019 | COMPRA | 1,1009 | 25/11/2019 | 0,0009 | |
COMPRA | 1,1010 | 26/11/2019 | VENTA | 1,1019 | 26/11/2019 | 0,0009 | |
VENTA | 1,1020 | 27/11/2019 | COMPRA | 1,1000 | 27/11/2019 | 0,0020 | |
COMPRA | 1,1000 | 28/11/2019 | VENTA | 1,1015 | 28/11/2019 | 0,0015 | |
COMPRA | 1,0990 | 29/11/2019 | VENTA | 1,1025 | 29/11/2019 | 0,0035 | |
TOTAL | 0,0103 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 108,7000 | 25/11/2019 | VENTA | 108,9200 | 25/11/2019 | 0,2200 | |
VENTA | 109,0500 | 26/11/2019 | COMPRA | 108,9500 | 26/11/2019 | 0,1000 | |
COMPRA | 109,0700 | 27/11/2019 | VENTA | 109,2000 | 27/11/2019 | 0,1300 | |
COMPRA | 109,2000 | 27/11/2019 | VENTA | 109,5800 | 27/11/2019 | 0,3800 | |
VENTA | 109,6000 | 28/11/2019 | COMPRA | 109,4000 | 28/11/2019 | 0,2000 | |
VENTA | 109,6000 | 29/11/2019 | COMPRA | 109,450 | 29/11/2019 | 0,1500 | |
TOTAL | 1,0300 | ||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,2850 | 25/11/2019 | VENTA | 1,2880 | 25/11/2019 | 0,0030 | |
VENTA | 1,2900 | 26/11/2019 | COMPRA | 1,2860 | 26/11/2019 | 0,0040 | |
COMPRA | 1,2840 | 27/11/2019 | VENTA | 1,2881 | 27/11/2019 | 0,0041 | |
VENTA | 1,2938 | 28/11/2019 | COMPRA | 1,2910 | 28/11/2019 | 0,0028 | |
COMPRA | 1,2890 | 29/11/2019 | VENTA | 1,2936 | 29/11/2019 | 0,0046 | |
TOTAL | 0,0185 |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 11,29 | 4,290 | 61,29% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 267,25 | 64,550 | 31,85% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 4,79 | -0,430 | -8,24% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,64 | -0,597 | -14,09% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6,95 | 0,258 | 3,85% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 368,18 | -8,930 | -2,37% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5,39 | -1,560 | -22,45% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Alibaba Group | 200,00 | 24,000 | 13,64% | 176,00 | 26/11/2019 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 7,93% | ANUALIZADA | 9,13% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300,00 | 12,66% | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13,98 | 61,29% | 18/10/2018 | |
General Electric | Pérdida 10 $ | $ 13,98 | 20,26% | 02/10/2018 | |
ENCE | Bajo de 6 € | $ 5,97 | 4,39% | 11/03/2019 | |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $ 3,10 | 20,92% | 16/07/2019 | |
Amazon | Pérdida soporte 1780 | $ 1.780,00 | 12,66% | 25/10/2018 | |
Telefónica | P.O. | 9,00 € | |||
BBVA | P.O. | 6,00 € | |||
Santander | P.O. | 5,00 € | |||
Caixa Bank | P.O. | 4,35 € | |||
Boeing | P.O. | $ 400,00 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Criptomoedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 7.588,00 | 488,00 | 6,87% | 7.100,00 | 22/11/2019 | ||
Ethereum | 154,38 | 4,25 | 2,83% | 150,13 | 22/11/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de los 10,000 | 500,00 | 5,26% | 9.500,00 | 29/08/2019 | 10.000,00 | 23/09/2019 |
Ethereum | Perdida de 200 | 35,00 | 21,21% | 165,00 | 29/08/2019 | 200,00 | 23/09/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de los 9100 | 600,00 | 7,06% | 8.500,00 | 25/09/2019 | 9.100,00 | 07/11/2019 |
Ethereum | Pérdida de los 190 | 25,00 | 15,15% | 165,00 | 25/09/2019 | 190,00 | 06/11/2019 |
Name | Motivo | Pérdida | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de los 8,100 | – 400,00 | -4,71% | 8.500,00 | 11/11/2019 | 8.100,00 | 21/11/2019 |
Ethereum | Perdida de 175 | – 4,00 | -2,23% | 179,00 | 15/11/2019 | 175,00 | 21/11/2019 |