Mercado financeiro em tempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 26,797.46 | 26,860.87 | 26,708.39 | 69.31 | 0.26% |
S&P 500 | 2,979.47 | 2,984.98 | 2,972.05 | 3.47 | 0.14% |
Nasdaq | 8,103.07 | 8,134.39 | 8,098.52 | -13.75 | -0.17% |
Bovespa | 102,877.51 | 103,181.35 | 102,245.27 | 634.51 | 0.62% |
S&P/BMV IPC | 42,680.07 | 43,037.26 | 42,615.31 | -54.17 | -0.11% |
DAX | 12,191.73 | 12,205.10 | 12,131.29 | 64.95 | 0.54% |
FTSE 100 | 7,282.34 | 7,284.11 | 7,244.13 | 11.17 | 0.15% |
CAC 40 | 5,603.99 | 5,610.70 | 5,581.54 | 10.63 | 0.19% |
Euro Stoxx 50 | 3,495.19 | 3,495.87 | 3,479.62 | 10.49 | 0.30% |
IBEX 35 | 8,990.10 | 9,025.90 | 8,958.60 | -2.60 | -0.03% |
SMI | 10,073.82 | 10,076.47 | 9,983.46 | 90.75 | 0.91% |
RTSI | 1,340.52 | 1,342.50 | 1,328.02 | 2.60 | 0.19% |
Nikkei 225 | 21,199.57 | 21,241.29 | 21,145.81 | 113.44 | 0.54% |
Hang Seng | 26,690.73 | 26,790.79 | 26,563.15 | 175.23 | 0.66% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,514.90 | 1,536.15 | 1,510.90 | -10.25 | -0.70% |
XAU/USD | 1,506.85 | 1,527.88 | 1,502.85 | -12.30 | -0.81% |
Silver | 18.227 | 18.887 | 18.067 | -0.574 | -3.58% |
Copper | 2.629 | 2.648 | 2.620 | -0.013 | -0.49% |
Crude Oil WTI | 56.60 | 56.94 | 54.84 | 0.30 | 0.53% |
Brent Oil | 61.84 | 61.88 | 59.48 | 0.63 | 0.98% |
US Corn | 355.12 | 360.38 | 353.88 | -3.62 | -1.01% |
US Soybeans | 857.50 | 866.38 | 856.12 | -4.50 | -0.52% |
US Coffee C | 96.80 | 97.35 | 95.03 | 1.40 | 1.47% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 70.93 | 0.66 | 0.94% |
Alibaba | 176.69 | -2.25 | -1.26% |
Twitter Inc | 45.42 | 0.12 | 0.26% |
187.23 | -3.31 | -1.71% | |
Alphabet A | 1,206.36 | -5.89 | -0.48% |
Apple | 213.03 | -0.02 | -0.01% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 9,526.10 | 0.33% | -8.31% |
Ethereum | 166.46 | -1.14% | -13.59% |
XRP | 0.25332 | -1.90% | -8.09% |
Bitcoin Cash | 279.55 | 0.44% | -10.71% |
EOS | 3.2033 | -0.10% | -13.02% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1.1100 | 02/09/2019 | VENTA | 1.1085 | 02/09/2019 | -0.0015 | |
COMPRA | 1.1100 | 02/09/2019 | VENTA | 1.1110 | 02/09/2019 | 0.0010 | |
VENTA | 1.1093 | 03/09/2019 | COMPRA | 1.1081 | 03/09/2019 | 0.0012 | |
COMPRA | 1.1116 | 03/09/2019 | VENTA | 1.1106 | 03/09/2019 | -0.0010 | |
COMPRA | 1.1099 | 04/09/2019 | VENTA | 1.1107 | 04/09/2019 | 0.0008 | |
COMPRA | 1.1067 | 04/09/2019 | VENTA | 1.1075 | 04/09/2019 | 0.0008 | |
VENTA | 1.1065 | 05/09/2019 | COMPRA | 1.1050 | 05/09/2019 | 0.0015 | |
COMPRA | 1.1050 | 06/09/2019 | VENTA | 1.0420 | 06/09/2019 | -0.0630 | |
TOTAL | -0.0602 |
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 116.8000 | 02/09/2019 | VENTA | 117.4200 | 02/09/2019 | 0.6200 | |
COMPRA | 117.3200 | 02/09/2019 | VENTA | 117.5000 | 02/09/2019 | 0.1800 | |
VENTA | 117.3200 | 04/09/2019 | COMPRA | 117.2000 | 04/09/2019 | 0.1200 | |
COMPRA | 117.3900 | 05/09/2019 | VENTA | 117.660 | 05/09/2019 | 0.2700 | |
VENTA | 117.7900 | 06/09/2019 | COMPRA | 117.590 | 06/09/2019 | 0.2000 | |
TOTAL | 1.3900 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1.2240 | 02/09/2019 | VENTA | 1.2226 | 02/09/2019 | -0.0014 | |
VENTA | 1.2221 | 02/09/2019 | COMPRA | 1.2251 | 02/09/2019 | -0.0030 | |
VENTA | 1.2277 | 04/09/2019 | COMPRA | 1.2204 | 04/09/2019 | 0.0073 | |
COMPRA | 1.2214 | 05/09/2019 | VENTA | 1.2220 | 05/09/2019 | 0.0006 | |
COMPRA | 1.2194 | 06/09/2019 | VENTA | 1.2210 | 06/09/2019 | 0.0016 | |
TOTAL | 0.0051 | ||||||
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1863.000 | 283.000 | 17.91% | 1580.00 | 31/10/2018 | ||
Gen. Electric | 8.790 | 1.790 | 25.57% | 7.00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 214.000 | 11.300 | 5.57% | 202.70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 4.520 | -0.700 | -13.41% | 5.22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3.680 | -0.557 | -13.15% | 4.24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6.592 | -0.102 | -1.52% | 6.69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 363.920 | -13.190 | -3.50% | 377.11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5.200 | -1.750 | -25.18% | 6.95 | 13/03/2019 | ||
Rentabilidad ACTUAL | -0.96% | ANUALIZADA | -1.11% | ||||
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 17.91% | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 25.57% | 18/10/2018 | |
General Electric | Pérdida 10 $ | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 | |
ENCE | Bajo de 6 € | $ 5.97 | 4.39% | 11/03/2019 | |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $ 3.10 | 20.92% | 16/07/2019 | |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |||
BBVA | P.O. | 6.00 € | |||
Santander | P.O. | 5.00 € | |||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | |||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado | 19/10/2018 | |
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado | 19/10/2018 | |
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado | 19/10/2018 | |
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado | 19/10/2018 |
Criptomoedas
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10,313.00 | 813.00 | 8.56% | 9,500.00 | 29/08/2019 | ||
Ethereum | 168.58 | 3.58 | 2.17% | 165.00 | 29/08/2019 |