Mercado financeiro em tempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 26,287.51 | 26,413.36 | 26,097.64 | -90.48 | -0.34% |
S&P 500 | 2,919.31 | 2,935.26 | 2,900.02 | -18.80 | -0.64% |
Nasdaq | 7,959.14 | 8,020.56 | 7,910.35 | -80.02 | -1.00% |
Bovespa | 103,909.76 | 104,848.18 | 103,546.67 | -196.25 | -0.19% |
S&P/BMV IPC | 40,379.30 | 40,451.34 | 40,110.33 | -50.66 | -0.13% |
DAX | 11,693.80 | 11,865.63 | 11,674.11 | -151.61 | -1.28% |
FTSE 100 | 7,253.85 | 7,297.28 | 7,237.13 | -32.05 | -0.44% |
CAC 40 | 5,327.92 | 5,374.90 | 5,317.91 | -60.03 | -1.11% |
Euro Stoxx 50 | 3,333.74 | 3,367.43 | 3,326.73 | -41.64 | -1.23% |
IBEX 35 | 8,757.80 | 8,825.60 | 8,740.30 | -111.20 | -1.25% |
SMI | 9,749.92 | 9,804.70 | 9,728.79 | -1.63 | -0.02% |
RTSI | 1,289.47 | 1,307.73 | 1,289.08 | -14.33 | -1.10% |
Nikkei 225 | 20,684.82 | 20,782.06 | 20,676.92 | 91.47 | 0.44% |
Hang Seng | 25,939.30 | 26,313.78 | 25,939.30 | -181.47 | -0.69% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,509.05 | 1,519.90 | 1,506.25 | -0.55 | -0.44% |
XAU/USD | 1,497.49 | 1,508.97 | 1,494.93 | -3.72 | -0.25% |
Silver | 16.957 | 17.137 | 16.863 | 0.021 | 0.12% |
Copper | 2.593 | 2.615 | 2.582 | -0.014 | -0.56% |
Crude Oil WTI | 54.40 | 54.90 | 52.38 | 1.85 | 3.52% |
Brent Oil | 58.30 | 59.09 | 57.11 | 0.92 | 1.60% |
US Corn | 409.88 | 416.62 | 407.38 | -0.12 | -0.03% |
US Soybeans | 893.38 | 894.38 | 881.62 | 10.38 | 1.18% |
US Coffee C | 97.48 | 98.12 | 96.70 | 0.08 | 0.08% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Exxon Mobil | 70.83 | -1.55 | -2.14% | |||
Alibaba | 159.21 | -3.10 | -1.91% | |||
Twitter Inc | 41.42 | -0.54 | -1.28% | |||
187.85 | -2.31 | -1.21% | ||||
Alphabet A | 1,188.90 | -17.29 | -1.43% | |||
Apple | 200.99 | -1.67 | -0.82% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D | |
Bitcoin | 12,054.10 | 1.99% | 12.80% | |
Ethereum | 208.50 | -4.06% | -3.76% | |
XRP | 0.29427 | -4.21% | -5.40% | |
Bitcoin Cash | 312.91 | -5.07% | -3.43% | |
EOS | 3.9117 | -5.63% | -6.87% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | ||
VENTA | 1.1127 | 05/08/2019 | COMPRA | 1.1117 | 05/08/2019 | 0.0010 | ||
COMPRA | 1.1122 | 05/08/2019 | VENTA | 1.1147 | 05/08/2019 | 0.0025 | ||
VENTA | 1.1148 | 06/08/2019 | COMPRA | 1.1160 | 06/08/2019 | -0.0012 | ||
COMPRA | 1.1201 | 07/08/2019 | VENTA | 1.1212 | 07/08/2019 | 0.0011 | ||
COMPRA | 1.1190 | 07/08/2019 | VENTA | 1.1215 | 07/08/2019 | 0.0025 | ||
COMPRA | 1.1206 | 08/08/2019 | VENTA | 1.1215 | 28/06/2019 | 0.0009 | ||
VENTA | 1.1215 | 09/08/2019 | COMPRA | 1.1200 | 19/07/2019 | 0.0015 | ||
TOTAL | 0.0083 |
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | ||
VENTA | 118.0000 | 05/08/2019 | COMPRA | 117.8500 | 05/08/2019 | 0.1500 | ||
COMPRA | 117.9000 | 05/08/2019 | VENTA | 118.2900 | 05/08/2019 | 0.3900 | ||
VENTA | 118.3500 | 06/08/2019 | COMPRA | 118.4500 | 06/08/2019 | -0.1000 | ||
COMPRA | 118.9200 | 07/08/2019 | VENTA | 119.100 | 07/08/2019 | 0.1800 | ||
VENTA | 118.7500 | 07/08/2019 | COMPRA | 118.600 | 07/08/2019 | 0.1500 | ||
TOTAL | 0.7700 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | ||
VENTA | 1.2153 | 05/08/2019 | COMPRA | 1.2120 | 05/08/2019 | 0.0033 | ||
COMPRA | 1.2131 | 05/08/2019 | VENTA | 1.2156 | 05/08/2019 | 0.0025 | ||
VENTA | 1.2160 | 06/08/2019 | COMPRA | 1.2140 | 06/08/2019 | 0.0020 | ||
COMPRA | 1.2156 | 07/08/2019 | VENTA | 1.2180 | 07/08/2019 | 0.0024 | ||
COMPRA | 1.2146 | 07/08/2019 | VENTA | 1.2162 | 07/08/2019 | 0.0016 | ||
TOTAL | 0.0118 |
Acções
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | |
Amazon | 1820.000 | 240.000 | 15.19% | 1580.00 | 31/10/2018 | |||
Gen. Electric | 9.160 | 2.160 | 30.86% | 7.00 | 28/12/2018 | |||
Apple | 200.990 | -1.710 | -0.84% | 202.70 | 09/11/2018 | |||
BBVA | 4.430 | -0.790 | -15.13% | 5.22 | 09/07/2018 | |||
Santander | 3.610 | -0.627 | -14.80% | 4.24 | 09/07/2018 | |||
Telefónica | 6.340 | -0.354 | -5.29% | 6.69 | 14/09/2018 | |||
Boeing | 340.130 | -36.980 | -9.81% | 377.11 | 13/03/2019 | |||
CommerzBank | 5.253 | -1.697 | -24.42% | 6.95 | 13/03/2019 | |||
Rentabilidad ACTUAL | -3.03% | ANUALIZADA | -4.97% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha | |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 15.19% | 10/02/2018 | ||
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 30.86% | 18/10/2018 | ||
General Electric | Pérdida 10 $ | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 | ||
ENCE | Bajo de 6 € | $ 5.97 | 4.39% | 11/03/2019 | ||
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $ 3.10 | 20.92% | 16/07/2019 | ||
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | ||||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | ||
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |
Rdto. Medio | 6.90% |
Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado | 19/10/2018 | |||
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado | 19/10/2018 | |||
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado | 19/10/2018 | |||
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado | 19/10/2018 |