Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 24,345.72 | 24,585.57 | 24,186.90 | -288.14 | -1.17% |
S&P 500 | 2,912.43 | 2,930.91 | 2,892.47 | -27.08 | -0.92% |
Nasdaq | 8.889.55 | 8,926.11 | 8.825.84 | -25.16 | -0.28% |
Bovespa | 80,505.89 | 83,169.34 | 80,168.06 | -2,664.91 | -3.20% |
S&P/BMV IPC | 36,470.11 | 36,923.50 | 36,096.86 | -399.98 | -1.08% |
DAX | 10,861.64 | 10,660.36 | 10,523.10 | -246.10 | -2.22% |
FTSE 100 | 5,901.21 | 5,855.61 | 5,752.23 | -214.04 | -3.50% |
CAC 40 | 4,572.18 | 4,719.74 | 4,554.91 | -98.93 | -2.12% |
Euro Stoxx 50 | 2,927.93 | 3,023.83 | 2,917.83 | -68.15 | -2.27% |
IBEX 35 | 6,992.30 | 6,790.10 | 6.667.30 | -133.40 | -1.89% |
SMI | 9,629.40 | 9,877.30 | 9,629.40 | -235.92 | -2.39% |
RTSI | 1,125.03 | 1,169.88 | 1,121.78 | -19.61 | -1.71% |
Nikkei 225 | 19,842.50 | 19,952.50 | 19,812.00 | -351.19 | -1.86% |
Hang Seng | 24,643.59 | 24,885.47 | 24,549.62 | +67.63 | +0.28% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,693.15 | 1,696.75 | 1,689.30 | -1.70 | -0.10% |
XAU/USD | 1,685.74 | 1,689.60 | 1,682.32 | -0.81 | -0.05% |
Silver | 14.950 | 15.012 | 14.925 | +0.052 | +0.35% |
Copper | 2.312 | 2.345 | 2.310 | -0.034 | -1.45% |
Crude Oil WTI | 19.77 | 20.45 | 18.49 | +0.93 | +5.49% |
Brent Oil | 27.13 | 27.80 | 26.62 | +0.45 | +1.61% |
US Corn | 318.38 | 320.38 | 318.00 | -0.74 | -0.23% |
US Soybeans | 851.12 | 855.62 | 850.88 | -4.37 | -0.51% |
US Coffee C | 106.23 | 107.42 | 103.88 | +0.93 | +0.88% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 46.47 | -0.99 | -2.09% |
Alibaba | 202.67 | -4.03 | -1.95% |
Twitter Inc | 28.68 | -2.41 | -7.75% |
204.71 | +10.52 | +5.42% | |
Alphabet A | 1,346.70 | +4.52 | +0.34% |
Apple | 293.80 | +6.07 | +2.11% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 8,689.10 | -1.68% | +16.77% |
Ethereum | 208.50 | -3.98% | +11.72% |
XRP | 0.2121 | -7.10% | +10.47% |
Bitcoin Cash | 251.77 | -6.34% | +5.68% |
Litecoin | 46.747 | -5.67% | +8.68% |
EOS | 2.8334 | -7.37% | +6.00% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,0791 | 27/04/20 | VENTA | 1,0822 | 27/04/20 | 0,0031 | |
COMPRA | 1,0810 | 27/04/20 | VENTA | 1,0846 | 27/04/20 | 0,0036 | |
COMPRA | 1,0820 | 28/04/20 | VENTA | 1,0882 | 28/04/20 | 0,0062 | |
VENTA | 1,0870 | 29/04/20 | COMPRA | 1,0836 | 29/04/20 | 0,0034 | |
COMPRA | 1,0875 | 30/04/20 | VENTA | 1,0860 | 30/04/20 | -0,0015 | |
COMPRA | 1,0860 | 30/04/20 | VENTA | 1,0885 | 30/04/20 | -0,0025 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,14% | Beneficio | 1.137,98 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,2365 | 27/04/2020 | VENTA | 1,2440 | 27/04/2020 | 0,0075 | |
COMPRA | 1,2414 | 28/04/20 | VENTA | 1,2495 | 28/04/20 | 0,0081 | |
COMPRA | 1,2403 | 29/04/20 | VENTA | 1,2450 | 29/04/20 | 0,0047 | |
VENTA | 1,2470 | 30/04/20 | COMPRA | 1,2440 | 30/04/20 | 0,0030 | |
COMPRA | 1,2450 | 30/04/20 | VENTA | 1,2478 | 30/04/20 | 0,0028 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,10% | Beneficio | 2.103,52 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 107,55 | 27/04/20 | COMPRA | 107,15 | 27/04/20 | 0,40 | |
VENTA | 107,36 | 28/04/20 | COMPRA | 107,05 | 28/04/20 | 0,31 | |
VENTA | 107,22 | 29/04/20 | COMPRA | 106,70 | 29/04/20 | 0,52 | |
VENTA | 106,85 | 30/04/20 | COMPRA | 106,55 | 30/04/20 | 0,30 | |
VENTA | 106,74 | 30/04/20 | COMPRA | 106,50 | 30/04/20 | 0,24 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,65% | Beneficio | 1.651,33 |
Ações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 7,10 | -0,420 | -5,59% | 7,52 | 13/03/2020 | 7,10 | 14/04/2020 |
Apple | 293,80 | 33,800 | 13,00% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 3,03 | -0,160 | -5,02% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 2,12 | -0,254 | -10,72% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,19 | 0,212 | 5,33% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 145,02 | -25,180 | -14,79% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 123,55 | 15,570 | 14,42% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 5,46 | 2,460 | 82,00% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 46,47 | 9,600 | 26,04% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 790,00 | 248,690 | 45,94% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 3,49 | 0,790 | 29,26% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 150,04 | 20,040 | 15,42% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 18,26% | Rent. Anual | 25,57% | 2020 |
Rentabilidad Anual S&P 500 | -10,59% | Rentabilidad Anual Nasdaq | -2,23% | |||
CoronaVirus, Provocó venta de toda la cartera. | BENEFICIO del 14,50% | 28/02/2020 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | |||||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | |||||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | |||||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Obrigações do Tesouro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,63 | 0,025 | 4,17% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 7.072,50 | 1.832,50 | 34,97% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 170,00 | 50,00 | 41,67% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Pérdida | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 19,38 | – 11,43 | -37,10% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 26,74 | – 6,26 | -18,97% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 19,38 | 7,38 | 61,50% | 12,00 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 26,74 | 8,74 | 48,56% | 18,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |