Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,765.42 | 25,773.15 | 25,564.63 | 324.58 | 1.28% |
S&P 500 | 2,766.38 | 2,771.62 | 2,763.93 | 21.89 | 0.82% |
Nasdaq | 7,448.98 | 7,474.95 | 7,444.62 | 21.25 | 0.29% |
Bovespa | 97,510.09 | 98,291.09 | 97,308.85 | -510.42 | -0.52% |
S&P/BMV IPC | 42,871.08 | 42,889.84 | 42,782.07 | 119.27 | 0.28% |
DAX | 11,296.92 | 11,324.34 | 11,017.29 | 207.26 | 1.87% |
FTSE 100 | 7,240.28 | 7,261.97 | 7,184.25 | 43.27 | 0.60% |
CAC 40 | 5,153.19 | 5,164.58 | 5,059.50 | 90.67 | 1.79% |
Euro Stoxx 50 | 3,239.65 | 3,247.85 | 3,175.15 | 56.99 | 1.79% |
IBEX 35 | 9,119.00 | 9,134.43 | 8,916.00 | 166.50 | 1.86% |
FTSE MIB | 20,137.50 | 20,217.17 | 19,766.35 | 311.39 | 1.57% |
SMI | 9,228.50 | 9,232.50 | 9,123.40 | 90.38 | 1.00% |
RTSI | 1,175.03 | 1,178.03 | 1,165.96 | 18.58 | 1.62% |
Nikkei 225 | 20,900.96 | 21,051.58 | 20,853.37 | -239.11 | -1.13% |
Hang Seng | 27,900.32 | 28,256.03 | 27,845.73 | -531.89 | -1.87% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,319.00 | 1,322.65 | 1,314.20 | 6,85 | 0.47% |
XAU/USD | 1,317.22 | 1,319.42 | 1,311.85 | 4,62 | 0.35% |
Silver | 15.61 | 15.86 | 15.52 | 0,05 | 0.51% |
Copper | 2,78 | 2,8 | 2,75 | 0.08 | 0.36% |
Crude Oil WTI | 55.56 | 55.99 | 54.09 | 0,88 | 1.62% |
Brent Oil | 65.47 | 65.84 | 64.06 | 0,96 | 1.47% |
US Corn | 374.38 | 376.88 | 373.88 | -0,62 | -0.17% |
US Soybeans | 905.75 | 909.12 | 903.38 | 1,88 | 0.18% |
US Cocoa | 2,340.00 | 2,345.00 | 2,285.00 | 70.00 | 3.53% |
US Coffee C | 97.95 | 98.10 | 97.47 | 0,55 | 0.03% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 76.42 | 0,62 | 0.81% |
Alibaba | 167.60 | -1,05 | -0.62% |
Twitter Inc | 31.41 | 0.45 | 1.45% |
162.40 | -1,71 | -1.04% | |
Alphabet A | 1,119.19 | -10,96 | -0.89% |
Apple | 170.38 | -0,37 | -0.22% |
Criptomoedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,590.50 | 0.14% | 2.33% |
Ethereum | 121.40 | 0.01% | 8.18% |
XRP | 299 | -0.53% | -1.12% |
Bitcoin Cash | 121.19 | 0.01% | 7.99% |
EOS | 2,76 | 0.75% | 8.52% |
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1,612.81 | 32.54 | 2.02% | 1580.00 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 5,2 | -0,02 | -0.38% | 5,22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 4.112 | -0,13 | -2,95% | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7,49 | 0,79 | 11.89% | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.30 | -0.62 | -15.80% | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 170,67 | -32,26 | -15.88% | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 6,74 | 1,04 | 18,36% | 5.690 | 21/11/2018 | ||
G. Electric | 10,19 | 2,84 | 38.63% | 7.350 | 28/12/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 15.38% | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 11.22% | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 20.26% | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||
ENCE | P.O. | 7.50 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 5.00% | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 8.70% | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panamá | 100.000 | 0.000 | 7.50% | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 6.50% | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 7.00% | 100.000 | 16/11/2018 |
Rdto. Medio | 6.94% |