Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,871.46 | 26,451.44 | 25,759.66 | -208.64 | -0.80% |
S&P 500 | 3,098.02 | 3,141.16 | 3,108.03 | -17.32 | -0.56% |
Nasdaq | 9,946.12 | 10,053.91 | 9,872.94 | +3.07 | +0.03% |
Bovespa | 96,572.10 | 97,540.33 | 95,874.30 | +446.86 | +0.46% |
S&P/BMV IPC | 38,404.63 | 38,592.25 | 37,782.98 | +771.74 | +2.05% |
DAX | 12,330.76 | 12,483.84 | 12,189.67 | +49.23 | +0.40% |
FTSE 100 | 6,292.60 | 6,284.96 | 6,184.88 | +68.53 | +1.10% |
CAC 40 | 4,979.46 | 5,040.47 | 4,979.45 | +20.70 | +0.42% |
Euro Stoxx 50 | 3,269.10 | 3,300.66 | 3,257.00 | +19.20 | +0.59% |
IBEX 35 | 7,414.20 | 7,495.30 | 7,318.10 | +24.70 | +0.32% |
SMI | 10,266.29 | 10,218.05 | 10,074.95 | +79.79 | +0.78% |
RTSI | 1,249.67 | 1,259.86 | 1,234.88 | +18.96 | +1.54% |
Nikkei 225 | 22,478.79 | 22,523.66 | 22,352.16 | +123.33 | +0.55% |
Hang Seng | 24,643.89 | 24,464.94 | 24,121.89 | +178.95 | +0.73% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,755.00 | 1,760.45 | 1,728.30 | +24.35 | +1.43% |
XAU/USD | 1,744.85 | 1,745.29 | 1,721.59 | +20.92 | +1.21% |
Silver | 17.830 | 18.027 | 17.473 | +0.307 | +1.74% |
Copper | 2.607 | 2.650 | 2.588 | +0.019 | +0.73% |
Crude Oil WTI | 39.45 | 40.51 | 38.39 | +0.61 | +1.57% |
Brent Oil | 41.96 | 42.91 | 41.03 | +0.45 | +1.08% |
US Corn | 332.88 | 333.62 | 327.62 | +1.88 | +0.57% |
US Soybeans | 875.88 | 880.38 | 871.62 | +2.38 | +0.33% |
US Coffee C | 94.12 | 95.38 | 93.48 | -0.48 | -0.51% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 45.98 | -0.94 | -2.00% |
Alibaba | 220.64 | -2.90 | -1.30% |
Twitter Inc | 33.40 | -0.62 | -1.82% |
238.79 | +2.85 | +1.21% | |
Alphabet A | 1,424.64 | -9.48 | -0.66% |
Apple | 349.72 | -2.01 | -0.57% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,314.70 | -0.41% | -1.43% |
Ethereum | 229.61 | +0.15% | -3.70% |
XRP | 0.18809 | -0.69% | -3.10% |
Bitcoin Cash | 234.14 | -0.36% | -3.41% |
Litecoin | 43.158 | -0.02% | -3.90% |
EOS | 2.5283 | +0.49% | -2.77% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,1241 | 15/06/20 | VENTA | 1,1260 | 15/06/20 | 0,0019 | |
COMPRA | 1,1252 | 15/06/20 | VENTA | 1,1316 | 15/06/20 | 0,0064 | |
VENTA | 1,1330 | 16/06/20 | COMPRA | 1,1259 | 16/06/20 | 0,0071 | |
VENTA | 1,1280 | 17/06/20 | COMPRA | 1,1241 | 17/06/20 | 0,0039 | |
VENTA | 1,1250 | 18/06/20 | COMPRA | 1,1221 | 18/06/20 | 0,0029 | |
VENTA | 1,1240 | 19/06/20 | COMPRA | 1,1190 | 19/06/20 | 0,0050 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,41% | Beneficio | 2.412,95 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,2475 | 15/06/2020 | VENTA | 1,2564 | 15/06/2020 | 0,0089 | |
VENTA | 1,2651 | 16/06/20 | COMPRA | 1,2587 | 16/06/20 | 0,0064 | |
VENTA | 1,2804 | 17/06/20 | COMPRA | 1,2745 | 17/06/20 | 0,0059 | |
VENTA | 1,2540 | 18/06/20 | COMPRA | 1,2430 | 18/06/20 | 0,0110 | |
VENTA | 1,2442 | 19/06/20 | COMPRA | 1,2379 | 19/06/20 | 0,0063 | |
Inversión | 100.000,00 | 3,06% | Beneficio | 3.063,77 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 107,43 | 15/06/20 | COMPRA | 107,10 | 15/06/20 | 0,33 | |
VENTA | 107,60 | 16/06/20 | COMPRA | 107,32 | 16/06/20 | 0,28 | |
VENTA | 107,70 | 17/06/20 | COMPRA | 107,24 | 17/06/20 | 0,46 | |
VENTA | 107,00 | 18/06/20 | COMPRA | 106,77 | 18/06/20 | 0,23 | |
COMPRA | 106,85 | 19/06/20 | VENTA | 107,00 | 19/06/20 | 0,15 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,35% | Beneficio | 1.349,90 |
Ações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 349,72 | 89,720 | 34,51% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 3,13 | -0,060 | -1,88% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 2,15 | -0,217 | -9,16% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,42 | 0,440 | 11,06% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 187,02 | 16,820 | 9,88% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 119,85 | 11,870 | 10,99% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 7,67 | 4,670 | 155,67% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 45,98 | 9,110 | 24,71% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 1.000,90 | 459,590 | 84,90% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 7,34 | 4,640 | 171,85% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 143,83 | 13,830 | 10,64% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 45,74% | Rent. Anual | 68,61% | 2020 |
Rentabilidad Anual S&P 500 | -6,65% | Rentabilidad Anual Nasdaq | 5,46% |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | ||
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |
Rdto. | 6,90% |
Obrigações do Tesouro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,71 | 0,110 | 18,33% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.304,50 | 4.064,50 | 77,57% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 229,29 | 109,29 | 91,08% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 39,45 | 8,64 | 28,04% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 41,96 | 8,96 | 27,15% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 39,45 | 27,45 | 228,75% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 41,96 | 23,96 | 133,11% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
CrudeOil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |