Mercado financeiro em tempo real 4 outubro

0 18

Mercado financeiro em tempo real

Índex Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 26,573.72 26,590.74 26,271.70 372.68 1.42%
S&P 500 2,950.80 2,953.69 2,918.70 40.17 1.38%
Nasdaq 7,982.47 7,986.62 7,899.39 110.21 1.40%
Bovespa 102,506.45 102,579.55 101,057.36 990.41 0.98%
S&P/BMV IPC 43,425.08 43,448.64 42,426.83 981.77 2.31%
DAX 12,012.81 12,012.91 11,878.98 87.56 0.73%
FTSE 100 7,155.38 7,157.75 7,077.40 77.74 1.10%
CAC 40 5,488.32 5,488.32 5,426.00 49.56 0.91%
Euro Stoxx 50 3,446.71 3,444.21 3,406.44 29.34 0.86%
IBEX 35 8,961.80 8,961.80 8,858.60 59.6 0.67%
SMI 9,827.72 9,842.20 9,749.48 67.28 0.69%
RTSI 1,311.65 1,319.88 1,309.15 4.64 0.36%
Nikkei 225 21,410.20 21,410.20 21,276.01 68.46 0.32%
Hang Seng 25,821.03 26,169.51 25,612.49 -289.28 -1.11%

 


Matérias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,509.85 1,520.60 1,501.60 -3.95 -0.26%
XAU/USD 1,504.24 1,514.57 1,495.94 -0.78 -0.05%
Silver 17.582 17.73 17.348 -0.094 -0.53%
Copper 2.564 2.566 2.53 0.011 0.41%
Crude Oil WTI 52.84 53.33 52.05 0.39 0.74%
Brent Oil 58.41 58.95 57.64 0.7 1.21%
US Corn 384.88 388.62 383.88 -3.12 -0.80%
US Soybeans 915.75 921.12 909.62 4.75 0.52%
US Coffee C 98.58 102.5 98.53 -3.47 -3.40%

Ações principais

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 71.48 0.51 0.72%
Alibaba 165.98 -9.02 -5.15%
Twitter Inc  41.35   -1.09   -2.57%
Facebook  177.10 -3.01   -1.67%
Alphabet A 1,225.95 -16.34 -1.32%
Apple 218.82 -1.07 -0.49%

Criptomoedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 8,195.4 0.55% 1.12%
Ethereum 177.99 3.22% 4.76%
XRP  0.25412   3.54%  5.02%
Bitcoin Cash  224.35 2.18%  2.32%
Litecoin 57.046 1.89% 3.21%
EOS 3.0554 6.20% 8.02%

TRADINGDIVISAS

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 1.0940 30/09/2019 COMPRA 1.0901 30/09/2019 0.0039
COMPRA 1.0900 30/09/2019 VENTA 1.1110 30/09/2019 0.0210
VENTA 1.0899 1/10/2019 COMPRA 1.0888 1/10/2019 0.0011
COMPRA 1.0885 1/10/2019 VENTA 1.0903 1/10/2019 0.0018
COMPRA 1.0895 2/10/2019 VENTA 1.0930 2/10/2019 0.0035
COMPRA 1.0910 3/10/2019 VENTA 1.0950 3/10/2019 0.0040
COMPRA 1.0948 3/10/2019 VENTA 1.0960 3/10/2019 0.0012
COMPRA 1.0968 4/10/2019 VENTA 1.0985 4/10/2019 0.0017
TOTAL 0.0382

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 108.2500 1/10/2019 VENTA 108.4200 1/10/2019 0.1700
COMPRA 108.2700 1/10/2019 VENTA 108.1000 1/10/2019 -0.1700
VENTA 108.3000 2/10/2019 COMPRA 107.7300 2/10/2019 0.5700
COMPRA 107.0100 3/10/2019 VENTA 107.3000 3/10/2019 0.2900
VENTA 107.1000 3/10/2019 COMPRA 106.7000 3/10/2019 0.4000
VENTA 107.1000 4/10/2019 COMPRA 106.8200 9/12/2019 0.2800
TOTAL 1.5400

GBP/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha RESULTADO
               
VENTA 1.2302 1/10/2019 COMPRA 1.2239 1/10/2019 0.0063
COMPRA 1.2242 1/10/2019 VENTA 1.2319 1/10/2019 0.0077
VENTA 1.2283 2/10/2019 COMPRA 1.2240 2/10/2019 0.0043
COMPRA 1.2260 3/10/2019 VENTA 1.2310 3/10/2019 0.0050
COMPRA 1.2304 3/10/2019 VENTA 1.2380 3/10/2019 0.0076
TOTAL 0.0309

 


Acções

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Amazon 1863.00 283.000 17.91% 1580.00 31/10/2018
Gen. Electric 8.80 1.800 25.71% 7.00 12/28/2018
Apple 227.01 24.310 11.99% 202.70 11/9/2018
BBVA 4.78 -0.440 -8.43% 5.22 7/9/2018
Santander 3.65 -0.587 -13.85% 4.24 7/9/2018
Telefónica 6.90 0.206 3.08% 6.69 14/09/2018
Boeing 375.70 -1.410 -0.37% 377.11 3/13/2019
CommerzBank 5.80 -1.150 -16.55% 6.95 3/13/2019
   
Rentabilidad ACTUAL   2.44% ANUALIZADA 2.80%

Name Reason Sell Price Beneficio Pérdida Fecha
Tesla P.O.  $300.00 17.91% 2/10/2018
Aurora Cannabis P.O.  $13.98 25.71% 18/10/2018
General Electric Pérdida 10 $  $13.98 20.26% 10/2/2018
ENCE Bajo de 6 €  $5.97 4.39%   3/11/2019
Caixa Bank Pérdida 3.10 $  $3.10   20.92% 7/16/2019
Telefónica P.O.  9.00 €
BBVA P.O.  6.00 €
Santander P.O.  5.00 €
Caixa Bank P.O.  4.35 €
Amazon P.O.  $2,000.00    
Boeing P.O.  $400.00    

O CaixaBank pagou um dividendo complementar de 10 centavos de real por ação em 15 de abril.
O Banco Santader pagou 23 centavos por ação.
Telefónica paga 20 de junho 0,20 centavos.
General Electric pagou 28 de julho 0,38 centavos.


Obrigações

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

B. Petróleo cupón 8.70% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.50% cobrado     10/9/2020
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.00% cobrado     10/9/2020

Criptomoedas

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin  8,200.00 -300.00 -3.53%  8,500.00 25/09/2019
Ethereum  177.00  12.00 7.27%  165.00 25/09/2019

Name Motivo Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin  Pérdida de los 10,000  500.00 5.26%  9,500.00 8/29/2019  10,000.00 23/09/2019
Ethereum  Perdida de 200  35.00 21.21%  165.00 8/29/2019  200.00 23/09/2019
Comentários
WhatsApp chat