Mercado financeiro em tempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 24,331.32 | 24,349.90 | 24,107.05 | +455.43 | +1.91% |
S&P 500 | 2,929.80 | 2,932.16 | 2,902.88 | +48.61 | +1.69% |
Nasdaq | 9,121.32 | 9,125.98 | 9,018.21 | +141.66 | +1.58% |
Bovespa | 80,263.35 | 80,556.62 | 78,151.87 | +2,144.78 | +2.75% |
S&P/BMV IPC | 37,623.68 | 37,846.27 | 36,865.57 | +831.27 | +2.26% |
DAX | 10,904.48 | 10,918.32 | 10,819.07 | +145.21 | +1.35% |
FTSE 100 | 5,935.98 | 5,941.86 | 5,853.60 | +82.22 | +1.40% |
CAC 40 | 4,549.64 | 4,560.19 | 4,519.59 | +48.20 | +1.07% |
Euro Stoxx 50 | 2,908.11 | 2,912.02 | 2,887.49 | +27.51 | +0.91% |
IBEX 35 | 6,783.10 | 6,807.40 | 6.715.40 | +52.20 | +0.78% |
SMI | 9,665.35 | 9,597.33 | 9,480.10 | +47.37 | +0.49% |
RTSI | 1,136.34 | 1,140.01 | 1,116.25 | +9.86 | +0.88% |
Nikkei 225 | 20,179.09 | 20,179.09 | 19,894.58 | +504.32 | +2.56% |
Hang Seng | 24,230.17 | 24,235.03 | 23,868.02 | +249.54 | +1.04% |
Matérias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,704.80 | 1,735.45 | 1,703.60 | -21.00 | -1.22% |
XAU/USD | 1,703.44 | 1,723.70 | 1,701.59 | -13.15 | -0.77% |
Silver | 15.760 | 15.980 | 15.550 | +0.170 | +1.09% |
Copper | 2.415 | 2.429 | 2.378 | +0.035 | +1.45% |
Crude Oil WTI | 24.62 | 24.98 | 23.26 | +1.07 | +4.54% |
Brent Oil | 30.88 | 31.13 | 29.35 | +1.42 | +4.82% |
US Corn | 319.88 | 322.88 | 317.38 | +1.88 | +0.59% |
US Soybeans | 850.25 | 856.62 | 843.62 | +5.25 | +0.62% |
US Coffee C | 111.63 | 113.13 | 108.68 | +1.03 | +0.93% |
Ações principais
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 46.18 | +1.94 | +4.39% |
Alibaba | 201.19 | +4.70 | +2.39% |
Twitter Inc | 29.93 | +1.16 | +4.03% |
212.35 | +1.09 | +0.52% | |
Alphabet A | 1,384.34 | +15.06 | +1.10% |
Apple | 310.13 | +7.21 | +2.38% |
Criptomoedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,858.60 | -1.34% | +11.44% |
Ethereum | 212.92 | -1.16% | -0.25% |
XRP | 0.21975 | -0.87% | +0.70% |
Bitcoin Cash | 264.30 | +2.69% | +2.58% |
Litecoin | 48.148 | -0.24% | +0.56% |
EOS | 2.7751 | -1.39% | -3.96% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,0980 | 04/05/20 | COMPRA | 1,0935 | 04/05/20 | 0,0045 | |
VENTA | 1,0934 | 04/05/20 | COMPRA | 1,0900 | 04/05/20 | 0,0034 | |
COMPRA | 1,0833 | 05/05/20 | VENTA | 1,0861 | 05/05/20 | 0,0028 | |
VENTA | 1,0838 | 06/05/20 | COMPRA | 1,0793 | 06/05/20 | 0,0045 | |
COMPRA | 1,0782 | 07/05/20 | VENTA | 1,0822 | 07/05/20 | 0,0040 | |
COMPRA | 1,0824 | 08/05/20 | VENTA | 1,0851 | 08/05/20 | 0,0027 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,01% | Beneficio | 2.015,00 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,2470 | 04/05/2020 | COMPRA | 1,2424 | 04/05/2020 | 0,0046 | |
COMPRA | 1,2432 | 05/05/20 | VENTA | 1,2465 | 05/05/20 | 0,0033 | |
COMPRA | 1,2315 | 06/05/20 | VENTA | 1,2360 | 06/05/20 | 0,0045 | |
VENTA | 1,2360 | 07/05/20 | COMPRA | 1,2280 | 07/05/20 | 0,0080 | |
COMPRA | 1,2375 | 08/05/20 | VENTA | 1,2432 | 08/05/20 | 0,0057 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,11% | Beneficio | 2.107,69 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 106,90 | 04/05/20 | COMPRA | 106,70 | 04/05/20 | 0,20 | |
VENTA | 106,80 | 05/05/20 | COMPRA | 106,50 | 05/05/20 | 0,30 | |
VENTA | 106,40 | 06/05/20 | COMPRA | 106,04 | 06/05/20 | 0,36 | |
COMPRA | 106,15 | 07/05/20 | VENTA | 106,55 | 07/05/20 | 0,40 | |
VENTA | 106,55 | 08/05/20 | COMPRA | 106,28 | 08/05/20 | 0,27 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,44% | Beneficio | 1.436,62 |
Ações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 310,13 | 50,130 | 19,28% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 2,71 | -0,479 | -15,02% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 2,01 | -0,360 | -15,19% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,20 | 0,216 | 5,43% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 138,98 | -31,220 | -18,34% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 122,94 | 14,960 | 13,85% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 5,77 | 2,770 | 92,33% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 46,18 | 9,310 | 25,25% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 819,42 | 278,110 | 51,38% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 3,77 | 1,070 | 39,63% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 148,70 | 18,700 | 14,38% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 9,78% | Rent. Anual | 15,65% | 2020 |
Rentabilidad Anual S&P 500 | -10,07% | Rentabilidad Anual Nasdaq | -0,32% | |||
CoronaVirus, Provocó venta de toda la cartera. | BENEFICIO del 14,50% | 28/02/2020 |
Obrigações
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
Obrigações do Tesouro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,69 | 0,085 | 14,17% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.880,70 | 4.640,70 | 88,56% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 213,74 | 93,74 | 78,12% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Óleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 24,62 | – 6,19 | -20,09% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 30,88 | – 2,12 | -6,42% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 24,62 | 12,62 | 105,17% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 30,88 | 12,88 | 71,56% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
CrudeOil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |